Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Топ:
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Материал | Е, МПа | sb, Mпа | sТ, Мпа | [s] | |
| растяжение | сжатие | ||||
| Сталь 3 | 2×105 | 410 | 240 | [s]p | [s]сж |
| Чугун серый | 1,15×105 | 180 | – | 40 | 135 |
| Сплав титана ВТ4 | 1,1×105 | 900 | 800 | 350 | 350 |
| Алюминий | 0,7×105 | 220 | 110 | 55 | 55 |
| Латунь | 1,0×105 | 400 | 210 | 105 | 105 |
| Бронза | 1,1×105 | 380 | 160 | 90 | 90 |
| Углепластик | 1,9×105 | 1000 | – | 400 | 400 |
| Древесина | 0,1×105 | 100 | – | 10 | 14 |
Таблица 2
Таблица нормальных размеров, мм
| 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 | 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 | 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 | 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 | 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 | 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 | 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 | 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 |
Таблица 3
Геометрические характеристики типовых плоских сечений
| Сечение | Площадь А | Положение центра тяжести x 0, y 0 | Осевой момент инерции Jx | Осевой момент инерции Jy | Центробежный момент инерции Jxy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Квадрат
|
|
|
|
|
|
Прямоугольник
|
|
|
|
|
|
Треугольник
прямоугольный
|
|
|
|
|
|
Трапеция
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Треугольник
равнобедренный
|
|
|
|
|
|
Круг
|
|
|
|
|
|
Полукруг
|
|
|
|
|
|
Круговой сегмент
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Круговой
сектор
|
|
|
|
|
|
Круговое полукольцо
|
|
|
|
|
|
Четверть круга
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные и квадратные
(извлечения из ГОСТ 25577-83)
|
|
| |||||||
|
№ пп |
Размеры профиля
|
Площадь сечения, см2 | Справочные данные для осей | |||||
см4
| ,
см3
|
см3
|
см4
|
см4
|
см3
| |||
| 1 |
| 9,87 | 134,73 | 27,78 | 21,99 | 100,45 | 25,11 | 14,50 |
| 2 |
| 14,54 | 279,35 | 42,33 | 28,63 | 150,46 | 37,62 | 21,27 |
| 3 |
| 20,71 | 341,47 | 53,83 | 32,28 | 199,52 | 49,88 | 29,86 |
| 4 |
| 26,71 | 780,90 | 92,96 | 64,80 | 420,07 | 84,01 | 49,27 |
| 5 |
| 34,42 | 959,61 | 127,96 | 81,39 | 513,87 | 102,77 | 61,77 |
| 6 |
| 17,87 | 579,88 | 69,03 | 45,32 | 199,05 | 49,76 | 28,14 |
| 7 |
| 29,12 | 857,47 | 94,75 | 70,02 | 292,90 | 73,22 | 43,43 |
| 8 |
| 20,94 | 765,50 | 89,01 | 57,24 | 494,73 | 82,45 | 47,19 |
| 9 |
| 36,06 | 1263,31 | 157,91 | 96,54 | 921,02 | 141,70 | 83,99 |
| 10 |
| 18,94 | 737,11 | 76,78 | 52,27 | 190,15 | 50,71 | 28,50 |
| 11 |
| 23,26 | 883,02 | 98,11 | 63,33 | 226,38 | 60,37 | 34,44 |
| 12 |
| 27,31 | 1005,32 | 101,55 | 73,13 | 256,87 | 68,50 | 39,72 |
| 13 |
| 22,94 | 601,91 | 87,84 | 54,69 | 1046,92 | 116,32 | 69,87 |
| 14 |
| 28,26 | 1265,94 | 140,66 | 85,20 | 726,58 | 116,25 | 66,63 |
| 15 |
| 29,71 | 1771,58 | 150,77 | 101,78 | 525,42 | 105,08 | 59,15 |
| 16 |
| 46,47 | 2804,05 | 243,83 | 159,76 | 770,24 | 154,05 | 89,73 |
| 17 |
| 11,43 | 104,21 | 26,05 | 15,69 | 104,21 | 26,05 | 15,69 |
| 18 |
| 13,76 | 121,46 | 30,36 | 18,69 | 121,46 | 30,36 | 18,69 |
| 19 |
| 16,01 | 135,47 | 33,87 | 21,19 | 135,47 | 33,87 | 21,19 |
| 20 |
| 14,54 | 215,73 | 43,15 | 25,59 | 215,73 | 43,15 | 25,59 |
| 21 |
| 17,76 | 255,57 | 51,11 | 30,76 | 255,57 | 51,11 | 30,76 |
| 22 |
| 20,81 | 290,14 | 58,03 | 35,41 | 290,14 | 58,03 | 35,41 |
| 23 |
| 12,40 | 233,59 | 42,47 | 24.70 | 233,59 | 42,47 | 24,70 |
| 24 |
| 23,31 | 398,80 | 72,51 | 43,91 | 398,80 | 72,51 | 43,91 |
| 25 |
| 32,27 | 624,02 | 84,33 | 64,58 | 624,02 | 84,33 | 64,58 |
| 26 |
| 25,76 | 780,54 | 108,62 | 64,01 | 780,54 | 108,62 | 64,01 |
| 27 |
| 30,31 | 873,50 | 110,57 | 74,35 | 873,50 | 110,57 | 74,35 |
| 28 |
| 34,66 | 974,21 | 139,17 | 83,87 | 974,21 | 139,17 | 83,87 |
| 29 |
| 38,67 | 1055,26 | 150,75 | 92,07 | 1055,26 | 150,75 | 92,07 |
| 30 |
| 41,86 | 1329,97 | 177,23 | 107,63 | 1329,97 | 177,23 | 107,63 |
Таблица 5
Сталь горячекатаная. Балки двутавровые
(извлечения из ГОСТ 8239-89)
|
|
| ||||||||||||
|
Номер профиля |
Размеры, мм |
Площадь сечения, см2 |
Геометрические характеристики относительно осей | ||||||||||
|
H |
b |
D |
t | Х-Х | У-У | ||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12,0 | 198 | 39,7 | 23,0 | 17,9 | 6,49 | |||
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | |||
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 572 | 81,7 | 46,8 | 41,9 | 11,5 | |||
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109 | 62,3 | 58.6 | 14,5 | |||
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143 | 81,4 | 82,6 | 18,4 | |||
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184 | 104 | 115 | 23,1 | |||
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30.6 | 2550 | 232 | 131 | 157 | 28,6 | |||
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289 | 163 | 198 | 34,5 | |||
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371 | 210 | 260 | 41,5 | |||
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 45,6 | 7080 | 472 | 268 | 337 | 49,9 | |||
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 53,8 | 9840 | 597 | 339 | 419 | 59,9 | |||
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 13380 | 743 | 423 | 516 | 71,1 | |||
| 40 | 400 | 155 | 8 | 13 | 71,4 | 19062 | 953 | 545 | 667 | 86 | |||
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 84,7 | 27696 | 1231 | 708 | 808 | 101 | |||
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 100 | 39727 | 1589 | 919 | 1043 | 123 | |||
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 118 | 55962 | 2035 | 1181 | 1356 | 151 | |||
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 138 | 76806 | 2560 | 1491 | 1725 | 182 | |||
Таблица 6
Сталь горячекатаная. Швеллеры (извлечения из ГОСТ 8239-89)
|
- момент инерции
- момент сопротивления
- статический момент площади полусечения
- расстояние от центра тяжести до наружной грани стойки
|
|
Номер профиля | Размеры, мм |
Площадь сечения, см2 | Геометрические характеристики относительно осей |
| |||||||
|
h |
b |
d |
T | Х-Х | У-У | ||||||
|
|
|
|
| |||||||
| 5 | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 22,8 | 9,1 | 5,59 | 5,6 | 2,75 | 1,16 |
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 48,6 | 15,0 | 9,0 | 8,7 | 3,68 | 1,24 |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 89,4 | 22,4 | 13,3 | 12,8 | 4,75 | 1,31 |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 174 | 34,8 | 20,4 | 20,4 | 6,46 | 1,44 |
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 304 | 50,6 | 29,6 | 31,2 | 8,52 | 1,54 |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 491 | 70,2 | 40.8 | 45,4 | 11,0 | 1,67 |
| 16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 18,1 | 747 | 93,4 | 54,1 | 63,3 | 13,8 | 1,8 |
| 16а | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 19,5 | 823 | 103 | 59,4 | 78,8 | 16,4 | 2,0 |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 1090 | 121 | 69,8 | 86 | 17 | 1,94 |
| 18а | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 1190 | 132 | 76,1 | 105 | 20 | 2,13 |
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 23,4 | 1520 | 152 | 87,8 | 113 | 20,5 | 2,07 |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 2110 | 192 | 110 | 151 | 25,1 | 2,21 |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 2900 | 242 | 139 | 208 | 31,6 | 2,42 |
| 27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 35,2 | 4160 | 308 | 178 | 262 | 37,3 | 2,47 |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 5810 | 387 | 224 | 327 | 43,6 | 2,52 |
| 33 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 46,5 | 7980 | 484 | 281 | 410 | 51,8 | 2,59 |
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 10820 | 601 | 350 | 513 | 61,7 | 2,68 |
| 40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 61,5 | 15220 | 761 | 444 | 642 | 73,4 | 2,75 |
Таблица 7
Уголки стальные горячекатаные равнополочные.
Сортамент (извлечения из ГОСТ 8509-86)
|
|
|
№ профилей | Размеры, мм |
Площадь, см2 | Справочные величины для осей | |||||||
|
|
| Х-Х |
|
|
см4 |
см | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
4 |
40 | 3 | 2,35 | 3,55 | 5,63 | 1,55 | 1,47 | 0,79 | 2,08 | 1,09 |
| 4 | 3,08 | 4,58 | 7,26 | 1,53 | 1,90 | 0,78 | 2,68 | 1,13 | ||
| 5 | 3,79 | 5,53 | 8,75 | 1,54 | 2,30 | 0,79 | 3,22 | 1,17 | ||
|
4,5 |
45 | 3 | 2,65 | 5,13 | 8,13 | 1,75 | 2,12 | 0,89 | 3,00 | 1,21 |
| 4 | 3,48 | 6,63 | 10,5 | 1,74 | 2,74 | 0,89 | 3,89 | 1,26 | ||
| 5 | 4,29 | 8,03 | 12,7 | 1,72 | 3,33 | 0,89 | 4,71 | 1,30 | ||
|
5 |
50 | 3 | 2,96 | 7,11 | 11,3 | 1,95 | 2,95 | 1,00 | 4,16 | 1,33 |
| 4 | 3,89 | 9,21 | 14,6 | 1,94 | 3,80 | 0,99 | 5,42 | 1,38 | ||
| 5 | 4,80 | 11,2 | 17,8 | 1,92 | 4,63 | 0,98 | 6,57 | 1,42 | ||
| 6 | 5,69 | 13,07 | 20,72 | 1,91 | 5,43 | 0,98 | 7,65 | 1,46 | ||
|
5,6 |
56 | 4 | 4,38 | 13,1 | 20,8 | 2,18 | 5,41 | 1,11 | 7,69 | 1,52 |
| 5 | 5,41 | 16,0 | 25,4 | 2,16 | 6,59 | 1,10 | 9,41 | 1,57 | ||
|
6,3 |
63 | 4 | 4,96 | 18,9 | 29,9 | 2,45 | 7,81 | 1,25 | 11,0 | 1,69 |
| 5 | 6,13 | 23,1 | 36,6 | 2,44 | 9,52 | 1,25 | 13,70 | 1,74 | ||
| 6 | 7,28 | 27,1 | 42,9 | 2,43 | 11,2 | 1,24 | 15,90 | 1,78 | ||
|
7 |
70 | 4,5 | 6,20 | 29,0 | 46,0 | 2,72 | 12,0 | 1,39 | 17,0 | 1,88 |
| 5 | 6,86 | 31,0 | 50,7 | 2,72 | 13,2 | 1,39 | 18,70 | 1,90 | ||
| 6 | 8,15 | 37,6 | 59,6 | 2,71 | 15,5 | 1,38 | 22,10 | 1,94 | ||
| 7 | 9,42 | 43,0 | 68,2 | 2,69 | 17,8 | 1,37 | 22,10 | 1,99 | ||
| 8 | 10,7 | 48,2 | 76,4 | 2,68 | 20,0 | 1,37 | 23,10 | 2,02 | ||
|
7,5 |
75 | 5 | 7,39 | 39,5 | 62,6 | 2,91 | 16,4 | 1,49 | 23,10 | 2,02 |
| 6 | 8,78 | 46,6 | 73,9 | 2,90 | 19,3 | 1,48 | 27,30 | 2,06 | ||
| 7 | 10,1 | 53,3 | 84,6 | 2,89 | 22,1 | 1,48 | 31,20 | 2,10 | ||
| 8 | 11,5 | 59,8 | 94,9 | 2,87 | 24,8 | 1,47 | 35,00 | 2,15 | ||
| 9 | 12,8 | 66,1 | 105 | 2,86 | 27,5 | 1,46 | 38,60 | 2,18 | ||
|
8 |
80 | 5,5 | 8,63 | 52,7 | 83,6 | 3,11 | 21,8 | 1,59 | 30,90 | 2,17 |
| 6 | 9,38 | 57,0 | 90,4 | 3,11 | 23,5 | 1,58 | 33,40 | 2,19 | ||
| 7 | 10,8 | 65,3 | 104 | 3,09 | 27,0 | 1,58 | 38,30 | 2,23 | ||
| 8 | 12,3 | 73,4 | 116 | 3,08 | 30,3 | 1,57 | 43,00 | 2,27 | ||
|
№ профилей | Размеры, мм |
Площадь, см2 |
| |||||||||
|
|
| Х-Х |
|
|
см4 |
См | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
9 |
90 | 6 | 10,6 | 82,1 | 130 | 3,50 | 34,0 | 1,79 | 48,10 | 2,43 | ||
| 7 | 12,3 | 94,3 | 150 | 3,49 | 38,9 | 1,78 | 55,40 | 2,47 | ||||
| 8 | 13,9 | 106 | 168 | 3,48 | 43,8 | 1,77 | 62,30 | 2,51 | ||||
| 9 | 15,6 | 118 | 186 | 3,46 | 48,6 | 1,77 | 68,00 | 2,55 | ||||
|
10 |
100 | 6,5 | 12,8 | 122 | 193 | 3,88 | 50,7 | 1,99 | 71,40 | 2,68 | ||
| 7 | 13,8 | 131 | 207 | 3,88 | 54,2 | 1,98 | 76,40 | 2,71 | ||||
| 8 | 15,6 | 147 | 233 | 3,87 | 60,9 | 1,98 | 86,30 | 2,75 | ||||
| 10 | 19,24 | 178,95 | 284 | 3,84 | 74,1 | 1,96 | 110 | 2,83 | ||||
| 12 | 22,8 | 209 | 331 | 3,81 | 86,9 | 1,95 | 122 | 2,91 | ||||
| 14 | 26,3 | 237 | 375 | 3,78 | 99,3 | 1,94 | 138 | 2,99 | ||||
| 16 | 29,7 | 264 | 416 | 3,74 | 112 | 1,94 | 152 | 3,06 | ||||
| 11 | 110 | 7 | 15,2 | 176 | 279 | 4,29 | 72,7 | 2,19 | 106 | 2,96 | ||
| 8 | 17,2 | 198 | 315 | 4,28 | 81,8 | 2,18 | 116 | 3,00 | ||||
|
12,5 |
125 | 8 | 19,7 | 294 | 467 | 4,87 | 122 | 2,49 | 172 | 3,36 | ||
| 9 | 22,0 | 327 | 520 | 4,86 | 135 | 2,48 | 192 | 3,40 | ||||
| 10 | 24,3 | 360 | 571 | 4,84 | 149 | 2,47 | 211 | 3,45 | ||||
| 12 | 28,9 | 422 | 670 | 4,82 | 174 | 2,46 | 248 | 3,53 | ||||
| 14 | 33,4 | 482 | 764 | 4,78 | 200 | 2,45 | 282 | 3,61 | ||||
| 16 | 37,8 | 539 | 853 | 4,75 | 224 | 2,44 | 315 | 3,68 | ||||
|
14 |
140 | 9 | 24,7 | 466 | 739 | 5,47 | 192 | 2,79 | 274 | 3,78 | ||
| 10 | 27,3 | 512 | 814 | 5,46 | 211 | 2,78 | 301 | 3,82 | ||||
| 12 | 32,5 | 602 | 957 | 5,43 | 248 | 2,76 | 354 | 3,90 | ||||
|
16 |
160 | 10 | 31,4 | 774 | 1229 | 6,25 | 319 | 3,19 | 455 | 4,30 | ||
| 11 | 34,4 | 844 | 1341 | 6,24 | 348 | 3,18 | 496 | 4,35 | ||||
| 12 | 37,4 | 913 | 1450 | 6,23 | 376 | 3,17 | 537 | 4,39 | ||||
| 14 | 43,3 | 1046 | 1662 | 6,20 | 431 | 3,16 | 615 | 4,47 | ||||
| 16 | 49,1 | 1175 | 1866 | 6,17 | 485 | 3,14 | 690 | 4,55 | ||||
| 18 | 54,8 | 1299 | 2061 | 6,13 | 537 | 3,13 | 771 | 4,63 | ||||
| 20 | 60,4 | 1419 | 2248 | 6,10 | 589 | 3,12 | 830 | 4,70 | ||||
| 18 | 180 | 11 | 38,8 | 1216 | 1933 | 7,06 | 500 | 3,59 | 716 | 4,85 | ||
| 12 | 42,2 | 1317 | 2093 | 7,04 | 540 | 3,58 | 776 | 4,89 | ||||
|
20 |
200 | 12 | 47,1 | 1823 | 2896 | 7,84 | 749 | 3,99 | 1073 | 5,37 | ||
| 13 | 50,9 | 1961 | 3116 | 7,83 | 805 | 3,98 | 1156 | 5,42 | ||||
| 14 | 54,6 | 2097 | 3333 | 7,81 | 861 | 3,97 | 1236 | 5,46 | ||||
| 16 | 62,0 | 2363 | 3755 | 7,78 | 970 | 3,96 | 1393 | 5,54 | ||||
| 20 | 76,5 | 2871 | 4560 | 7,72 | 1182 | 3,93 | 1689 | 5,70 | ||||
| 25 | 94,3 | 3466 | 5494 | 7,63 | 1438 | 3,91 | 2028 | 5,89 | ||||
| 30 | 111,5 | 4020 | 6351 | 7,55 | 1688 | 3,89 | 2332 | 6,07 | ||||
| 22 | 220 | 14 | 60,4 | 2814 | 4470 | 8,60 | 1159 | 4,38 | 1655 | 5,93 | ||
| 16 | 68,6 | 3175 | 5045 | 8,58 | 1306 | 4,36 | 1869 | 6,02 | ||||
|
25 |
250 | 16 | 78,4 | 4717 | 7492 | 9,78 | 1942 | 4,98 | 2775 | 6,75 | ||
| 18 | 87,7 | 5247 | 8337 | 9,75 | 2158 | 4,96 | 3089 | 6,83 | ||||
| 20 | 97,0 | 5765 | 9160 | 9,72 | 2370 | 4,94 | 3395 | 6,91 | ||||
| 22 | 106,1 | 6270 | 9961 | 9,69 | 2579 | 4,93 | 3691 | 7,00 | ||||
| 25 | 119,7 | 7006 | 11125 | 9,64 | 2887 | 4/91 | 4119 | 7,11 | ||||
Таблица 8
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные.
Сортамент (извлечения из ГОСТ 8510-86)
|
|
| |||||||||||
|
№ профиля | Размеры, мм |
Площадь сечения, см2 | Справочные величины для осей | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 2,5/1,6 | 25 | 16 | 3 |
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства... Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления... Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности... Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. | ||||||||