История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Сроки приёма заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение

2017-07-25 143
Сроки приёма заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Этапы вступительной кампании Кандидатам, поступающим на обучение для получения образовательного уровня специалист на основе среднего общего образования
Сроки приёма заявлений и документов 26 июня – 19 июля 2017 г. (не позднее 16.00)
Сроки проведения творческих конкурсов 3 – 14 июля 2016 г.
Сроки обнародования рейтинговых списков и списков, рекомендуемых для зачисления на места за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики Первый 21 июля 2017 г. (не позднее 18.00)
Второй 24 июля 2017 г. (не позднее 18.00)
Зачисление кандидатов и обнародование списков, зачисленных на места за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 28 июля 2017 г. (не позднее 18.00)

 

 

Приложение 3 к Правилам приема в Государственное военное образовательное учреждение «Донецкое Высшее Общевойсковое Командное Училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» на 2017 / 2018 учебный год

 

Соответствие среднего балла

По 5-балльной шкале значениям по 200-балльной шкале

 

  86,1   2,5 105,1         3,5           4,5  
2,01 86,4   2,51 105,4   3,01 124,4   3,51 143,4   4,01 162,4   4,51 181,4
2,02 86,8   2,52 105,8   3,02 124,8   3,52 143,8   4,02 162,8   4,52 181,8
2,03 87,2   2,53 106,2   3,03 125,2   3,53 144,2   4,03 163,2   4,53 182,1
2,04 87,6   2,54 106,6   3,04 125,6   3,54 144,5   4,04 163,5   4,54 182,5
2,05     2,55 106,9   3,05 125,9   3,55 144,9   4,05 163,9   4,55 182,9
2,06 88,3   2,56 107,3   3,06 126,3   3,56 145,3   4,06 164,3   4,56 183,3
2,07 88,7   2,57 107,7   3,07 126,7   3,57 145,7   4,07 164,7   4,57 183,7
2,08 89,1   2,58 108,1   3,08 127,1   3,58 146,1   4,08 165,1   4,58  
2,09 89,5   2,59 108,5   3,09 127,5   3,59 146,4   4,09 165,4   4,59 184,4
2,1 89,9   2,6 108,8   3,1 127,8   3,6 146,8   4,1 165,8   4,6 184,8
2,11 90,2   2,61 109,2   3,11 128,2   3,61 147,2   4,11 166,2   4,61 185,2
2,12 90,6   2,62 109,6   3,12 128,6   3,62 147,6   4,12 166,6   4,62 185,6
2,13     2,63     3,13     3,63     4,13     4,63 185,9
2,14 91,4   2,64 110,4   3,14 129,4   3,64 148,3   4,14 167,3   4,64 186,3
2,15 91,8   2,65 110,7   3,15 129,7   3,65 148,7   4,15 167,7   4,65 186,7
2,16 92,1   2,66 111,1   3,16 130,1   3,66 149,1   4,16 168,1   4,66 187,1
2,17 92,5   2,67 111,5   3,17 130,5   3,67 149,5   4,17 168,5   4,67 187,5
2,18 92,9   2,68 111,9   3,18 130,9   3,68 149,9   4,18 168,9   4,68 187,8
2,19 93,3   2,69 112,3   3,19 131,3   3,69 150,2   4,19 169,2   4,69 188,2
2,2 93,7   2,7 112,6   3,2 131,6   3,7 150,6   4,2 169,6   4,7 188,6
2,21     2,71     3,21     3,71     4,21     4,71  
2,22 94,4   2,72 113,4   3,22 132,4   3,72 151,4   4,22 170,4   4,72 189,4
2,23 94,8   2,73 113,8   3,23 132,8   3,73 151,8   4,23 170,8   4,73 189,7
2,24 95,2   2,74 114,2   3,24 133,2   3,74 152,1   4,24 171,1   4,74 190,1
2,25 95,6   2,75 114,5   3,25 133,5   3,75 152,5   4,25 171,5   4,75 190,5
2,26 95,9   2,76 114,9   3,26 133,9   3,76 152,9   4,26 171,9   4,76 190,9
2,27 96,3   2,77 115,3   3,27 134,3   3,77 153,3   4,27 172,3   4,77 191,3
2,28 96,7   2,78 115,7   3,28 134,7   3,78 153,7   4,28 172,7   4,78 191,6
2,29 97,1   2,79 116,1   3,29 135,1   3,79     4,29     4,79  
2,3 97,5   2,8 116,4   3,3 135,4   3,8 154,4   4,3 173,4   4,8 192,4
2,31 97,8   2,81 116,8   3,31 135,8   3,81 154,8   4,31 173,8   4,81 192,8
2,32 98,2   2,82 117,2   3,32 136,2   3,82 155,2   4,32 174,2   4,82 193,2
2,33 98,6   2,83 117,6   3,33 136,6   3,83 155,6   4,33 174,6   4,83 193,5
2,34     2,84     3,34     3,84 155,9   4,34 174,9   4,84 193,9

 
Продолжение приложения 3

 

2,35 99,4   2,85 118,3   3,35 137,3   3,85 156,3   4,35 175,3   4,85 194,3
2,36 99,7   2,86 118,7   3,36 137,7   3,86 156,7   4,36 175,7   4,86 194,7
2,37 100,1   2,87 119,1   3,37 138,1   3,87 157,1   4,37 176,1   4,87 195,1
2,38 100,5   2,88 119,5   3,38 138,5   3,88 157,5   4,38 176,5   4,88 195,4
2,39 100,9   2,89 119,9   3,39 138,9   3,89 157,8   4,39 176,8   4,89 195,8
2,4 101,3   2,9 120,2   3,4 139,2   3,9 158,2   4,4 177,2   4,9 196,2
2,41 101,6   2,91 120,6   3,41 139,6   3,91 158,6   4,41 177,6   4,91 196,6
2,42     2,92     3,42     3,92     4,42     4,92  
2,43 102,4   2,93 121,4   3,43 140,4   3,93 159,4   4,43 178,4   4,93 197,3
2,44 102,8   2,94 121,8   3,44 140,8   3,94 159,7   4,44 178,7   4,94 197,7
2,45 103,2   2,95 122,1   3,45 141,1   3,95 160,1   4,45 179,1   4,95 198,1
2,46 103,5   2,96 122,5   3,46 141,5   3,96 160,5   4,46 179,5   4,96 198,5
2,47 103,9   2,97 122,9   3,47 141,9   3,97 160,9   4,47 179,9   4,97 198,9
2,48 104,3   2,98 123,3   3,48 142,3   3,98 161,3   4,48 180,3   4,98 199,2
2,49 104,7   2,99 123,7   3,49 142,7   3,99 161,6   4,49 180,6   4,99 199,6
                                 

 

Приложение 4 к Правилам приема в Государственное военное образовательное учреждение «Донецкое Высшее Общевойсковое Командное Училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» на 2017 / 2018 учебный год

 

Таблица

начисления баллов за выполнение физических упражнений

 

Баллы Вид упражнения
№ 4 (подтягивание, раз) № 41 (бег на 100 метров, с) № 45 (бег на 1 км, мин, с)
    11,8 2.55
  2.56
    11,9 2.57
  2.58
    12,0 2.59
  3.00
    12,1 3.01
  3.02
    12,2 3.03
  3.04
    12,3 3.05
  3.06
    12.4 3.07
  3.08
    12,5 3.09
  3.10
    12,6 3.11
  3.12
    12.7 3.13
  3.14
    12,8 3.15
  3.16
    12.9 3.17
  3.18
    13.0 3.19
  3.20
    13.1 3.21
  3.22
      3.23
  3.24
   

 

 
Продолжение приложения 4

 

  13.3 3.25
 
  3.26
    13,4
  3.27
 
  13,5 3.28
   
  3.29
  13,6
  3.30
   
  13,7 3.31
 
  3.32
    13,8 3.33
  3.34
  3.35
  13,9 3.36
    3.37
  3.38
  14.0 3.39
  3.40
    14.1 3.41
  3.42
  14.2 3.43
  3.44
    14.3 3.45
  3.46
  14,4 3.47
  3.48
    14,5 3.49
  3.50
  14,6 3.52
  3.53
    14,7 4.00
  4.10
  14,8 4.20
  14,9 4.30
    15,0 4.40
  15,1 4.43
  15,2 4.45
  15,3 4.48
    15,4 4.50

 


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.