Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Общие сведения о ребёнке
ФИО ребенка: С.
Возраст ребенка: 11 лет (...2004)
Место жительства: г. Псков, ул.
Мать:
Отец:
Год обучения в ЦЛП: 5
Ступень обучения: III
Группа (особые потребности): 3
Заключение ПМПК: умеренная умственная отсталость, атипичный аутизм, несформированность языковых средств на фоне первичного дефекта и дизартрии.
Базовые учебные действия.
| Содержание | 1 полугодие | полугодие |
| 3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными характеристиками | ||
| - выполнение задания в течение периода времени, обозначенного наглядно (при помощи таймера) | ||
| - переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. | ||
| - последовательное выполнение нескольких заданий | ||
| - сигнализирование учителю об окончании выполнения задания | ||
| - выполнение действия по сигналу |
Содержание учебных предметов и коррекционных курсов.
| Содержание | 1 полугодие | полугодие | ||||
| Речь и альтернативная коммуникация | ||||||
| Коммуникация | ||||||
| - приветствие собеседника предложением «Здравствуйте, Екатерина Ивановна» | ||||||
| - выражение своих желаний: · словом · предложением | ||||||
| - выражение благодарности словом «Спасибо» | ||||||
| - ответы на вопросы: · словом · предложением · | ||||||
| - прощание с собеседником предложением «До свидания, Екатерина Ивановна» | ||||||
| Развитие речи средствами вербальной коммуникации | ||||||
| Импрессивная речь | ||||||
| - понимание обобщающих понятий: · лесные ягоды · садовые ягоды · грибы · цветы · плодовые деревья · лиственные деревья · хвойные деревья · зимующие птицы · перелетные птицы · водоплавающие птицы · насекомые · посуда · продукты · электробытовые приборы · транспорт | ||||||
| - понимание слов, обозначающих действие предмета: · пишет · считает · поливает · открывает · закрывает · вытирает · накрывает · подметает · убирает · чистит · стирает · гладит · готовит · варит · жарит · покупает | ||||||
| - понимание слов, обозначающих признак предмета: · деревянный · стеклянный · пластмассовый · круглый · квадратный · треугольный | ||||||
| - понимание слов, обозначающих признак действия, состояния: · справа · слева · сверху · снизу · впереди · сзади | ||||||
| - понимание слов, указывающих на предмет, его признак: · мой · твой · его · её · их | ||||||
| - понимание предлогов: · над · под · между · перед · за | ||||||
| - понимание простых распространенных предложений | ||||||
| - понимание сложных предложений с союзом: · и · а · если | ||||||
| - понимание содержания текста, состоящего из 3-4 предложений | ||||||
| Экспрессивная речь | ||||||
| - употребление обобщающих понятий: · лесные ягоды · садовые ягоды · грибы · цветы · плодовые деревья · лиственные деревья · хвойные деревья · зимующие птицы · перелетные птицы · водоплавающие птицы · насекомые · посуда · продукты · электробытовые приборы · транспорт | ||||||
| - употребление слов, обозначающих действие предмета: · пишет · считает · поливает · открывает · закрывает · вытирает · накрывает · подметает · убирает · чистит | ||||||
| · стирает · гладит · готовит · варит · жарит · покупает | ||||||
| - употребление слов, обозначающих признак предмета: · деревянный · стеклянный · пластмассовый · круглый · квадратный · треугольный | ||||||
| - употребление слов, обозначающих признак действия, состояния: · справа · слева · сверху · снизу · впереди · сзади | ||||||
| - употребление слов, указывающих на предмет, его признак: · мой · твой · его · её · их | ||||||
| - употребление предлогов: · над · под · между · перед · за | ||||||
| - употребление простых предложений: · нераспространённых · распространённых | ||||||
| - пересказ текста (название произведения указать): · по плану в виде мнемокартинок · по серии сюжетных картинок | ||||||
| Чтение и письмо | ||||||
| Начальные навыки чтения и письма | ||||||
| - глобальное чтение слов | ||||||
| - написание слов по образцу | ||||||
| Математические представления | ||||||
| Количественные представления | ||||||
| - состав числа из двух слагаемых: | ||||||
| · 2 | ||||||
| · 3 | ||||||
| · 4 | ||||||
| · 5 | ||||||
| - сложение предметных множеств: в пределах: | ||||||
| · 2 | ||||||
| · 3 | ||||||
| · 4 | ||||||
| · 5 | ||||||
| - запись арифметического примера на увеличение на одну единицу в пределах 5 | ||||||
| - запись арифметического примера на увеличение на несколько единиц в пределах 5 | ||||||
| - вычитание предметных множеств в пределах: | ||||||
| · 2 | ||||||
| · 3 | ||||||
| · 4 | ||||||
| · 5 | ||||||
| - запись арифметического примера на уменьшение на одну единицу в пределах 5 | ||||||
| - запись арифметического примера на уменьшение на несколько единиц в пределах 5 | ||||||
| - решение задач на увеличение на одну единицу в пределах: | ||||||
| · 2 | ||||||
| · 3 | ||||||
| · 4 | ||||||
| · 5 | ||||||
| - решение задач на увеличение на несколько единиц в пределах: | ||||||
| · 2 | ||||||
| · 3 | ||||||
| · 4 | ||||||
| · 5 | ||||||
| - решение задач на уменьшение на одну единицу в пределах: | ||||||
| · 2 | ||||||
| · 3 | ||||||
| · 4 | ||||||
| · 5 | ||||||
| - решение задач на уменьшение на несколько единиц в пределах: | ||||||
| · 2 | ||||||
| · 3 | ||||||
| · 4 | ||||||
| · 5 | ||||||
| - определение месторасположения предметов в пространстве: | ||||||
| · близко | ||||||
| · рядом | ||||||
| · далеко | ||||||
| · сверху | ||||||
| · вверху | ||||||
| · снизу | ||||||
| · внизу | ||||||
| · впереди | ||||||
| · сзади | ||||||
| · справа | ||||||
| · слева | ||||||
| · на | ||||||
| · в | ||||||
| · внутри | ||||||
| · перед | ||||||
| · за | ||||||
| · над | ||||||
| · под | ||||||
| · напротив | ||||||
| · в середине | ||||||
| · в центре | ||||||
| · между | ||||||
| - перемещение в пространстве в заданном направлении: | ||||||
| · вверх | ||||||
| · вниз | ||||||
| · вперёд | ||||||
| · назад | ||||||
| · вправо | ||||||
| · влево | ||||||
| - ориентация на плоскости: | ||||||
| · вверху | ||||||
| · верх) | ||||||
| · внизу | ||||||
| · низ | ||||||
| · в середине | ||||||
| · в центре | ||||||
| · справа | ||||||
| · слева | ||||||
| - ориентация на листе бумаги: | ||||||
| · верхний край листа | ||||||
| · нижний край листа | ||||||
| · правый край листа | ||||||
| · левый край листа | ||||||
| · верхняя часть листа | ||||||
| · нижняя часть листа | ||||||
| · правая часть листа | ||||||
| · левая часть листа | ||||||
| · верхний угол | ||||||
| · нижний угол | ||||||
| Временные представления | ||||||
| Время | ||||||
| - различение частей суток | ||||||
| - знание порядка следования частей суток | ||||||
| - различение дней недели | ||||||
| - знание последовательности дней недели | ||||||
| - знание смены дней: | ||||||
| · вчера | ||||||
| · сегодня | ||||||
| · завтра | ||||||
| - соотнесение деятельности (события) с временным промежутком: | ||||||
| · сейчас | ||||||
| · потом | ||||||
| · вчера | ||||||
| · сегодня | ||||||
| · завтра | ||||||
| · на следующий день | ||||||
| · позавчера | ||||||
| · послезавтра | ||||||
| · давно | ||||||
| · недавно | ||||||
| - знание порядка следования сезонов в году | ||||||
| - знание последовательности месяцев в году | ||||||
| Представления о форме | ||||||
| - обводка геометрической фигуры (треугольника): | ||||||
| · по шаблону | ||||||
| · трафарету | ||||||
| · контурной линии | ||||||
| - обводка геометрической фигуры (квадрата): | ||||||
| · по шаблону | ||||||
| · трафарету | ||||||
| · контурной линии | ||||||
| - обводка геометрической фигуры (прямоугольника): | ||||||
| · по шаблону | ||||||
| · трафарету | ||||||
| · контурной линии | ||||||
| - обводка геометрической фигуры (круга): | ||||||
| · по шаблону | ||||||
| · трафарету | ||||||
| · контурной линии | ||||||
| - построение геометрической фигуры по точкам: | ||||||
| · отрезок | ||||||
| · прямая линия | ||||||
| · ломаная линия | ||||||
| · треугольник | ||||||
| · квадрат | ||||||
| · прямоугольник | ||||||
| · круг | ||||||
| - рисование геометрической фигуры: | ||||||
| · точка | ||||||
| · отрезок | ||||||
| · прямая линия | ||||||
| · ломаная линия | ||||||
| · треугольник | ||||||
| · квадрат | ||||||
| · прямоугольник | ||||||
| · круг | ||||||
| Окружающий мир | ||||||
| Окружающий природный мир | ||||||
| Временные представления | ||||||
| Формирование представления о частях суток | ||||||
| - различение частей суток (картинки): · утро · день · вечер · ночь | ||||||
| - соотнесение частей суток с видами деятельности: · утро · день · вечер · ночь | ||||||
| - определение частей суток по расположению солнца: · утро · день · вечер · ночь | ||||||
| Формирование представления о неделе | ||||||
| - различение дней недели: · понедельник · вторник · вреда · четверг · пятница · суббота · воскресенье | ||||||
| - представление о неделе как о последовательности 7 дней: · понедельник · вторник · вреда · четверг · пятница · суббота · воскресенье | ||||||
| - различение дней недели: · выходные дни · рабочие дни | ||||||
| - соотнесение дней недели с определенными видами деятельности: · понедельник · вторник · вреда · четверг · пятница · суббота · воскресенье | ||||||
| Формирование представления о временах года | ||||||
| -различение времен года по характерным признакам: · весна · лето · осень · зима | ||||||
| - представление о годе как о последовательности сезонов: · весна · лето · осень · зима | ||||||
| - знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года: · весной · летом · осенью · зимой | ||||||
| - знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года: · весной · летом · осенью · зимой | ||||||
| - знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года: · весной · летом · осенью · зимой | ||||||
| Формирование представления о погоде текущего дня | ||||||
| - рассказ о погоде текущего дня | ||||||
| Растительный мир | ||||||
| Формирование представления о ягодах | ||||||
| - различение ягод: · лесные · садовые | ||||||
| - знание значения ягод в жизни человека | ||||||
| Формирование представления о грибах | ||||||
| - различение грибов: · съедобные · несъедобные | ||||||
| - знание значения грибов в природе и жизни человека | ||||||
| - знание способов переработки грибов: · варка · жарка | ||||||
| Формирование представления о цветочно-декоративных растениях | ||||||
| - различение садовых цветочно-декоративных растений: | ||||||
| · астра | ||||||
| · тюльпан | ||||||
| · нарцисс | ||||||
| · роза | ||||||
| · лилия | ||||||
| · гвоздика | ||||||
| - знание строения растений: · корень · стебель · листья · цветок | ||||||
| - соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года | ||||||
| - знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека | ||||||
| Формирование представления о комнатных растениях | ||||||
| - узнавание комнатных растений: | ||||||
| · бегония | ||||||
| · фиалка | ||||||
| · хлорофитум | ||||||
| · драцена | ||||||
| - знание значения комнатных растений в жизни человека | ||||||
| Формирование представления о деревьях | ||||||
| - различение плодовых деревьев: | ||||||
| · вишня | ||||||
| · яблоня | ||||||
| · груша | ||||||
| · слива | ||||||
| - различение деревьев: · лиственные · хвойные | ||||||
| - знание значения деревьев в природе и жизни человека | ||||||
| Животный мир | ||||||
| Формирование представления о перелётных и зимующих птицах | ||||||
| - различение зимующих птиц: | ||||||
| · голубь | ||||||
| · ворона | ||||||
| · воробей | ||||||
| · дятел | ||||||
| · синица | ||||||
| · снегирь | ||||||
| · сова | ||||||
| - различение перелетных птиц: | ||||||
| · аист | ||||||
| · ласточка | ||||||
| · дикая утка | ||||||
| · дикий гусь | ||||||
| · грач | ||||||
| · журавль | ||||||
| - знание питания птиц | ||||||
| - объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы» | ||||||
| - объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы» | ||||||
| - знание значения птиц в жизни человека, в природе | ||||||
| Формирование представления о водоплавающих птицах | ||||||
| - различение водоплавающих птиц: | ||||||
| · лебедь | ||||||
| · утка | ||||||
| · гусь | ||||||
| · пеликан | ||||||
| - знание значения птиц в жизни человека, в природе | ||||||
| Формирование представления о речных рыбах | ||||||
| - различение речных рыб: | ||||||
| · сом | ||||||
| · окунь | ||||||
| · щука | ||||||
| - знание значения речных рыб в жизни человека, в природе | ||||||
| Формирование представления о насекомых | ||||||
| - различение насекомых по внешнему виду: | ||||||
| · жук | ||||||
| · бабочка | ||||||
| · стрекоза | ||||||
| · муравей | ||||||
| · кузнечик | ||||||
| · муха | ||||||
| · комар | ||||||
| · пчела | ||||||
| - знание значения насекомых в жизни человека, в природе | ||||||
| Объекты природы | ||||||
| Формирование представления о луге | ||||||
| - узнавание луга | ||||||
| - узнавание луговых цветов: · ромашка · василек · лютик · колокольчик · мак | ||||||
| - знание значения луга в природе и жизни человека | ||||||
| Формирование представления о водоеме | ||||||
| - узнавание водоема (на изображениях): | ||||||
| · озеро | ||||||
| · берег | ||||||
| · пруд | ||||||
| · море | ||||||
| - знание значения водоемов в природе и жизни человека | ||||||
| - соблюдение правил поведения на озере (пруду) | ||||||
| Формирование представления об огне | ||||||
| - узнавание огня | ||||||
| - знание свойств огня: · полезные свойства · отрицательное | ||||||
| - знание значения огня в жизни человека | ||||||
| - соблюдение правил обращения с огнем | ||||||
| Формирование представления о воздухе | ||||||
| - знание свойств воздуха | ||||||
| - знание значение воздуха в природе и жизни человека | ||||||
| Человек | ||||||
| Представления о себе | ||||||
| Формирование представления о строении человека | ||||||
| - знание строения человека: · скелет · мышцы · кожа | ||||||
| - узнавание внутренних органов человека: | ||||||
| · сердце | ||||||
| · легкие | ||||||
| · печень | ||||||
| · почки | ||||||
| · желудок | ||||||
| - знание назначения внутренних органов | ||||||
| Формирование представления о состоянии своего здоровья | ||||||
| - сообщение о состоянии своего здоровья | ||||||
| Формирование умения называть свой возраст и дату рождения | ||||||
| - называние своего возраста: | ||||||
| · количество лет (возраст) | ||||||
| · дата рождения | ||||||
| Формирование представления о занятиях в свободное время | ||||||
| - знание (называние) видов деятельности для организации своего свободного времени: · чтение книги · рисование · лепка из пластилина · прогулка по городу · катание на качелях · игра во дворе · просмотр кинофильма | ||||||
| Формирование умения сообщать сведения о себе | ||||||
| - сообщение сведений о себе: · имя · фамилия · возраст | ||||||
| - рассказ о себе по плану, состоящему из мнемокартинок | ||||||
| Гигиена тела | ||||||
| Уход за руками | ||||||
| -соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук | ||||||
| - нанесение крема на руки | ||||||
| Уход за ногтями | ||||||
| -подстригание ногтей ножницами | ||||||
| - подпиливание ногтей пилочкой | ||||||
| Уход за лицом | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица | ||||||
| - очищение носового хода | ||||||
| - нанесение косметического средства на лицо | ||||||
| Уход за волосами | ||||||
| - расчесывание волос | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос: | ||||||
| · намачивание волос | ||||||
| · намыливание волос | ||||||
| · смывание шампуня с волос | ||||||
| · вытирание волос | ||||||
| Уход за ушами | ||||||
| - мытье ушей | ||||||
| - чистка ушей | ||||||
| Уход за телом | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног: | ||||||
| · намачивание ног | ||||||
| · намыливание ног | ||||||
| · смывание мыла | ||||||
| · вытирание ног | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: | ||||||
| · ополаскивание тела водой | ||||||
| · намыливание частей тела | ||||||
| · смывание мыла | ||||||
| · вытирание тела | ||||||
| - мытье интимной зоны | ||||||
| Использование гигиенических и парфюмерных средств | ||||||
| - пользование косметическими средствами: | ||||||
| · дезодорантом | ||||||
| · туалетной водой | ||||||
| Обращение с одеждой и обувью | ||||||
| Формирование представления о видах одежды | ||||||
| - различение видов одежды: | ||||||
| · повседневная | ||||||
| · праздничная | ||||||
| · рабочая | ||||||
| · домашняя | ||||||
| · спортивная | ||||||
| - выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия | ||||||
| - различение сезонной одежды: | ||||||
| · зимняя | ||||||
| · летняя | ||||||
| · демисезонная | ||||||
| Одевание | ||||||
| - контроль своего внешнего вида | ||||||
| Самообслуживание | ||||||
| Приём пищи | ||||||
| Еда | ||||||
| - правильная посадка во время приема пищи | ||||||
| - использование ножа и вилки во время приема пищи: · отрезание ножом кусочка пищи от целого куска · наполнение вилки гарниром с помощью ножа | ||||||
| - пользование салфеткой во время приема пищи | ||||||
| Домоводство | ||||||
| Обращение с кухонным инвентарем | ||||||
| Обращение с посудой | ||||||
| - различение предметов посуды для сервировки стола: | ||||||
| · тарелка | ||||||
| · стакан | ||||||
| · кружка | ||||||
| · ложка | ||||||
| · вилка | ||||||
| · нож | ||||||
| - различение предметов посуды для приготовления пищи: | ||||||
| · кастрюля | ||||||
| · сковорода | ||||||
| · чайник | ||||||
| · половник | ||||||
| · нож | ||||||
| - различение кухонных принадлежностей: | ||||||
| · терка | ||||||
| · венчик | ||||||
| · овощечистка | ||||||
| · разделочная доска | ||||||
| · шумовка | ||||||
| · дуршлаг | ||||||
| · половник | ||||||
| · лопаточка | ||||||
| · пресс для чеснока | ||||||
| · открывалка | ||||||
| · скалка | ||||||
| -различение чистой и грязной посуды | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: | ||||||
| · очищение посуды от остатков пищи | ||||||
| · замачивание посуды | ||||||
| · намыливание посуды моющим средством | ||||||
| · чистка посуды | ||||||
| · ополаскивание | ||||||
| · сушка | ||||||
| Накрывание на стол | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при сервировке стола: | ||||||
| · накрывание стола скатертью | ||||||
| · расставление посуды | ||||||
| · раскладывание столовых приборов | ||||||
| · раскладывание салфеток | ||||||
| · расставление солонок и ваз | ||||||
| · расставление блюд | ||||||
| Покупки | ||||||
| - планирование покупок | ||||||
| - выбор места совершения покупок | ||||||
| - ориентация в магазине (отделы магазина, кассы, Туалет) | ||||||
| - нахождение нужного товара в магазине | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: | ||||||
| · складывание продукта в пакет | ||||||
| · выкладывание на весы | ||||||
| · нажимание на кнопку | ||||||
| · приклеивание ценника на пакет с продуктом | ||||||
| - складывание покупок в сумку | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: | ||||||
| · выкладывание товара на ленту | ||||||
| · ожидание во время пробивания кассиром товара | ||||||
| · передача денег | ||||||
| · карты скидок кассиру | ||||||
| · получение чека и сдачи | ||||||
| · складывание покупок в сумку | ||||||
| - раскладывание продуктов в места хранения | ||||||
| Приготовление пищи | ||||||
| Продукты питания | ||||||
| Формирование представления о мясных продуктах | ||||||
| - различение мясных продуктов, готовых к употреблению: · колбаса · ветчина | ||||||
| - различение мясных продуктов, требующих обработки (приготовления): · мясо (свинина, говядина, баранина, птица) · сосиска · сарделька · котлета · фарш | ||||||
| - знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов: · варка · жарка | ||||||
| Формирование представления о рыбных продуктах | ||||||
| - различение рыбных продуктов, готовых к употреблению: · крабовые палочки · консервы · рыба (копченая, соленая, вяленая) | ||||||
| - различение рыбных продуктов, требующих обработки (приготовления): · мясо (филе рыбы) · рыбная котлета · рыбный фарш | ||||||
| - знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов: · жарка · варка · соление | ||||||
| - соблюдение правил хранения рыбных продуктов | ||||||
| Приготовление блюда | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при варке яйца: | ||||||
| · выбор продуктов (яйца) | ||||||
| · выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка) | ||||||
| · мытьё яиц | ||||||
| · закладывание яиц в кастрюлю | ||||||
| · наливание воды в кастрюлю | ||||||
| · включение плиты | ||||||
| · постановка кастрюли на конфорку | ||||||
| · установка времени варки на таймере | ||||||
| · выключение плиты | ||||||
| · вынимание яиц | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет: | ||||||
| · выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), | ||||||
| · выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки) | ||||||
| · наливание масла в сковороду | ||||||
| · выкладывание котлет на сковороду | ||||||
| · включение плиты | ||||||
| · постановка сковороды на конфорку | ||||||
| · переворачивание котлет | ||||||
| · выключение электрической плиты | ||||||
| · снимание котлет | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при варке картофеля: | ||||||
| · выбор продуктов (картофель) | ||||||
| · выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка) | ||||||
| · мытьё картофеля | ||||||
| · чистка картофеля | ||||||
| · закладывание картофеля в кастрюлю | ||||||
| · наливание воды в кастрюлю | ||||||
| · включение плиты | ||||||
| · постановка кастрюли на конфорку | ||||||
| · установка времени варки на таймере | ||||||
| · добавление соли | ||||||
| · выключение плиты | ||||||
| · вынимание картофеля | ||||||
| Уборка помещения и территории | ||||||
| Уборка помещения | ||||||
| Уборка пола | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при подметании пола: | ||||||
| · сметание мусора в определенное место | ||||||
| · заметание мусора на совок | ||||||
| · высыпание мусора в урну | ||||||
| - различение основных частей пылесоса | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: | ||||||
| · подготовка пылесоса к работе | ||||||
| · установка регулятора мощности | ||||||
| · включение (вставление вилки в розетку) | ||||||
| · нажатие кнопки | ||||||
| · чистка поверхности | ||||||
| · выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки) | ||||||
| · отсоединение съемных деталей пылесоса | ||||||
| - соблюдение последовательности действий при мытье пола: | ||||||
| · наполнение емкости для мытья пола водой | ||||||
| · добавление моющего средства в воду |
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы... История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м... Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства... Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |