Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Образец титульного листа по выполнению контрольной работы

2017-07-09 396
Образец титульного листа по выполнению контрольной работы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Самарский государственный технический университет»

В г. Сызрани

(Филиал ФГБОУ ВПО «СамГТУ» в г. Сызрани)

 


 

Кафедра "Техническая эксплуатация и

ремонт транспортных средств"

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине:

"НАДЁЖНОСТЬ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ"

Вариант №

 

 

Выполнил студент гр.№ _______________Ф.И.О. (подпись)

 

Проверил доцент, к.т.н. _______________Ф.И.О. (подпись)

 

Сызрань 2017 г.


Приложение 2

Варианты заданий для расчёта показателей безотказности по данным об испытаниях

Вариант Количество объектов, N0 Число отказавших объектов в каждом интервале ∑r(∆t), шт.
0…100 100…200 200…300 300…400 400…500 500…600 600..700 700..800 800…900
                     
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     

Окончание Приложения 2

                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -
                     
                    -



Приложение 3

Варианты заданий для вероятностной оценки показателей надёжности

Время работы объекта до отказа li, мес., для нормального закона распределения:

Вариант №1

36,6 51,1 28,8 49,8 37,3 14,5 38,2 62,8 32,5 26,9
5,3 32,5 47,3 31,3 59,4 40,8 27,7 35,4 6,2 38,4
44,5 30,7 52,0 11,1 23,4 35,7 55,5 25,3 49,7 69,6
20,1 44,9 22,7 66,5 38,0 45,5 19,2 58,9 39,1 18,7

 

Вариант №2

1,8 14,7 27,9 9,0 16,6 13,7 16,2
6,4 20,4 18,8 19,3 5,2 18,9 10,3
15,4 33,4 3,6 11,4 15,9 28,1 21,6
13,2 22,5 19,1 20,9 8,3 26,7 17,3
24,7 14,0 27,4 22,2 19,0 12,5 15,6

 

Вариант №3

55,1 49,3 23,6 47,7 12,5 40,9 26,5
42,8 39,1 33,3 52,5 38,6 38,9 19,4
35,4 46,8 52,7 36,6 7,0 37,6 34,2
64,5 29,2 48,5 35,8 62,8 32,0 24,8
44,6 18,3 34,7 59,5 41,1 27,9 37,8

 

Вариант №4

44,5 83,3 105,4 95,3 48,2 69,9 41,1
23,3 62,8 35.6 74,7 59,8 118,7 82,4
109,9 19.4 70,7 88,2 69,1 61,0 46,5
98,1 72,8 51,3 77,0 10,6 68,5 60,9
53,7 79,9 94,6 112,0 76,7 89,0 28,0

 

Вариант №5

15,2 52,3 23,1 55,0 30,8 25,6 22,3 38,2 12,6
49,7 36,6 21,9 35,7 18,3 37,2 44,1 27,8 46,8
51,5 29,4 38,5 59,2 37,1 5,7 30,9 38,7 24,6
36,4 8,2 42,2 17,1 38,1 47,8 25,0 58,7 44,4
34,8 35,9 32,2 48,5 29,1 41,1 59,1 18,4 31,1

 

Вариант №6

3,1 13,0 7,5 15,7 31,0 11,7 26,4 6,5 14,3
16,2 23,9 8,3 25,2 17,3 10,1 18,8 12,8 27,7
24,8 29,5 19,1 21,6 24,0 21,3 33,4 24,9 2,7
14,7 23,0 4,4 22,4 23,8 12,4 16,8 19,2 17,5
9,0 18,3 19,7 29,8 18,1 28,6 12,8 8,9 15,9

 

Продолжение Приложения 3

Вариант №7

19,1 41,1 22,4 37,1 52,3 44,3 62,3 33,4 59,1 45,3
39,0 21,5 35,6 57,0 14,5 38,7 29,9 47,7 27,3 18,4
37,6 47,2 6,3 34,5 48,4 59,9 31,2 12,7 49,8 35,7
28,2 51,4 41,8 32,6 25,6 46,2 67,0 39,8 27,6 58,2

 

Вариант №8

79,31 110,7 15,6 149,5 82,3 62,4 103,1 37,8 87,6 59,7
118,5 54,1 89,1 100,2 35,4 90,5 48,2 92,4 75,9 99,9
137,6 90,8 68,9 93,7 117,2 56,0 87,3 105,4 82,3 109,8
110,3 24,5 52,4 41,8 81,5 122,2 88,8 74,7 49,5 89,2

 

Вариант №9

40,5 48,4 51,6 34,2 68,9 36,1 47,6
50,8 65,0 11,1 42,3 55,8 25,8 57,2
31,5 3,3 76,9 38,3 16,8 64,5 36,9
63,2 41,2 33,6 48,8 44,1 59,2 45,7
21,3 73,0 49,5 24,4 57,9 39,9 28,9

 

Вариант №10

20,9 18,9 27,2 16,5 23,1 12,4 22,7 21,6 15,8 14,6
15,1 10,4 26,8 4,5 33,2 17,1 28,9 9,3 24,1 29,9
32,0 24,8 26,0 21,2 19,4 11,2 34,8 18,3 11,8 22,7
5,6 28,5 7,2 22,0 15,3 22,4 24,6 13,7 18,9 24,2

 

Вариант №11

47,4 60,1 35,6 24,5 58,2 25,8 34,3 27,3 37,5 49,4
36,7 8,6 20,8 45,1 39,4 8,5 28,7 16,4 31,2 2,9
29,9 32,1 12,5 33,6 26,7 42,5 62,3 34,5 48,1 38,2
34,8 42,2 69,7 26,5 45,3 17,1 4,4 28,7 39,2 55,6

 

Вариант №12

12,6 26,2 15,7 39,1 32,3 8,5 36,1
23,7 3,8 42,4 24,9 27,3 20,1 44,7
18,8 14,1 23,7 29,4 34,9 17,5 30,2
21,3 38,6 6,5 22,3 16,4 4,2 28,1
28,9 19,6 32,3 23,2 25,6 24,1 14,5

 

Вариант №13

52,1 11,8 36,2 58,5 21,8 47,2 63,5 29,4 34,3 8,5
33,1 42,5 72,3 49,1 53,2 37,5 14,3 46,4 16,8 40,2
21,6 49,2 11,9 48,4 6,5 35,9 40,9 54,2 34,4 55,7
40,8 58,9 45,6 37,1 57,3 44,5 31,2 76,4 46,3 38,1

 


Продолжение Приложения 3

Вариант №14

20,6 105,4 68,5 49,1 70,3 88,8 10,5
72,4 82,6 59,9 116,1 25,9 43,2 94,3
57,3 75,2 18,3 80,4 135,7 70,7 29,6
66,7 35,6 79,4 59,2 62,5 48,2 89,1
79,2 46,4 95,7 32,8 90,6 115,8 68,4

 

Вариант №15

135,3 114,7 23,5 76,7 49,3 157,1 95,3 86,1 139,1 146,3
48,2 92,3 104,1 112,3 28,6 88,1 79,5 102,7 119,4 51,5
115,4 50,1 64,3 18,2 99,7 64,5 126,5 86,3 88,2 39,4
95,6 62,7 90,1 76,3 137,8 106,8 59,8 83,5 69,3 108,2

 

Вариант №16

54,2 47,4 13,8 65,1 32,4 59,8 45,7 77,2 44,3
39,1 54,4 40,3 83,5 10,6 49,7 8,5 57,6 32,1
48,3 82,7 25,1 58,3 39,4 28,2 17,3 36,8 89,4
50,5 78,1 42,7 16,2 48,1 32,5 51,8 40,9 64,3

 

Вариант №17

37,5 26,3 22,7 12,1 7,8 19,3 34,1 21,5 28,6
13,1 20,9 33,6 18,4 28,5 21,4 42,3 17,5 9,8
14,7 18,2 29,1 23,3 32,4 20,6 29,4 19,9 2,2
25,2 24,1 6,7 24,8 17,5 29,8 12,3 28,4 30,7

 

Вариант №18

48,2 36,5 46,6 69,1 41,5 24,4 48,3 33,6 58,1
67,4 49,7 11,5 38,2 50,3 47,8 82,5 45,1 94,2
41,8 59,2 71,8 25,4 59,1 66,3 74,2 30,1 47,3
38,2 44,4 84,3 45,8 66,4 39,7 55,4 8,8 61,7

 

Вариант №19

137,8 165,3 112,6 148,1 60,9 47,8 102,7 195,9 89,1
93,6 55,1 124,2 110,7 16,4 154,3 62,5 105,3 176,2
158,7 108,5 86,6 29,5 81,7 139,2 117,8 143,6 68,5
113,5 59,2 77,4 142,1 108,7 118,8 93,2 103,4 121,1

 


 

Продолжение Приложения 3

Вариант №20

52,6 74,1 38,5 8,6 45,2 17,9 62,8 21,2 54,7 47,5
37,1 69,7 58,3 26,4 12,3 45,8 58,0 44,9 36,4 48,2
70,8 42,3 84,7 35,2 59,1 65,1 35,7 71,5 68,3 29,6
48,6 55,9 22,4 49,7 60,8 48,0 24,3 42,9 32,8 50,2

Вариант №21

42,1 12,6 32,5 21,8 46,3 61,4 17,5 56,3 41,6 23,7
53,4 69,3 45,4 56,0 76,2 65,8 18,6 47,2 25,6 37,8
68,7 46,6 53,8 87,8 29,3 48,1 33,4 69,3 15,5 58,2
39,8 24,9 7,7 59,9 49,8 25,9 15,2 44,7 85,1 43,4

 

Вариант №22

15,9 21,3 36,2 12,7 16,8 23,1 34,7 24,9 29,3
2,6 13,9 16,7 24,5 7,2 38,3 9,4 17,6 21,8
5,8 22,4 39,1 18,8 26,5 33,9 24,8 19,5 5,1
23,0 14,6 32,3 17,3 23,6 4,8 36,9 24,7 19,4

Вариант №23

25,4 13,7 62,6 51,0 5,4 43,6 74,5 31,2 54,1 87,6
53,6 41,1 52,5 27,3 43,8 36,7 40,8 49,3 15,2 5,9
43,4 46,5 38,4 42,3 31,9 47,6 56,9 67,4 56,5 29,1
82,5 49,9 30,6 69,2 52,8 18,6 7,3 28,8 53,7 38,2

Вариант №24

32,6 17,3 2,4 23,7 26,2 38,5 5,1 22,2 16,5 11,8
6,7 24,5 27,3 18,2 34,9 21,9 18,3 29,1 39,4 20,7
33,1 22,8 24,2 26,7 23,0 19,4 20,4 3,5 23,8 9,3
17,0 13,9 23,3 28,4 7,5 37,8 21,4 28,2 33,7 18,6

Вариант №25

29,0 11,4 52,3 46,4 68,2 25,7 38,4 53,9 83,2 37,6
32,1 48,5 38,4 41,3 24,5 76,3 44,3 18,9 62,8 54,4
56,8 7,6 48,3 15,7 49,3 34,6 57,0 64,5 42,7 27,8
26,3 45,4 66,8 39,1 84,4 45,2 58,3 49,6 71,5 33,0

Вариант №26

36,2 17,1 24,8 5,3 24,2 13,6 42,9 25,9 15,8 31,4
21,5 14,7 20,6 30,9 18,3 38,2 2,8 28,5 27,7 19,6
29,3 22,8 15,6 23,2 26,4 24,0 13,5 19,4 34,1 20,8
24,4 39,3 21,4 44,5 32,8 23,4 18,8 29,3 6,6 12,3

Продолжение Приложения 3

Вариант №27

24,2 11,5 33,8 51,2 38,4 74,3 44,4 25,5 33,8 42,6
42,5 48,3 55,7 27,3 39,2 14,4 27,9 46,5 8,2 77,8
34,7 56,9 48,5 1,6 42,1 58,8 35,2 29,4 45,3 15,8
18,3 38,2 26,6 44,8 37,0 28,1 65,0 7,9 59,0 46,5

Вариант №28

12,8 6,4 26,5 21,5 17,1 30,5 44,8 18,0 29,8 12,3
22,2 28,7 34,1 18,3 13,7 28,4 24,3 19,5 20,7 36,6
24,0 19,4 28,9 22,4 29,2 21,5 14,1 21,1 3,3 24,2
23,7 2,8 20,8 14,9 37,2 16,7 25,6 32,9 27,5 17,6

Вариант №29

72,3 51,9 22,6 62,5 33,1 42,5 36,6 1,8 44,8 68,7
59,0 48,6 11,5 45,2 68,3 27,1 43,4 38,7 54,9 39,4
47,4 45,0 52,5 26,6 49,3 63,5 28,4 78,6 47,2 39,1
51,8 43,6 2,4 42,1 37,0 83,9 52,8 62,2 42,6 29,5

Вариант №30

26,1 19,0 12,4 6,7 23,3 16,4 32,1 22,5 44,9 13,8
21,4 23,0 27,3 33,6 18,2 13,5 24,3 26,6 17,2 23,7
23,9 2,4 17,6 25,7 21,4 38,1 18,5 28,9 14,1 7,3
12,0 22,2 20,9 15,3 29,4 19,3 21,6 39,2 38,5 24,6

Вариант №31

52,4 38,1 64,4 33,0 23,5 41,9 51,5 46,2 12,3 86,9
42,6 40,5 39,3 55,2 44,1 34,5 66,8 58,0 32,4 27,2
56,7 49,4 45,7 47,5 36,7 78,2 28,3 56,7 44,0 36,6
37,3 48,6 5,1 29,4 49,8 52,5 38,1 69,2 57,5 74,2

Вариант №32

32,6 11,2 7,4 26,5 19,3 20,6 15,9 43,7 26,3
22,2 17,8 29,2 21,9 37,1 27,5 12,4 20,5 23,2
16,4 2,5 14,7 28,2 24,2 19,0 21,8 33,5 27,6
18,2 29,3 23,8 24,0 24,1 24,7 39,2 8,3 18,7

Вариант №33

21,3 58,7 12,7 44,3 62,9 34,0 65,6 71,5 55,2 38,3
45,9 2,6 37,2 46,5 57,8 48,2 44,9 64,3 28,9 89,1
54,8 64,7 42,2 56,5 42,7 49,5 22,6 44,4 51,7 38,4
47,6 53,2 45,8 69,1 84,3 59,4 48,3 36,2 14,8 67,9

Продолжение Приложения 3

Вариант №34

12,4 7,2 25,9 31,5 12,7 18,9 18,3 36,6 27,1
21,6 19,5 1,7 18,3 12,5 28,3 32,7 20,9 24,4
28,0 23,9 34,8 29,2 38,9 15,5 7,9 13,4 44,3
22,8 26,4 13,0 32,5 34,0 14,8 21,8 16,2 22,7
35,5 14,8 21,4 22,6 9,3 23,3 27,8 31,9 18,6

Вариант №35

12,3 71,6 59,2 24,5 54,2 61,7 88,3 32,6 29,0
36,1 56,3 42,5 37,4 49,0 17,5 42,7 64,4 25,3
65,7 44,4 45,6 1,9 26,9 57,8 39,9 52,8 18,6
45,3 28,3 36,5 38,0 19,2 48,3 68,4 49,5 59,1
6,2 46,0 27,3 37,5 58,4 77,0 41,6 32,3 87,2

Вариант №36

6,3 16,7 12,1 36,4 26,3 18,7 9,1 28,0 13,8
20,8 24,3 32,5 21,5 22,4 17,8 27,8 33,6 23,2
24,4 19,0 24,6 18,4 20,7 16,3 20,9 2,3 29,7
14,1 27,3 23,8 20,9 44,6 22,1 19,8 23,2 20,5

Вариант №37

12,5 79,2 33,4 42,6 55,0 64,4 26,8 89,3 32,4
48,3 51,7 49,3 62,8 42,1 36,5 40,9 58,1 44,5
27,3 54,4 48,5 58,3 49,8 44,7 14,6 34,8 67,5
55,1 37,6 2,4 45,6 33,8 69,7 59,4 43,6 28,0

Вариант №38

7,7 12,6 27,8 19,6 36,5 16,4 27,1 34,7 43,4 20,3
28,8 21,4 3,3 24,8 13,8 9,1 20,9 29,3 24,2 16,8
37,8 22,2 19,5 17,9 24,6 21,8 26,5 23,6 28,0 14,9
44,6 17,0 12,5 23,3 29,4 26,3 22,7 18,1 1,9 32,5

Вариант №39

41,8 54,1 12,0 76,7 46,5 61,2 3,4 25,8 58,3 86,4
5,7 42,6 33,8 44,5 48,7 56,3 48,6 38,7 62,5 29,3
48,6 49,3 52,2 38,8 34,5 25,1 44,8 69,3 39,0 58,7
36,6 51,0 64,5 45,3 17,5 48,2 89,3 59,4 26,6 37,2

Окончание Приложения 3

Вариант №40

7,4 16,2 21,2 36,6 24,3 30,7 28,3 12,7 29,3
22,8 28,9 18,0 37,2 28,6 22,3 17,2 23,8 8,5
2,3 24,6 29,4 22,5 13,8 21,7 19,2 23,0 24,8
14,5 17,3 34,5 44,6 22,3 28,6 24,2 38,2 21,9

Вариант №41

26,3 37,2 60,5 44,2 55,3 34,1 46,8 88,0 61,9
41,6 54,8 40,9 12,7 48,3 76,2 54,7 36,5 46,3
74,3 47,2 38,3 46,5 37,0 3,9 43,3 40,5 58,1
45,3 82,1 56,0 68,4 48,4 51,1 35,5 11,8 44,6

Вариант №42

12,0 5,9 32,4 11,9 20,5 16,7 22,3 27,4 2,2
34,2 27,6 18,2 22,3 44,1 23,9 13,7 38,3 24,8
19,1 22,4 2,3 13,5 25,9 33,0 7,2 23,2 29,0
36,4 28,8 38,6 24,1 16,4 24,8 29,3 24,1 12,4

Вариант №43

79,4 46,6 26,5 57,2 12,6 59,1 32,3 52,8 36,0 64,5
45,2 34,9 47,3 63,8 44,5 27,8 41,9 89,1 46,4 37,8
48,1 3,7 58,2 54,3 39,2 42,0 16,3 48,8 62,7 29,1
55,0 44,5 69,1 43,9 57,2 76,3 42,3 25,5 58,6 32,3

 

Вариант №44

16,7 6,1 20,5 34,0 26,7 12,8 24,3 16,7 44,3 7,7
32,9 28,3 22,2 17,8 23,5 2,3 26,4 27,6 15,9 23,8
27,6 26,4 29,9 2,0 29,4 26,6 25,8 33,5 8,3 19,6
14,8 28,2 28,1 25,7 18,2 27,4 18,1 26,7 25,8 31,7

Приложение 4

Интегральная функция (функция распределения) закона нормального распределения

Сотые доли
                   
                     
0,0 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54
0,1 0,54 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58
0,2 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61
0,3 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65
0,4 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69
0,5 0,69 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72
0,6 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76
0,7 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79
0,8 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81
0,9 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84
1,0 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,86
1,1 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
1,2 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90
1,3 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92
1,4 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
1,5 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
1,6 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96
1,7 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
1,8 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
1,9 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
2,0 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
2,1 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99
2,2 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
2,3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
2,4 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
2,5 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 

 


Приложение 5

Значения критерия согласия χ2 различных и r

Число степеней свободы r Критерий значимости
0,99 0,975 0,95 0,05 0,025 0,01
  0,00016 0,00098 0,0039 3,8 5,0 6,6
  0,020 0,051 0,103 6,0 7,4 9,2
  0,115 0,216 0,352 7,8 9,4 11,3
  0,297 0,484 0,711 9,5 11,1 13,3
  0,554 0,831 1,15 11,1 12,8 15,1
  0,872 1,24 1,64 12,6 14,4 16,8
  1,24 1,69 2,17 14,1 16,0 18,5
  1,65 2,18 2,73 15,5 17,5 20,1
  2,09 2,70 3,33 16,9 19,0 21,7
  2,56 3,25 3,94 18,3 20,5 23,2
  3,05 3,82 4,57 19,7 21,9 24,7
  3,57 4,40 5,23 21,0 23,3 26,2
  4,11 5,01 5,89 22,4 24,7 27,7
  4,66 5,63 6,57 23,7 26,1 29,1
  5,23 6,26 7,26 25,0 27,5 30,6
  5,81 6,91 7,96 26,3 28,8 32,0
  6,41 7,56 8,67 27,6 30,2 33,4
  7,01 8,23 9,39 28,9 31,5 33,8
  7,63 8,91 10,1 30,1 32,9

Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.018 с.