История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
1. Форма и основные размеры колонн приведены:
поперечного сечения 400 ´ 400 мм связевого каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020-1/87) - на черт. 1 - 4 и в табл. 2;
поперечного сечения 400 ´ 400 мм рамного каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020.1-4) - на черт. 5 - 8 и в табл. 3;
поперечного сечения 400 ´ 400 мм каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий, возводимых в районах сейсмичностью 7 - 9 баллов и в несейсмических районах (серия 1.020.1-2с/89), - на черт. 9 и в табл. 4;
поперечного сечения 400 ´ 600 мм каркасов производственных зданий, возводимых в несейсмических районах и в районах с сейсмичностью 7 - 9 баллов (серии 1.420.1-19, 1.420.1-20с), - на черт. 10 - 15 и в табл. 5.
Таблица 2
Колонны поперечного сечения 400 × 400 мм связевого каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020-1/87)
| Типоразмер колонны | Основные размеры колонны, мм | Номер чертежа | |||
|
|
|
| ||
| 1KB33.1 | 2550 | - | - | - | 1 |
| 1KB36.1 | 2920 | - | - | - | |
| 1KB42.1 | 3520 | - | - | - | |
| 1KB48.1 | 4120 | - | - | - | |
| 2KB33.1 | 5850 | - | - | - | |
| 2KB36.1 | 6520 | - | - | - | |
| 2KB42.1 | 7720 | - | - | - | |
| 2KB48.1 | 8920 | - | - | - | |
| 3KB33.1 | 9150 | - | - | - | |
| 3KB36.1 | 10120 | - | - | - | |
| 3KB42.1 | 11920 | - | - | - | |
| 3KB48.1 | 13720 | - | - | - | |
| 1KBО33.1 | 2550 | 2250 | - | 300 | |
| 1KBО36.1 | 2920 | 2550 | - | 370 | |
| 1KBО42.1 | 3520 | 3150 | - | ||
| 1KBО48.1 | 4120 | 3750 | - | ||
| 1KBО54.1 | 4720 | 4350 | - | ||
| 1KBО60.1 | 5320 | 4950 | - | ||
| 2KBО33.1 | 5850 | 2250 | 3300 | 300 | |
| 2KBО36.1 | 6520 | 2550 | 3600 | 370 | |
| 2KBО42.1 | 7720 | 3150 | 4200 | ||
| 2KBО48.1 | 8920 | 3750 | 4800 | ||
| 2KBО60.1 | 11320 | 4950 | 6000 | ||
| 3KBО33.1 | 9150 | 2250 | 3300 | 300 | |
| 3KBО36.1 | 10120 | 2550 | 3600 | 370 | |
| 3KBО42.1 | 11920 | 3150 | 4200 | ||
| 3KBО48.1 | 13720 | 3750 | 4800 | ||
| 1KBД33.1 | 2550 | 2250 | - | 300 | |
| 1KBД36.1 | 2920 | 2550 | - | 370 | |
| 1KBД42.1 | 3520 | 3150 | - | ||
| 1KBД48.1 | 4120 | 3750 | - | ||
| 1KBД54.1 | 4720 | 4350 | - | ||
| 1KBД60.1 | 5320 | 4950 | - | ||
| 2KBД33.1 | 5850 | 2250 | 3300 | 300 | |
| 2KBД36.1 | 6520 | 2550 | 3600 | 370 | |
| 2KBД42.1 | 7720 | 3150 | 4200 | ||
| 2KBД48.1 | 8920 | 3750 | 4800 | ||
| 2KBД60.1 | 11320 | 4950 | 6000 | ||
| 3KBД33.1 | 9150 | 2250 | 3300 | 300 | |
| 3KBД36.1 | 10120 | 2550 | 3600 | 370 | |
| 3KBД42.1 | 11920 | 3150 | 4200 | ||
| 3KBД48.1 | 13720 | 3750 | 4800 | ||
| 1KС33.1 | 3300 | - | - | - | 2 |
| 1KС36.1 | 3600 | - | - | - | |
| 1KС42.1 | 4200 | - | - | - | |
| 1KС48.1 | 4800 | - | - | - | |
| 2KС42.1 | 8400 | - | - | - | |
| 2KС48.1 | 9600 | - | - | - | |
| 3KС33.1 | 9900 | - | - | - | |
| 3KС36.1 | 10800 | - | - | - | |
| 1KСО33.1 | 3300 | 2250 | - | 1050 | |
| 1KСО36.1 | 3600 | 2550 | - | ||
| 1KСО42.1 | 4200 | 3150 | - | ||
| 1KСО48.1 | 4800 | 3750 | - | ||
| 1KСО54.1 | 5400 | 4350 | - | ||
| 1KСО60.1 | 6000 | 4950 | - | ||
| 2KCО42.1 | 8400 | 3150 | 4200 | 1050 | |
| 2KCО48.1 | 9600 | 3750 | 4800 | ||
| 2KCО60.1 | 12000 | 4950 | 6000 | ||
| 3KCО33.1 | 9900 | 2250 | 3300 | 1050 | |
| 3KCО36.1 | 10800 | 2550 | 3600 | ||
| 1KСД33.1 | 3300 | 2250 | - | 1050 | |
| 1KСД36.1 | 3600 | 2550 | - | ||
| 1KСД42.1 | 4200 | 3150 | - | ||
| 1KСД48.1 | 4800 | 3750 | - | ||
| 1KСД54.1 | 5400 | 4350 | - | ||
| 1KСД60.1 | 6000 | 4950 | - | ||
| 2KCД42.1 | 8400 | 3150 | 4200 | 1050 | |
| 2KCД48.1 | 9600 | 3750 | 4800 | ||
| 2KCД60.1 | 12000 | 4950 | 6000 | ||
| 3KCД33.1 | 9900 | 2250 | 3300 | 1050 | |
| 3KCД36.1 | 10800 | 2550 | 3600 | ||
| 1KН33(30)1 | 4550 | - | - | - | 3 |
| 1KН33.1 | 5050 | - | - | - | |
| 1KН36.1 | 5350 | - | - | - | |
| 1KН42.1 | 5950 | - | - | - | |
| 2KН33(20)1 | 6650 | - | - | - | |
| 2KН42(20)1 | 7550 | - | - | - | |
| 2KН33(30)1 | 7850 | - | - | - | |
| 2KН42(30)1 | 8750 | - | - | - | |
| 2KН36(48)1 | 9650 | - | - | - | |
| 2KН42.1 | 10150 | - | - | - | |
| 2KН48.1 | 10850 | - | - | - | |
| 2KН48(60)1 | 12050 | - | - | - | |
| 3KН33(30)1 | 11150 | - | - | - | |
| 3KН33.1 | 11650 | - | - | - | |
| 3KН36.1 | 12550 | - | - | - | |
| 1КНО33(30)1 | 4550 | 3500 | - | 1050 | |
| 1KНО33.1 | 5050 | 4000 | - | ||
| 1KНО36.1 | 5350 | 4300 | - | ||
| 1KНО42.1 | 5950 | 4900 | - | ||
| 2КНО33(20)1 | 6650 | 2300 | 3300 | 1050 | |
| 2КНО42(20)1 | 7550 | 2300 | 4200 | ||
| 2КНО33(30)1 | 7850 | 3500 | 3300 | ||
| 2КНО42(30)1 | 8750 | 3500 | 4200 | ||
| 2КНО36(48)1 | 9650 | 5000 | 3600 | ||
| 2КНО42.1 | 10150 | 4900 | 4200 | ||
| 2КНО48.1 | 10850 | 5000 | 4800 | ||
| 2КНО48(60)1 | 12050 | 6200 | 4800 | ||
| 2КНО60.1 | 13250 | 6200 | 6000 | ||
| 2КНО60(72)1 | 14450 | 7400 | 6000 | ||
| 3KНО33(30)1 | 11150 | 3500 | 3300 | 1050 | |
| 3KНО33.1 | 11650 | 4000 | 3300 | ||
| 3KНО36.1 | 12550 | 4300 | 3600 | ||
| 1KНД33(30)1 | 4550 | 3500 | - | 1050 | |
| 1KНД33.1 | 5050 | 4000 | - | ||
| 1KНД36.1 | 5350 | 4300 | - | ||
| 1KНД42.1 | 5950 | 4900 | - | ||
| 2KНД33(20)1 | 6550 | 2300 | 3300 | 1050 | |
| 2KНД42(20)1 | 7550 | 2300 | 4200 | ||
| 2KНД33(30)1 | 7850 | 3500 | 3300 | ||
| 2KНД42(30)1 | 8750 | 3500 | 4200 | ||
| 2KНД36(48)1 | 9650 | 5000 | 3600 | ||
| 2KНД42.1 | 10150 | 4900 | 4200 | ||
| 2KНД48.1 | 10850 | 5000 | 4800 | ||
| 2KНД48(60)1 | 12050 | 6200 | 4800 | ||
| 2KНД60.1 | 13250 | 6200 | 6000 | ||
| 2KНД60(72)1 | 14450 | 7400 | 6000 | ||
| 3КНД33(30)1 | 11150 | 3500 | 3300 | 1050 | |
| 3КНД33.1 | 11650 | 4000 | 3300 | ||
| 3КНД3.1 | 12550 | 4300 | 3600 | ||
| 1KБ33.1 | 4300 | - | - | 300 | 4 |
| 1KБ36.1 | 4670 | - | - | 370 | |
| 1KБ42.1 | 5270 | - | - | - | |
| 2КБ33(30)1 | 7100 | - | - | - | |
| 2КБ33.1 | 7600 | - | - | - | |
| 2КБ33(20)1 | 5900 | - | - | - | |
| 2КБ36.1 | 8270 | - | - | - | |
| 2КБ42.1 | 9470 | - | - | - | |
| 2КБ48.1 | 10170 | - | - | - | |
| 3КБ33(30)1 | 10400 | - | - | - | |
| 3КБ33.1 | 10900 | - | - | - | |
| 3КБ36.1 | 11870 | - | - | - | |
| 3КБ42.1 | 13670 | - | - | - | |
| 3КБ48.1 | 14970 | - | - | - | |
| 1KБО33.1 | 4300 | 4000 | - | 300 | |
| 1KБ036.1 | 4670 | 4300 | - | 370 | |
| 1KБ042.1 | 5270 | 4900 | - | ||
| 2KБО33(20)1 | 5900 | 2300 | 3300 | 300 | |
| 2KБО33(30)1 | 7100 | 3500 | |||
| 2KБО33.1 | 7600 | 4000 | |||
| 2KБО36.1 | 8270 | 4300 | 3600 | 370 | |
| 2KБО42.1 | 9470 | 4900 | 4200 | ||
| 2KБО48.1 | 10170 | 5000 | 4800 | ||
| 2KБО60.1 | 12570 | 6200 | 6000 | ||
| 3KБО33(30)1 | 10400 | 3500 | 3300 | 300 | |
| 3KБО33.1 | 10900 | 4000 | |||
| 3KБО36.1 | 11870 | 4300 | 3600 | 370 | |
| 3KБО42.1 | 13670 | 4900 | 4200 | ||
| 3KБО48.1 | 14970 | 5000 | 4800 | ||
| 1KБД33.1 | 4300 | 4000 | - | 300 | |
| 1KБД36.1 | 4670 | 4300 | - | 370 | |
| 1KБД42.1 | 5270 | 4900 | - | ||
| 2KБД33(20)1 | 5900 | 2300 | 3300 | 300 | |
| 2KБД33(30)1 | 7100 | 3500 | |||
| 2KБД33.1 | 7600 | 4000 | |||
| 2KБД36.1 | 8270 | 4300 | 3600 | 370 | |
| 2KБД42.1 | 9470 | 4900 | 4200 | ||
| 2KБД48.1 | 10170 | 5000 | 4800 | ||
| 2KБД60.1 | 12570 | 6200 | 6000 | ||
| 3KБД33(30)1 | 10400 | 3500 | 3300 | 300 | |
| 3KБД33.1 | 10900 | 4000 | |||
| 3KБД36.1 | 11870 | 4300 | 3600 | 370 | |
| 3KБД42.1 | 13670 | 4900 | 4200 | ||
| 3KБД48.1 | 14970 | 5000 | 4800 | ||

Черт. 1

Черт. 2

Черт. 3

Черт. 4
Таблица 3
Колонны поперечного сечения 400 ´ 400 мм рамного каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020.1-4)
| Типоразмер колонны | Основные размеры колонны, мм | Номер чертежа | |||
|
|
|
| ||
| 1KBO36.1 | 2920 | 2550 | - | 370 | 5 |
| 1KBO42.1 | 3520 | 3150 | - | ||
| 1KBO48.1 | 4120 | 3750 | - | ||
| 1KBO54.1 | 4720 | 4350 | - | ||
| 1KBO60.1 | 5320 | 4950 | - | ||
| 2KBO36.1 | 6520 | 2550 | 3600 | 370 | |
| 2KBO42.1 | 7720 | 3150 | 4200 | ||
| 2KBO48.1 | 8920 | 3750 | 4800 | ||
| 2KBO60.1 | 11320 | 4950 | 6000 | ||
| 3KBO36.1 | 10120 | 2550 | 3600 | ||
| 3KBO42.1 | 11920 | 3150 | 4200 | ||
| 3KBO48.1 | 13720 | 3750 | 4800 | ||
| 1KBД36.1 | 2920 | 2550 | - | 370 | |
| 1KBД42.1 | 3520 | 3150 | - | ||
| 1KBД48.1 | 4120 | 3750 | - | ||
| 1KBД54.1 | 4720 | 4350 | - | ||
| 1KBД60.1 | 5320 | 4950 | - | ||
| 2KBД36.1 | 6520 | 2550 | 3600 | 370 | |
| 2KBД42.1 | 7720 | 3150 | 4200 | ||
| 2KBД48.1 | 8920 | 3750 | 4800 | ||
| 2KBД60.1 | 11320 | 4950 | 6000 | ||
| 3KBД36.1 | 10120 | 2550 | 3600 | 370 | |
| 3KBД42.1 | 11920 | 3150 | 4200 | ||
| 3KBД48.1 | 13720 | 3750 | 4800 | ||
| 1KСO36.1 | 3600 | 2550 | - | 1050 | 6 |
| 1KСO42.1 | 4200 | 3150 | - | ||
| 1KСO48.1 | 4800 | 3750 | - | ||
| 1KСO54.1 | 5400 | 4350 | - | ||
| 1KСO60.1 | 6000 | 4950 | - | ||
| 2KCO42.1 | 8400 | 3150 | 4200 | 1050 | |
| 2KCO48.1 | 9600 | 3750 | 4800 | ||
| 2KCO60.1 | 12000 | 4950 | 6000 | ||
| 1KСД36.1 | 3600 | 2550 | - | 1050 | |
| 1KСД42.1 | 4200 | 3150 | - | ||
| 1KСД48.1 | 4800 | 3750 | - | ||
| 1KСД54.1 | 5400 | 4350 | - | ||
| 1KСД60.1 | 6000 | 4950 | - | ||
| 2KCД42.1 | 8400 | 3150 | 4200 | 1050 | |
| 2KCД48.1 | 9600 | 3750 | 4800 | ||
| 2KCД60.1 | 12000 | 4950 | 6000 | ||
| 2КНО42.1 | 9650 | 4400 | 4200 | 1050 | 7 |
| 2КНО48.1 | 10850 | 5000 | 4800 | ||
| 2КНО48(60)1 | 12050 | 6200 | 4800 | ||
| 2КНО60.1 | 13250 | 6200 | 6000 | ||
| 2КНО60(72)1 | 14450 | 7400 | 6000 | ||
| 3KНО36.1 | 12050 | 3800 | 3600 | 1050 | |
| 3KНО36(48)1 | 13250 | 5000 | 3600 | ||
| 3KНО42.1 | 13850 | 4400 | 4200 | ||
| 3KНО48.1 | 15650 | 5000 | 4800 | ||
| 2KНД42.1 | 9650 | 4400 | 4200 | 1050 | |
| 2KНД48.1 | 10850 | 5000 | 4800 | ||
| 2KНД48(60)1 | 12050 | 6200 | 4800 | ||
| 2KНД60(72)1 | 14450 | 7400 | 6000 | ||
| 2KНД60.1 | 13200 | 6200 | 6000 | ||
| 3КНД36(48)1 | 13250 | 5000 | 3600 | 1050 | |
| 3КНД36.1 | 12050 | 3800 | 3600 | ||
| 3КНД42.1 | 13850 | 4400 | 4200 | ||
| 3КНД48.1 | 15650 | 5000 | 4800 | ||
| 2KБО36.1 | 7770 | 3800 | 3600 | 370 | 8 |
| 2KБО42.1 | 8970 | 4400 | 4200 | ||
| 2KБО48.1 | 10170 | 5000 | 4800 | ||
| 2KБО60.1 | 12570 | 6200 | 6000 | ||
| 3KБО36.1 | 11370 | 3800 | 3600 | 370 | |
| 3KБО36(48)1 | 12570 | 5000 | 3600 | ||
| 3KБО42.1 | 13170 | 4400 | 4200 | ||
| 3KБО48.1 | 14970 | 5000 | 4800 | ||
| 2KБД36.1 | 7770 | 3800 | 3600 | 370 | |
| 2KБД42.1 | 8970 | 4400 | 4200 | ||
| 2KБД48.1 | 10170 | 5000 | 4800 | ||
| 2KБД60.1 | 12570 | 6200 | 6000 | ||
| 3KБД36.1 | 11370 | 3800 | 3300 | 370 | |
| 3KБД36(48)1 | 12570 | 5000 | 3600 | ||
| 3KБД42.1 | 13170 | 4400 | 4200 | ||
| 3KБД48.1 | 14970 | 5000 | 4800 | ||

Черт. 5

Черт. 6

Черт. 7

Черт. 8
Таблица 4
Колонны поперечного сечения 400 ´ 400 мм каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий, возводимых в районах сейсмичностью 7-9 баллов и в несейсмических районах (серия 1.020.1-2с/89)
| Типоразмер колонны | Основные размеры колонны, мм | Номер чертежа | |||
|
| n ´ l 2 |
| ||
| 1KB33.1 | 2420 | 1920 | - | 500 | 9 |
| 1KB36.1 | 2720 | 2070 | - | 650 | |
| 1KB42.1 | 3320 | 2670 | - | ||
| 3320 | 2820 | - | 500 | ||
| 1KB42.1* | 3650 | 3000 | - | 650 | |
| 4020 | 3370 | - | |||
| 1KB48.1 | 3920 | 3270 | - | ||
| 1KB48.1* | 4620 | 3970 | - | ||
| 1KB54.1 | 4520 | 3870 | - | ||
| 4850 | 4200 | - | |||
| 1KB54.1* | 5220 | 4570 | - | ||
| 1KB60.1 | 5120 | 4470 | - | ||
| 1KB60.1* | 5820 | 5170 | - | ||
| 1KB70.1* | 6150 | 5500 | - | ||
| 1KB80.1* | 7150 | 6500 | - | ||
| 2KB33.1 | 5720 | 1920 | 1 ´ 3300 | ||
| 2KB36.1 | 6320 | 2070 | 1 ´ 3600 | ||
| 2KB42.1 | 7520 | 2620 | 1 ´ 4200 | ||
| 2KB48.1 | 8720 | 3270 | 1 ´ 4800 | ||
| 2KB48.1* | 4620 | 1920 | 1 ´ 2050 | ||
| 2KB54.1* | 4520 | 1 ´ 1950 | |||
| 5220 | 1 ´ 2650 | ||||
| 2KB60.1 | 11120 | 4470 | 1 ´ 6000 | ||
| 2KB60.1* | 5120 | 1920 | 1 ´ 2550 | ||
| 5820 | 1 ´ 3250 | ||||
| 3KB33.1 | 9020 | 1920 | 2 ´ 3300 | 500 | |
| 3KB36.1 | 9920 | 2070 | 2 ´ 3600 | 650 | |
| 1KC33.1 | 3300 | 1920 | - | 1380 | |
| 1KС36.1 | 3600 | 2070 | - | 1530 | |
| 1KС42.1 | 4200 | 2670 | - | ||
| 1KС48.1 | 4800 | 3270 | - | ||
| 1KС54.1 | 5400 | 3870 | - | ||
| 1KС60.1 | 6000 | 4470 | - | ||
| 3KС33.1 | 9900 | 1920 | 2 ´ 3300 | 1380 | |
| 3KС36.1 | 10800 | 2070 | 2 ´ 3600 | 1530 | |
| 1KН33(32)1 | 4750 | 3370 | - | 1380 | |
| 1KН36(32)1 | 3270 | - | 1530 | ||
| 1KН33.1* | 5250 | 3870 | - | 1380 | |
| 2KH33(20)1 | 6850 | 2170 | 1 ´ 3300 | ||
| 2KH42(32)1 | 8950 | 3370 | 1 ´ 4200 | ||
| 2KН42.1 | 10350 | 4620 | 1530 | ||
| 2KН48.1 | 11200 | 4870 | 1 ´ 4800 | ||
| 2KН48(60)1 | 12400 | 6070 | |||
| 2KН60.1 | 13600 | 1 ´ 6000 | |||
| 2KН60(72)1 | 14800 | 7270 | |||
| 3KН33.1 | 11850 | 3870 | 2 ´ 3300 | 1380 |
|
| 3KН33(42)1 | 12750 | 4770 | |||
| 3KН36.1 | 12750 | 4020 | 2 ´ 3600 | 1530 | 9 |
| 3KН36(48)1 | 13600 | 4870 | |||
| 1KБ33.1 | 4370 | 3870 | - | 500 | |
| 1KБ36.1 | 4670 | 4020 | - | 650 | |
| 1KБ42.1 | 5270 | 4620 | - | ||
| 1KБ42.1* | 5620 | 4970 | - | ||
| 1KБ60.1* | 6820 | 6170 | - | ||
| 1KБ70.1* | 7750 | 7100 | - | ||
| 1KБ80.1* | 8750 | 8100 | - | ||
| 2КБ33.1* | 5970 | 2170 | 1 ´ 3300 | 500 | |
| 2КБ33.1 | 7670 | 3870 | 1 ´ 3300 | ||
| 2КБ36.1 | 8270 | 4020 | 1 ´ 3600 | 650 | |
| 2КБ42.1 | 9470 | 4620 | 1 ´ 4200 | ||
| 2КБ48.1 | 10320 | 4870 | 1 ´ 4800 | ||
| 2КБ60.1 | 12720 | 6070 | 1 ´ 6000 | ||
| 3КБ33.1 | 10970 | 3870 | 2 ´ 3300 | 500 | |
| 3КБ36.1 | 11870 | 4020 | 650 | ||
| 3КБ36(48)1 | 12720 | 4870 | 2 ´ 3600 | ||
* Колонны для зданий с зальными помещениями.

Черт. 9
Таблица 5
Колонны поперечного сечения 400 ´ 600 мм каркасов производственных зданий, возводимых в несейсмических районах и в районах сейсмичностью 7-9 баллов (серии 1.420.1-19, 1.420.1-20с)
| Типоразмер колонны | Основные размеры колонны, мм | Номер чертежа | |||
|
|
|
| ||
| 1KB60.2 | 4910 | - | - | - | 10 |
| 1KB72.2 | 6110 | - | - | - | |
| 1KBO48.2 | 3510 | 2800 | - | 710 | |
| 1KBO54.2 | 4110 | 3400 | - | ||
| 1KBO60.2 | 4710 | 4000 | - | ||
| KBO72.2 | 5910 | 5200 | - | ||
| 2KBO48.2 | 8310 | 2800 | 4800 | 710 | |
| 2KBO54.2 | 9510 | 3400 | 5400 | ||
| 2KBO60.2 | 10710 | 4000 | 6000 | ||
| 1KBД48.2 | 3510 | 2800 | - | 710 | |
| 1KBД54.2 | 4110 | 3400 | - | ||
| 1KBД60.2 | 4710 | 4000 | - | ||
| 1KBД72.2 | 5910 | 5000 | - | ||
| 2KBД48.2 | 8310 | 2800 | 4800 | 710 | |
| 2KBД54.2 | 9510 | 3400 | 5400 | ||
| 2KBД60.2 | 10710 | 4000 | 6000 | ||
| 1KСO48.2 | 4790 | 2800 | - | 1990 | 11 |
| 1KСO54.2 | 5390 | 3400 | - | ||
| 1KСO60.2 | 5990 | 4000 | - | ||
| 1KСO72.2 | 7190 | 5200 | - | ||
| 2KСO48.2 | 9590 | 2800 | 4800 | 1990 | |
| 2KСO54.2 | 10790 | 3400 | 5400 | ||
| 2KСO60.2 | 11990 | 4000 | 6000 | ||
| 1KСД48.2 | 4790 | 2800 | - | 1990 | |
| 1KСД54.2 | 5390 | 3400 | - | ||
| 1KСД60.2 | 5990 | 4000 | - | ||
| 1KСД72.2 | 7190 | 5200 | - | ||
| 2KCД48.2 | 9590 | 2800 | 4800 | 1990 | |
| 2KCД54.2 | 10790 | 3400 | 5400 | ||
| 2KCД60.2 | 4000 | 6000 | 6000 | ||
| 2КНО48.2 | 11440 | 4650 | 4800 | 1990 | 12 |
| 2КНО48(60)2 | 12640 | 5850 | 4800 | ||
| 2КНО54.2 | 12640 | 5250 | 5400 | ||
| 2КНО60.2 | 13840 | 5850 | 6000 | ||
| 2КНО60(72)2 | 15040 | 7050 | 6000 | ||
| 2КНО72.2 | 16240 | 7050 | 7200 | ||
| 2КНД48.2 | 11440 | 4650 | 4800 | 1990 | |
| 2КНД48(60)2 | 12640 | 5850 | 4800 | ||
| 2КНД54.2 | 12640 | 5250 | 5400 | ||
| 2КНД60.2 | 13840 | 5850 | 6000 | ||
| 2КНД60(72)2 | 15040 | 7050 | 6000 | ||
| 2КНД72.2 | 16240 | 7050 | 7200 | ||
| 2КБО60(48)2 | 11550 | 4650 | - | 6900 | 13а |
| 2КБО60(60)2 | 12750 | 5850 | - | ||
| 2КБО72(48)2 | 12750 | 4650 | - | 8100 | |
| 2КБО72(60)2 | 13950 | 5850 | - | ||
| 2КБО72(72)2 | 15150 | 7050 | - | ||
| 2KБО48.2 | 10160 | 4650 | 4800 | 710 | 13б |
| 2KБО54.2 | 11360 | 5250 | 5400 | ||
| 2KБО60.2 | 12560 | 5850 | 6000 | ||
| 2KБО72.2 | 14960 | 7050 | 7200 | ||
| 1KБД48.2 | 5360 | 4650 | - | 710 | 14 |
| 1KБД60.2 | 6560 | 5850 | - | ||
| 1KБД72.2 | 7760 | 7050 | - | ||
| 2КБД60(48)2 | 11550 | 4650 | - | 6900 | 15а |
| 2КБД60(60)2 | 12750 | 5850 | - | ||
| 2КБД72(48)2 | 12750 | 4650 | - | 8100 | 15а |
| 2КБД72(60)2 | 13950 | 5850 | - | ||
| 2КБД72(72)2 | 15150 | 7050 | - | ||
| 2KБД48.2 | 10160 | 4650 | 4800 | 710 | 15б |
| 2KБД54.2 | 11360 | 5250 | 5400 | ||
| 2KБД60(72)2 | 13760 | 7050 | 6000 | ||
| 2KБД72.2 | 14960 | 7050 | 7200 | ||
| 2KБД60.2 | 12560 | 5850 | 6000 | ||

Черт. 10

Черт. 11

Черт. 12

Черт. 13

Черт. 14

Черт. 15
РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные ригели, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для каркасов многоэтажных общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Ригели подразделяют на типы:
РДП - для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочные);
РДР - то же, для опирания ребристых плит;
РОП - для опирания многопустотных плит на одну его полку (однополочные);
РЛП - то же, применяемые только в лестничных клетках;
РОР - для опирания ребристых плит на одну его полку (однополочные);
РЛР - то же, применяемые только в лестничных клетках;
РКП - консольные для опирания многопустотных плит балконов;
РБП - бесполочные (изготовленные в форме двухполочного ригеля) при перекрытии из многопустотных плит;
РБР - то же, при перекрытии из ребристых плит;
Р - прямоугольного сечения.
Ригели обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка ригеля состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
В первой группе указывают обозначения типа ригеля, высоту поперечного сечения и длину ригеля округленно в дециметрах.
Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование ригеля (Р) и его порядковый номер типоразмера.
Во второй группе указывают:
несущую способность ригеля в кН/м или порядковый номер ригеля по несущей способности;
класс стали напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных ригелей).
В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения ригелей - их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей ригелей, например, наличие дополнительных закладных изделий.
Пример условного обозначения (марки) ригеля типа РДП, высотой 600 мм, длиной 5560 мм, несущей способности 110 кН/м, с напрягаемой арматурной сталью класса А-IV:
РДП 6.56-110А IV
То же, изготовленного из бетона нормальной проницаемости (Н) и предназначенного для применения в условиях воздействия слабоагрессивной газообразной среды, с дополнительными закладными изделиями:
РДП 6.56-110А IV-На
Примечание. Допускается принимать обозначение марок ригелей в соответствии с рабочими чертежами на эти ригели до их пересмотра.
Ригели должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагруженном (в случаях, предусмотренных рабочими чертежами) должны выдерживать контрольные нагрузки.
|
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!