Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Топ:
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Овощная тарелка/vegetableplateсвежие томаты, огурцы, перец болгарский, капуста, лук маринованный/freshtomatoes, cucumbers, bellpeppers, cabbage, pickledonion (12.9/6,8/21,2 227,8ккал) | 360гр | 250 |
| Соленья/picklesсоленые и маринованные огурцы, помидоры, черемша, острый перец, зелень (9,4/6,4/16,7 176,8ккал) | 500гр | 390 |
| Тарелка с салом/homemadebaconsalt, smokedbaconfat, mustard, horseradishсало домашнее соленое, сало копченое, шпик, горчица, хрен (112,3/10,2/39,9 1211,1 ккал) | 315гр | 355 |
| Мясная тарелка/meatplateбуженина, рулет куриный, язык говяжий, ветчина, огурец свежий, соус тар – тар, соус барбекю. (48,3/43, 5/4,2) 625,4 ккал) | 374/134гр | 500 |
| Сырная нарезка/cheeseplateсыры разных сортов мед и орехи | 240/90/55гр | 580 |
| Рыбная тарелка/fishplateлосось м/с, лосось х/к, масляная рыба, тар-тар из лосося, сельдь слабосоленая | 280гр | 650 |
Салаты/ Salads
| Капуста витаминная/cabbagevitamin (11,5/9/13,2 175,1ккал) | 180гр | 130 |
| Летнийсалатизсвежиховощей/summer salad of fresh vegetables (31.6/2.7/11.8/369.3ккал) | 220гр | 200 |
| Греческий/томаты свежие, огурцы свежие, перец болгарский, сыр фета, оливки, маслины, лук крымский, масло оливковое/freshtomatoes, cucumbers, bulgarianpepper, fetacheese, blackolives, onion, oliveoil (27,3/10,5/9,5 325,3ккал) | 255гр | 250 |
| Салат с сыром Фета, рукколой, свеклой и кедровыми орешками/saladwithfetacheese, arugula, beetsandpinenuts (40,6/16,7/10,7 475,1ккал) | 220гр | 360 |
| Салат из обжаренного бекона, рукколы, свежих овощей ароматом трюфеля/saladwithfriedbacon, arugula, freshvegetablesthearomaoftruffle (27,8/36,9/88 379,7ккал) | 140гр | 310 |
| Говядина с рукколой и хрустящими свежими овощами /beefwitharugulaandfresh vegetables (30.6/31.0/9.9/438/9ккал) | 240гр | 390 |
C алаты/ Salads
| Цезарь с курицей/ с креветками/ Caesarwithchicken /shrimp (27,1/17,7/49,5 513,1ккал) | 270гр | 380/500 |
| Теплыйсалатсугремиобжареннымимидиями/Warmsaladwitheelandroastedmusselsподкопчённыйугорь, обжаренноефилемидий, салатруккола,черриисвежиеогурцы, салатзаправленсоусом «Унаги» и «Песто» (40,5/14,3/5,9 445,5ккал) | 245гр | 470 |
| Обжаренная утка с молодой стручковой фасолью иовощами /Roasted duck with young green beans and vegetables (времяприготовленияот 25 мин) (36,6/23,2/21,3/506 ккал) | 230гр | 500 |
| Мюнхенский/ Munich свиная шея, свежие томаты, дольки жареного картофеля, салат руккола, черри, крымский лук / porkneck, freshtomatoes, slicesofgrilledpotatoes, arugulasalad, cherrytomatoes,сrimeanonion | 250гр | 340 |
| Салат из обжаренной куриной печени/Saladwithfriedchickenliver (36,6/23,2/21,3/506ккал) | 250гр | 320 |
Закуски к пиву/ Beersnack
| Крылья цыпленка, обжаренные, заправленные соусом барбекю/ Wings chicken fried "fries" seasoned with barbecue sauce (34,6/25,3/7 4406,ккал) | 220гр | 300 |
| Суджук products (19/15 231,2 ккал) | 50гр | 250 |
| Гренкичесночные/Toast with cheese and garlic (16,9/10,3/27,6 303,7) | 100гр | 100 |
| Креветки отварные,обжаренные с чесноком/ Shrimpfried (38,5/39,8/182,2 1234,4ккал) | 250гр | 395 |
| Сыр жаренный /Friedсheese (32,2/39,4/68,2 722,9ккал) | 150/40гр | 280 |
| Миндаль обжаренный/Roastedalmonds (25,4/8,3/6,2 286,5ккал) | 50гр | 240 |
Гарниры /Sidedishes
| Картошка /Potatoобжаренная, отварная, фри | 180гр | 160 |
| Риссовощами /Rice with vegetables (22,4/5/54,3 453,7 ккал) | 210гр | 130 |
| Теплыеовощигриль /Warm grilled vegetables (32,2/3,6/10,8 347,5 ккал) | 250гр | 230 |
| Фасоль стручковая обжаренная с чесночным маслом/Greenbeansroastedwithgarlicbutter (26,6/1,9/4,8 266,1ккал) | 150гр | 140 |
| Картофельное пюре/mashed potatoes (30,2/3,9/24 383,5ккал) | 200гр. | 150 |
Лепим.Варим/ Sculpt.Cook
| Тарелка пирожков/platepiesпирожки из слоеного теста по рецептуре 1920 г. мясо, курица, капуста, грибы, творог (177/63/5162,9 2498,8ккал) | 480гр | 300 |
| Блины с ветчиной и пармезаном/pancakeswithhamandparmesan (62,6/16,6/30,8 753,1ккал) | 240гр | 180 |
| Пельмени домашние /dumplingshome (58,9/47,5/99 1116 ккал) | 300/40гр | 470 |
| Драники/pancakes from potatoes (28,8/17,4/69,2 602,7 ккал) | 210/100гр | 185 |
| Оладьи из цуккини с мягкой брынзой и сметаной/ thezucchinifritterswithsoftcheeseandsourcream (86,8/22,7/36 1016,5ккал) | 200/50/70гр | 180 |
| Вареники с творогом/cottage chesse dumplings (62,6 / 44,1/ 28,5 853,5ккал) | 250/60/3гр | 200 |
| Вареники с картошкой/potato dumplings (42,5/12,3/ 73,5 724,9ккал) | 250/60/3гр | 170 |
| Черные равиоли с судаком/ravioli with fish (37/25,8 /4,8 455,7ккал) | 350гр | 250 |
Первыеблюда / Entrees
| Супкуриныйсклецками/chicken soup with dumplings (25,6/25,4/100,3 733,4 ккал) | 350гр | 130 |
| Суп - пюреизшампиньонов /soup-puree withchampignons (16,7/5,2/12,6 221,3ккал) | 350гр | 160 |
| Солянка /solyanka (12,6/3/5,8 448,3ккал) | 350гр | 270 |
| Ухарусская/earRussian ( 49,5 /13,6 /10,9 543,8ккал) | 350гр | 270 |
| БорщУкраинский/Ukrainianborscht (в тарелке, в хлебе) (34,5/15,6/17,5 442,8ккал) | 450гр | 250 |
| Суп с луком пореем и креветками/shrimpsoup (18,1 /24,6/100,5 663,7ккал) | 350гр | 420 |
| Хлебная корзина / bread мини-багет пшеничный, мини-багет ржаной, булочка со шпинатом (20,6/13,7/61,2 485,3ккал) | 200гр | 85 |
Пастасобственного приготовления / Homemade paste
| ПастаКарбонара / paste «Carbonara» (88,1/21,1/41,4 1043,4ккал) | 335гр | 330 |
| ПастаФеттуччинесгрибамииветчиной/fettuccinewithhamandmushrooms (69/29,1/59,7 976ккал) | 390гр | 360 |
| Лазаньямясная / meatlasagna (61,1/46,2/49,6 933,4ккал) | 260гр | 399 |
| Паста 4 сыра /4 cheeseepaste дор-блю, пармезан, ламбер, мааздам. (53,5/27,9/59,5/831,4ккал) | 260гр | 360 |
| Паста овощная с тигровыми креветками/ pastevegetablewithpraws (1.6/17.7/79.3/402.2 ккал) | 330гр | 400 |
| Таглиателли с лососем/taglioteli with salmon (79,7/28/ 47,8 1020,7ккал) | 320/10/3гр | 460 |
Рыба/ Fish
| Котлетаизтрески /A Royal cutlet from cod (40,2/15,1/24,3 519,7 ккал) | 200/40/70гр | 300 |
| Судак, приготовленныйввакуумессоусомизгрибов/pike-perchcookedinavacuumwithmushroomsauce (37,8/24,2/8,9 472.6 ккал) | 100/100гр | 330 |
| Лосось в беконе на запеченных овощах/salmon baked in bacon (111,7 /44,4 /12,6 1233,2 ккал) | 350гр | 700 |
| Речнаяфорельгрильсовощами/grilled trout with pickled vegetables (41,8/16,1/31,1 565 ккал) | 270гр | 550 |
| Дорадо, запеченная с чесноком/doradowithgarlic (39,5/12,4/4,7 424ккал) | 210/40гр | 550 |
| Стейк из лосося с сливочно-морковным соусом/ salmonsteakwith creamy carrot sauce (70.1/44.5/22.0/896.8ккал) | 200/80/70гр | 430 |
| Котлетки из лосося с картофельным пюре/salmon cutlets (42,9/37,4/ 2,6 545,9ккал) | 350гр | 550 |
|
|
|
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!