Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Топ:
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Показатели | Ед. измерения | |||
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 542441.1 | ||
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей | |||
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности | ||||
| январь-декабрь | тысяча рублей |
Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
| Показатели | Ед. измерения | |||
| Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период | ||||
| январь-март | единица | |||
| январь-июнь | единица | |||
| январь-сентябрь | единица | |||
| Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на конец года | единица | |||
| на 1 января года следующего за отчетным | единица | |||
| на 1 апреля | единица | |||
| на 1 июля | единица | |||
| на 1 октября | единица | |||
| Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(до 2013г. - форма №22-жкх (субсидии) - тыс. рублей) | тысяча рублей | 83120513.13 | 82121592.07 | |
| январь-март | тысяча рублей | 22132.6 | ||
| январь-июнь | тысяча рублей | |||
| январь-сентябрь | тысяча рублей | 62385.7 | ||
| Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода | человек | |||
| на 1 января года следующего за отчетным | человек | |||
| на 1 апреля | человек | |||
| на 1 июля | человек | |||
| на 1 октября | человек | |||
| Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тысяча рублей | 628759069.72 | ||
| январь-март | тысяча рублей | 166734.7 | ||
| январь-июнь | тысяча рублей | 327833.8 | ||
| январь-сентябрь | тысяча рублей | 472413.3 |
Местный бюджет
| Показатели | Ед. измерения | ||||
| Доходы местного бюджета, фактически исполненные | |||||
| Всего | тысяча рублей | ||||
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | ||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | тысяча рублей | ||||
| Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тысяча рублей | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | ||||
| Налоги на имущество | тысяча рублей | ||||
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | ||||
| Земельный налог | тысяча рублей | ||||
| Государственная пошлина | тысяча рублей | ||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | ||||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных площадей | тысяча рублей | ||||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | тысяча рублей | ||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тысяча рублей | ||||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей | ||||
| Безвозмездные поступления | тысяча рублей | ||||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | ||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | ||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | тысяча рублей | ||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | ||||
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей | ||||
| Расходы местного бюджета, фактически исполненные | |||||
| Всего | тысяча рублей | ||||
| Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | ||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | тысяча рублей | ||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | ||||
| Национальная экономика | тысяча рублей | ||||
| Транспорт | тысяча рублей | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | тысяча рублей | ||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | тысяча рублей | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | ||||
| Образование | тысяча рублей | ||||
| Культура, кинематография | тысяча рублей | ||||
| Здравоохранение | тысяча рублей | ||||
| Социальная политика | тысяча рублей | ||||
| Физическая культура и спорт | тысяча рублей | ||||
| Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), фактически исполнено | тысяча рублей | -326958 | -240866 | ||
| Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (2008 г. тысяч рублей) | рубль | ||||
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент |
|
|
|
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!