Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Победитель народного голосования - 12 голосов - Дюбаров Кирилл 13 лет "Дерево динозавр", Республика Коми, МБУДО "ДШИ" пгт.Жешарт, педагог Трефилова Вера Федоровна
| 1 место | 2 место | 3 место |
| Герасина Анна 13 лет, "Дерево Ангелов", МБОУ ДО "ДШИ Омского района" Лузинский филиал, преподаватель Конюхова Светлана Александровна | Лабза Екатерина 15 лет, «Пейзаж с луной», гуашь, акварель, Ачаирский филиал, ДШИ Омского района, преподаватель Рыжкова Елена Николаевна | Бузамбаев Артем, 14 лет "Дерево-бокса", компьютерная графика, Казахстан, КГУ "Детский дом №8 семейного типа", руководитель Нургазина Жазира Сериккановна |
| Кружальский Виктор, 14 лет "Чудо-дом", компьютерная графика, Казахстан, КГУ "Детский дом №8 семейного типа", руководитель Нургазина Жазира Сериккановна | Королева Настя 13 лет, МБУДО Вяземская ДХШ преподаватель Недосекина О.В. | Рощина Олеся, 13 лет, "Дерево-лето", БОУ ДО г.Омска "ЦТ "Созвездие", педагог Лазарева Мальвина Витальевна |
| Шевченко Татьяна, 13 лет «Берёзка», г. Омск, КОУ ДС "Адаптивная школа - интернат №5", руководитель Ковалева Елена Анатольевна | Нежность, Чернова Елена, 13 лет, г. Омск, КОУ ДС "Адаптивная школа - интернат №5", руководитель Беркович Татьяна Ивановна | Гондусова Алина, 16 лет, п.Чертково, МБУ ДО "Чертковская ДХШ им. М.И. Чертково", преподаватель Василевская Н.Н. |
| Ширинкина Кристина, 14 лет, "Гуси-лебеди", МБУ ОО ДО ДШИ №10 города Ижевска, преподаватель Сальникова Ирина Викторовна | Геккиева Римма, 15 лет, Украина, г. Першотравенськ, Днепропетровская область, Центр детского творчества «Надежда»,руководитель Королёва Людмила Леонидовна | Полникова Елизавета 13 лет, "Сказочное чудо дерево", ДПИ гофрированная бумага Казахстан, г.Семей, КГУ "Школа- интернат для детей с нарушением слуха(неслышащих), руководитель Айгожина Гульмира Мухамет -Кызыровна |
| Скокова Даниэла, 15 лет, БОУ ДО г.Омска "ЦТ "Созвездие", педагог Лазарева Мальвина Витальевна | Ананьева Александра 13 лет, ДПИ пластилин, Казахстан, г. Семей КГУ "Детский дом № 8", руководитель Айгожина Гульмира Мухамет- Кызыровна | Лоскутова Олеся 13 лет, "Морское дерево", Архангельская область, г. Котлас,МУ ДО "Центр дополнительного образования МО "Котлас", клуб художественного вязания "Снежинка", руководитель Корнева Мария Александровна |
| Чумаков Владимир, 14 лет, п.Чертково, МБУ ДО "Чертковская ДХШ им. М.И. Черткова" | Чащина Яна, 13 лет, "Дом мечты", компьютерная графика, город Вельск, Школа компьютерной грамотности, преподаватель Макарьина Елена Алексеевна | Суховерхов Николай 13лет, компьютерная графика "Древо узоров", Казахстан, КГУ "Детский дом №8 ", руководитель Нургазина Жазира Сериккановна |
| Чернецкая Полина Алексеевна, 13 лет, деокративное пано "Легенды о скифском Древе", Омская область, с.Красноярка, МБОУ ДО "Детская школа искусств Омского района", Красноярский филиал, руководитель Чернецкая Светлана Александровна | Щербинин Владимир, 13 лет, п.Чертково, МБУ ДО "Чертковская ДХШ им. М.И. Черткова", преподаватель Василевская Наталья Николаевна | - |
| Герасина Анна 13 лет, "Дерево Ангелов", МБОУ ДО "ДШИ Омского района" Лузинский филиал, преподаватель Конюхова Светлана Александровна | Каюкова Вилена 16 лет_Дерево сказка-гуси-лебели_гуашь_сказочное дерево_г.Изобильный_МБУ ДО Изобильненская ДШИ №2_преподаватель-Исаенко Е.Н. | - |
| - | Полевой Иоанн, 16 лет, п.Чертково, МБУ ДО "Чертковская ДХШ им. М.И. Черткова", преп. Василевская Наталья Николаевна | - |
Номиация «Сказочное дерево» 18+ лет
Победитель народного голосования - 8 голосов - Рыжкова Олеся, ФГБОУ ВО ОМГПУ факультет искусств кафедра академической живописи и рисунка, магистратура 1 курс, группа 11М
| 1 место | 2 место | 3 место |
| Осипова Елена Николаевна "Дерево овна", преподаватель МБОУ "Цивильская СОШ №2" | Рыжкова Олеся, живопись, гуашь, ФГБОУ ВО ОМГПУ, факультет искусств, кафедра академической живописи и рисунка, магистратура 1 курс, группа 11М | Гареева Зульфия Вилюровна «Нежная романтика», руководитель объединения «Волшебный бисер», Республика Башкортостан, г.Белебей, МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» |
| Мрыхина Ксения, п.Чертково, МБУ ДО "Чертковская ДХШ им. М.И. Черткова", преподаватель Василевская Наталья Николаевна | Пухова Наталья Викторовна, г. Вельск, МБУ ДО Вельская ДШИ | Марьясова Елена Владимировна "Райское дерево", учитель изобразительного искусства, г.Кемерово, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19" |
| - | Кноль Анастасия, Омск, БОУ ДО ГДД(ю)Т, Изостудия РАДУГА, педагог Кузнецова Людмила Ивановна | - |
|
|
|
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!