История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Топ:
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
Локальный СМЕТный расчет № 01-01
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
«Благоустройство земельного участка»
| Основание: чертежи № | шифр 01-01-19 БТ | |||||
| Сметная стоимость работ: | ||||||
1 611,487
Тыс. руб.
1 565,898
тыс. руб.
45,589
тыс. руб.
0,000
тыс. руб.
0,000
тыс. руб.
87,378
тыс. руб.
505,61
чел.час.
Составлен(а) в ценах 2001 г. с пересчетом на апрель 2019 г.
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | Общая стоимость, руб. | ЗТ рабочих,чел.-ч. | |||||
| всего | эксплуатация машин | всего | оплата труда | эксплуатация машин | ЗТ машинистов, чел.-ч. | ||||||
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Раздел 1: Земляные работы. (Строительные работы) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(1000 м3 грунта) Формула расчета объема: V =360*0,27/1000 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 0,0972 | 6 229,73 256,48 | 5 962,34 1 337,50 | 606 | 25 | 580 130 | 17,34 54,53 | 1,69 5,30 | ||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 244 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-01-01-013-14 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 8,43 10,81 | (5 161) | (270) | (4 889) (1 405) | |||||||||||||||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 95% | 1 223 | 197 | 1 026 | ||||||||||||||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 50% | 570 | 92 | 478 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ТССЦпг03-21-01-027 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км(1 т груза) Формуларасчетаобъема: V=97,2*1,8 | 174,96 | 23,77 0,00 | 23,77 0,00 | 4 159 | 0 | 4 159 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 244 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-01-01-013-14 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 8,43 10,81 | (35 060) | (0) | (35 060) (0) | |||||||||||||||||||||
| 3 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(100 м3 материала основания (в плотном теле)) Формула расчета объема: V =360*0,1/100 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 0,36 | 3 235,72 274,78 | 2 950,14 403,21 | 1 165 | 99 | 1 062 145 | 18,08 17,35 | 6,51 6,25 | ||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11345 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-27-04-001-01 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 7,55 10,81 | (9 104) | (1 070) | (8 018) (1 567) | |||||||||||||||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 142% | 2 874 | 1 166 | 1 708 | ||||||||||||||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 95% | 1 715 | 696 | 1 019 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | (408-0122) | Песок природный для строительных работ средний(м3) Формуларасчетаобъема: V=360*0,1*1,1 | 39,6 | (517,24) | (20 483) | |||||||||||||||||||||
| 5 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня(100 м3 материала основания (в плотном теле)) Формула расчета объема: V =360*0,1/100 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 0,36 | 5 024,25 426,45 | 4 582,68 632,67 | 1 809 | 154 | 1 650 228 | 27,82 25,75 | 10,02 9,27 | ||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11348 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-27-04-001-04 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 7,71 10,81 | (14 407) | (1 665) | (12 722) (2 465) | |||||||||||||||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 142% | 4 502 | 1 815 | 2 687 | ||||||||||||||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 95% | 2 684 | 1 082 | 1 602 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | (408-0007) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм(м3) Формуларасчетаобъема: V=360*1,26*0,1*0,9 | 40,824 | (574,26) | (23 444) | |||||||||||||||||||||
| 7 | (408-0005) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм(м3) Формуларасчетаобъема: V=360*1,26*0,1*0,1 | 4,536 | (871,60) | (3 954) | |||||||||||||||||||||
| 8 | ТЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см (применительно 5 см)(1000 м2 основания или покрытия) Формула расчета объема: V =360/1000 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 0,36 | 4 714,58 843,87 | 3 848,03 746,38 | 1 697 | 304 | 1 385 269 | 53,11 33,42 | 19,12 12,03 | ||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11349 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-27-04-003-01 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 6,41 10,81 | (12 197) | (3 286) | (8 878) (2 908) | |||||||||||||||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 142% | 6 752 | 3 582 | 3 170 | ||||||||||||||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 95% | 4 026 | 2 136 | 1 890 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | (412-0017) | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)(м3) Формуларасчетаобъема: V=360*0,05*1,24 | 22,32 | (2 458,22) | (54 867) | |||||||||||||||||||||
| 10 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий(100 м бортового камня) Формуларасчетаобъема: V=10/100 | 0,1 | 5 402,73 1 219,56 | 90,29 16,68 | 540 | 122 | 9 2 | 76,08 0,68 | 7,61 0,07 | ||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11272 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-27-02-010-02 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 7,37 10,81 | (3 794) | (1 319) | (66) (22) | |||||||||||||||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 142% | 1 462 | 1 438 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 95% | 871 | 857 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | (403-8023) | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)(шт.) | 10 | (187,08) | (1 871) | |||||||||||||||||||||
|
ИТОГИ по Разделу 1: Земляные работы. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Прямые затраты по разделу в базовых ценах | 9 976 | 704 | 8 845 774 | 44,95 32,92 | ||||||||||||||||||||||
| Кроме того, в текущих ценах | 104 619 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Основныематериалы | 104 619 | |||||||||||||||||||||||||
|
Прямые затраты по разделу в текущих ценах | 184 342 | 7 610 | 69 633 8 367 | 44,95 32,92 | ||||||||||||||||||||||
| В томчисле | ||||||||||||||||||||||||||
| Основныематериалы | 104 619 | |||||||||||||||||||||||||
| Итогонакладныхрасходов | 16 813 | |||||||||||||||||||||||||
| Итогосметнойприбыли | 9 866 | |||||||||||||||||||||||||
|
Всего по разделу в текущих ценах с НР и СП | 211 021 | 44,95 32,92 | ||||||||||||||||||||||||
|
Всего в текущих ценах по Разделу 1: Земляные работы. | 211 021 | 44,95 32,92 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 2: Резиновое покрытие | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ТЕР11-01-037-01 | Устройство покрытий на клее (Устройство покрытия из резиновой крошки)(100 м2 покрытия) Формула расчета объема: V =360/100 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 3,6 | 9 160,36 867,53 | 96,74 11,04 | 32 977 | 3 123 | 348 40 | 54,12 0,45 | 194,83 1,62 | ||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 6558 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-11-01-037-01 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 6,12 10,81 | (197 878) | (33 760) | (2 130) (432) | |||||||||||||||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 123% | 32 140 | 31 734 | 406 | ||||||||||||||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 75% | 17 438 | 17 218 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 101-1757 | Ветошь(кг) | -1,8 | 9,62 | -17 | |||||||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 6558 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-11-01-037-01 / Итого по строке в текущих ценах | (-93) | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 101-1743 | Клей «Бустилат»(т) | -0,18 | 10 152,34 | -1 827 | |||||||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 6558 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-11-01-037-01 / Итого по строке в текущих ценах | (-10 030) | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 101-0574 | Линолеум резиновый многослойный (релин)(м2) | -367,2 | 75,33 | -27 661 | |||||||||||||||||||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 6558 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-11-01-037-01 / Итого по строке в текущих ценах | (-151 859) | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | (101-7306) | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной до 20 мм(м2) | 367,2 | (2 059,60) | (756 285) | |||||||||||||||||||||
|
ИТОГИ по Разделу 2: Резиновое покрытие | ||||||||||||||||||||||||||
|
Прямые затраты по разделу в базовых ценах | 3 472 | 3 123 | 348 40 | 194,83 1,62 | ||||||||||||||||||||||
| В томчисле | ||||||||||||||||||||||||||
| Основныематериалы | -29 505 | |||||||||||||||||||||||||
| Кроме того, в текущих ценах | 756 285 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Основныематериалы | 756 285 | |||||||||||||||||||||||||
|
Всего по разделу в текущих ценах с НР и СП | 841 759 | 194,83 1,62 | ||||||||||||||||||||||||
|
ИТОГИ по Разделу 3: Газонное ограждение до 0,5 м | ||||||||||||||||||||||||||
|
ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Локальный СМЕТный расчет № 01-01 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
«Благоустройство земельного участка»
1 611,487 |
Тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
| строительных работ | 1 565,898 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| монтажных работ | 45,589 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| оборудования | 0,000 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| прочих затрат | 0,000 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Средства на оплату труда: | 87,378 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Трудоемкость работ: | 505,61 | чел.час. | ||||||||||||||||||||||||
| Составлен(а) в ценах 2001 г. с пересчетом на апрель 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | Общая стоимость, руб. | ЗТ рабочих,чел.-ч. | |||||
| всего | эксплуатация машин | всего | оплата труда | эксплуатация машин | ЗТ машинистов, чел.-ч. | ||||||
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Раздел 1: Земляные работы. (Строительные работы) | ||||||||||||||
| 1 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(1000 м3 грунта) Формула расчета объема: V =360*0,27/1000 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 0,0972 | 6 229,73 256,48 | 5 962,34 1 337,50 | 606 | 25 | 580 130 | 17,34 54,53 | 1,69 5,30 | ||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 244 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-01-01-013-14 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 8,43 10,81 | (5 161) | (270) | (4 889) (1 405) | |||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 95% | 1 223 | 197 | 1 026 | ||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 50% | 570 | 92 | 478 | ||||||||||
| 2 | ТССЦпг03-21-01-027 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км(1 т груза) Формуларасчетаобъема: V=97,2*1,8 | 174,96 | 23,77 0,00 | 23,77 0,00 | 4 159 | 0 | 4 159 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 244 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-01-01-013-14 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 8,43 10,81 | (35 060) | (0) | (35 060) (0) | |||||||||
| 3 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(100 м3 материала основания (в плотном теле)) Формула расчета объема: V =360*0,1/100 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 0,36 | 3 235,72 274,78 | 2 950,14 403,21 | 1 165 | 99 | 1 062 145 | 18,08 17,35 | 6,51 6,25 | ||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11345 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-27-04-001-01 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 7,55 10,81 | (9 104) | (1 070) | (8 018) (1 567) | |||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 142% | 2 874 | 1 166 | 1 708 | ||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 95% | 1 715 | 696 | 1 019 | ||||||||||
| 4 | (408-0122) | Песок природный для строительных работ средний(м3) Формуларасчетаобъема: V=360*0,1*1,1 | 39,6 | (517,24) | (20 483) | |||||||||
| 5 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня(100 м3 материала основания (в плотном теле)) Формула расчета объема: V =360*0,1/100 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 0,36 | 5 024,25 426,45 | 4 582,68 632,67 | 1 809 | 154 | 1 650 228 | 27,82 25,75 | 10,02 9,27 | ||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11348 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-27-04-001-04 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 7,71 10,81 | (14 407) | (1 665) | (12 722) (2 465) | |||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 142% | 4 502 | 1 815 | 2 687 | ||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 95% | 2 684 | 1 082 | 1 602 | ||||||||||
| 6 | (408-0007) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм(м3) Формуларасчетаобъема: V=360*1,26*0,1*0,9 | 40,824 | (574,26) | (23 444) | |||||||||
| 7 | (408-0005) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм(м3) Формуларасчетаобъема: V=360*1,26*0,1*0,1 | 4,536 | (871,60) | (3 954) | |||||||||
| 8 | ТЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см (применительно 5 см)(1000 м2 основания или покрытия) Формула расчета объема: V =360/1000 КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно): МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) | 0,36 | 4 714,58 843,87 | 3 848,03 746,38 | 1 697 | 304 | 1 385 269 | 53,11 33,42 | 19,12 12,03 | ||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11349 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-27-04-003-01 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 6,41 10,81 | (12 197) | (3 286) | (8 878) (2 908) | |||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 142% | 6 752 | 3 582 | 3 170 | ||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 95% | 4 026 | 2 136 | 1 890 | ||||||||||
| 9 | (412-0017) | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)(м3) Формуларасчетаобъема: V=360*0,05*1,24 | 22,32 | (2 458,22) | (54 867) | |||||||||
| 10 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий(100 м бортового камня) Формуларасчетаобъема: V=10/100 | 0,1 | 5 402,73 1 219,56 | 90,29 16,68 | 540 | 122 | 9 2 | 76,08 0,68 | 7,61 0,07 | ||||
| ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11272 РЦЦС ЛО (2014) 04/19 ТЕР-27-02-010-02 / Итого по строке в текущих ценах | 10,81 | 7,37 10,81 | (3 794) | (1 319) | (66) (22) | |||||||||
| Накладные расходы в тцот ФОТ (k = 0,85*0,9 = 0,765) | 142% | 1 462 | 1 438 | 24 | ||||||||||
| Сметная прибыль в тцот ФОТ (k = 0,8*0,85 = 0,68) | 95% | 871 | 857 | 14 | ||||||||||
| 11 | (403-8023) | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)(шт.) | 10 | (187,08) | (1 871) | |||||||||
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции... Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится... Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим... Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. | ||||||||||||||