Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Степени разрушения зданий и сооружений

2021-11-25 68
Степени разрушения зданий и сооружений 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск
Наименование степени Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений
1) Полная Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений (включая подвалы).
2) Сильная Разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах, деформация перекрытий нижних этажей; возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов.
3) Средняя Разрушение главным образом второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений), перекрытия, как правило, не обрушаются. Часть помещений пригодна для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта.
4) Слабая Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Подвалы и нижние этажи полностью сохраняются и пригодны для временного использования после уборки мусора и заделки проемов.

 

 

Таблица 22

Радиус огненного шара в зависимости от массы топлива,
сгорающего в огненном шаре

Масса топлива, тыс. кг Радиус, м Масса топлива, тыс. кг Радиус, м Масса топлива, тыс. кг Радиус, м
1,00 30,21 50,00 107,72 300,00 192,85
2,00 37,84 55,00 111,11 310,00 194,91
3,00 43,17 60,00 114,30 320,00 196,94
4,00 47,40 65,00 117,31 330,00 198,91
5,00 50,97 70,00 120,17 340,00 200,85
6,00 54,08 75,00 122,90 350,00 202,76
7,00 56,86 80,00 125,50 360,00 204,62
8,00 59,38 85,00 128,00 370,00 206,45
9,00 61,70 90,00 130,40 380,00 208,25
10,00 63,85 95,00 132,71 390,00 210,01
11,00 65,86 100,00 134,94 400,00 211,75
12,00 67,75 105,00 137,10 410,00 213,45
13,00 69,53 110,00 139,19 420,00 215,13
14,00 71,23 115,00 141,21 430,00 216,78
15,00 72,84 120,00 143,18 440,00 218,41

Окончание табл. 22

Масса топлива, тыс. кг Радиус, м Масса топлива, тыс. кг Радиус, м Масса топлива, тыс. кг Радиус, м
16,00 74,39 125,00 145,09 450,00 220,01
17,00 75,87 130,00 146,95 460,00 221,59
18,00 77,29 135,00 148,77 470,00 223,14
19,00 78,66 140,00 150,54 480,00 224,67
20,00 79,98 145,00 152,26 490,00 226,18
21,00 81,26 150,00 153,95 500,00 227,67
22,00 82,50 155,00 155,60 510,00 229,14
23,00 83,70 160,00 157,21 520,00 230,60
24,00 84,86 165,00 158,79 530,00 232,03
25,00 86,00 170,00 160,34 540,00 233,44
26,00 87,10 175,00 161,86 550,00 234,84
27,00 88,17 180,00 163,35 560,00 236,22
28,00 89,22 185,00 164,81 570,00 237,58
29,00 90,25 190,00 166,24 580,00 238,93
30,00 91,25 195,00 167,65 590,00 240,26
31,00 92,22 200,00 169,04 600,00 241,57
32,00 93,18 205,00 170,40 610,00 242,87
33,00 94,12 210,00 171,74 620,00 244,16
34,00 95,03 215,00 173,06 630,00 245,43
35,00 95,93 220,00 174,36 640,00 246,69
36,00 96,82 225,00 175,63 650,00 247,94
37,00 97,68 230,00 176,89 660,00 249,17
38,00 98,53 235,00 178,13 670,00 250,39
39,00 99,37 240,00 179,36 680,00 251,60
40,00 100,19 245,00 180,56 690,00 252,80
41,00 101,00 250,00 181,75 700,00 253,98
42,00 101,79 255,00 182,93 710,00 255,16
43,00 102,57 260,00 184,08 720,00 256,32
44,00 103,34 265,00 185,23 730,00 257,47
45,00 104,10 270,00 186,36 740,00 258,61
46,00 104,84 275,00 187,47 750,00 259,74
47,00 105,58 280,00 188,57 760,00 260,86
48,00 106,30 285,00 189,66 770,00 261,97
49,00 107,02 290,00 190,73 780,00 263,08

 

 

Таблица 23

Время существования огненного шара в зависимости от массы топлива,
сгорающего в огненном шаре

Масса топлива, тыс. кг Время, с Масса топлива, тыс. кг Время, с Масса топлива, тыс. кг Время, с
1,00 5,12 50,00 14,16 300,00 22,57
2,00 6,13 55,00 14,52 310,00 22,76
3,00 6,82 60,00 14,85 320,00 22,95
4,00 7,34 65,00 15,16 330,00 23,13
5,00 7,78 70,00 15,46 340,00 23,31
6,00 8,16 75,00 15,74 350,00 23,49
7,00 8,49 80,00 16,00 360,00 23,66
8,00 8,79 85,00 16,26 370,00 23,83
9,00 9,07 90,00 16,50 380,00 24,00
10,00 9,32 95,00 16,74 390,00 24,16
11,00 9,55 100,00 16,96 400,00 24,32
12,00 9,77 105,00 17,18 410,00 24,48
13,00 9,98 110,00 17,39 420,00 24,63
14,00 10,17 115,00 17,59 430,00 24,78
15,00 10,36 120,00 17,78 440,00 24,93
16,00 10,53 125,00 17,97 450,00 25,08
17,00 10,70 130,00 18,16 460,00 25,22
18,00 10,86 135,00 18,34 470,00 25,36
19,00 11,01 140,00 18,51 480,00 25,50
20,00 11,16 145,00 18,68 490,00 25,64
21,00 11,30 150,00 18,85 500,00 25,77
22,00 11,44 155,00 19,01 510,00 25,91
23,00 11,57 160,00 19,16 520,00 26,04
24,00 11,70 165,00 19,32 530,00 26,17
25,00 11,83 170,00 19,47 540,00 26,29
26,00 11,95 175,00 19,62 550,00 26,42
27,00 12,07 180,00 19,76 560,00 26,54
28,00 12,18 185,00 19,90 570,00 26,67
29,00 12,29 190,00 20,04 580,00 26,79
30,00 12,40 195,00 20,18 590,00 26,91
31,00 12,51 200,00 20,31 600,00 27,02
32,00 12,61 205,00 20,44 610,00 27,14
33,00 12,71 210,00 20,57 620,00 27,25
34,00 12,81 215,00 20,69 630,00 27,37
35,00 12,91 220,00 20,82 640,00 27,48

Окончание табл. 23

Масса топлива, тыс. кг Время, с Масса топлива, тыс. кг Время, с Масса топлива, тыс. кг Время, с
36,00 13,00 225,00 20,94 650,00 27,59
37,00 13,10 230,00 21,06 660,00 27,70
38,00 13,19 235,00 21,18 670,00 27,81
39,00 13,28 240,00 21,29 680,00 27,92
40,00 13,36 245,00 21,41 690,00 28,02
41,00 13,45 250,00 21,52 700,00 28,13
42,00 13,54 255,00 21,63 710,00 28,23
43,00 13,62 260,00 21,74 720,00 28,34
44,00 13,70 265,00 21,85 730,00 28,44
45,00 13,78 270,00 21,96 740,00 28,54
46,00 13,86 275,00 22,06 750,00 28,64
47,00 13,94 280,00 22,17 760,00 28,74
48,00 14,01 285,00 22,27 770,00 28,83
49,00 14,09 290,00 22,37 780,00 28,93

 

 

Таблица 24

Значение a 0,375

a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375
0,001 0,075 0,05 0,325 0,099 0,420 0,148 0,488 0,197 0,544 0,246 0,591 0,295 0,633
0,002 0,097 0,051 0,328 0,1 0,422 0,149 0,490 0,198 0,545 0,247 0,592 0,296 0,633
0,003 0,113 0,052 0,330 0,101 0,423 0,15 0,491 0,199 0,546 0,248 0,593 0,297 0,634
0,004 0,126 0,053 0,332 0,102 0,425 0,151 0,492 0,2 0,547 0,249 0,594 0,298 0,635
0,005 0,137 0,054 0,335 0,103 0,426 0,152 0,493 0,201 0,548 0,25 0,595 0,299 0,636
0,006 0,147 0,055 0,337 0,104 0,428 0,153 0,495 0,202 0,549 0,251 0,595 0,3 0,637
0,007 0,156 0,056 0,339 0,105 0,429 0,154 0,496 0,203 0,550 0,252 0,596 0,301 0,637
0,008 0,164 0,057 0,342 0,106 0,431 0,155 0,497 0,204 0,551 0,253 0,597 0,302 0,638
0,009 0,171 0,058 0,344 0,107 0,433 0,156 0,498 0,205 0,552 0,254 0,598 0,303 0,639
0,01 0,178 0,059 0,346 0,108 0,434 0,157 0,499 0,206 0,553 0,255 0,599 0,304 0,640
0,011 0,184 0,06 0,348 0,109 0,436 0,158 0,501 0,207 0,554 0,256 0,600 0,305 0,641
0,012 0,190 0,061 0,350 0,11 0,437 0,159 0,502 0,208 0,555 0,257 0,601 0,306 0,641
0,013 0,196 0,062 0,352 0,111 0,439 0,16 0,503 0,209 0,556 0,258 0,602 0,307 0,642
0,014 0,202 0,063 0,355 0,112 0,440 0,161 0,504 0,21 0,557 0,259 0,603 0,308 0,643
0,015 0,207 0,064 0,357 0,113 0,441 0,162 0,505 0,211 0,558 0,26 0,603 0,309 0,644
0,016 0,212 0,065 0,359 0,114 0,443 0,163 0,506 0,212 0,559 0,261 0,604 0,31 0,645
0,017 0,217 0,066 0,361 0,115 0,444 0,164 0,508 0,213 0,560 0,262 0,605 0,311 0,645
0,018 0,222 0,067 0,363 0,116 0,446 0,165 0,509 0,214 0,561 0,263 0,606 0,312 0,646

Продолжение табл. 24

a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375
0,019 0,226 0,068 0,365 0,117 0,447 0,166 0,510 0,215 0,562 0,264 0,607 0,313 0,647
0,02 0,231 0,069 0,367 0,118 0,449 0,167 0,511 0,216 0,563 0,265 0,608 0,314 0,648
0,021 0,235 0,07 0,369 0,119 0,450 0,168 0,512 0,217 0,564 0,266 0,609 0,315 0,648
0,022 0,239 0,071 0,371 0,12 0,452 0,169 0,513 0,218 0,565 0,267 0,609 0,316 0,649
0,023 0,243 0,072 0,373 0,121 0,453 0,17 0,515 0,219 0,566 0,268 0,610 0,317 0,650
0,024 0,247 0,073 0,375 0,122 0,454 0,171 0,516 0,22 0,567 0,269 0,611 0,318 0,651
0,025 0,251 0,074 0,377 0,123 0,456 0,172 0,517 0,221 0,568 0,27 0,612 0,319 0,652
0,026 0,254 0,075 0,379 0,124 0,457 0,173 0,518 0,222 0,569 0,271 0,613 0,32 0,652
0,027 0,258 0,076 0,380 0,125 0,459 0,174 0,519 0,223 0,570 0,272 0,614 0,321 0,653
0,028 0,262 0,077 0,382 0,126 0,460 0,175 0,520 0,224 0,571 0,273 0,615 0,322 0,654
0,029 0,265 0,078 0,384 0,127 0,461 0,176 0,521 0,225 0,572 0,274 0,615 0,323 0,655
0,03 0,268 0,079 0,386 0,128 0,463 0,177 0,522 0,226 0,573 0,275 0,616 0,324 0,655
0,031 0,272 0,08 0,388 0,129 0,464 0,178 0,523 0,227 0,573 0,276 0,617 0,325 0,656
0,032 0,275 0,081 0,390 0,13 0,465 0,179 0,525 0,228 0,574 0,277 0,618 0,326 0,657
0,033 0,278 0,082 0,391 0,131 0,467 0,18 0,526 0,229 0,575 0,278 0,619 0,327 0,658
0,034 0,281 0,083 0,393 0,132 0,468 0,181 0,527 0,23 0,576 0,279 0,620 0,328 0,658
0,035 0,284 0,084 0,395 0,133 0,469 0,182 0,528 0,231 0,577 0,28 0,620 0,329 0,659
0,036 0,287 0,085 0,397 0,134 0,471 0,183 0,529 0,232 0,578 0,281 0,621 0,33 0,660
0,037 0,290 0,086 0,399 0,135 0,472 0,184 0,530 0,233 0,579 0,282 0,622 0,331 0,661
0,038 0,293 0,087 0,400 0,136 0,473 0,185 0,531 0,234 0,580 0,283 0,623 0,332 0,661
0,039 0,296 0,088 0,402 0,137 0,475 0,186 0,532 0,235 0,581 0,284 0,624 0,333 0,662
0,04 0,299 0,089 0,404 0,138 0,476 0,187 0,533 0,236 0,582 0,285 0,625 0,334 0,663
0,041 0,302 0,09 0,405 0,139 0,477 0,188 0,534 0,237 0,583 0,286 0,625 0,335 0,664
0,042 0,305 0,091 0,407 0,14 0,478 0,189 0,535 0,238 0,584 0,287 0,626 0,336 0,664
0,043 0,307 0,092 0,409 0,141 0,480 0,19 0,536 0,239 0,585 0,288 0,627 0,337 0,665
0,044 0,310 0,093 0,410 0,142 0,481 0,191 0,538 0,24 0,586 0,289 0,628 0,338 0,666
0,045 0,313 0,094 0,412 0,143 0,482 0,192 0,539 0,241 0,586 0,29 0,629 0,339 0,667
0,046 0,315 0,095 0,414 0,144 0,483 0,193 0,540 0,242 0,587 0,291 0,629 0,34 0,667
0,047 0,318 0,096 0,415 0,145 0,485 0,194 0,541 0,243 0,588 0,292 0,630 0,341 0,668
0,048 0,320 0,097 0,417 0,146 0,486 0,195 0,542 0,244 0,589 0,293 0,631 0,342 0,669
0,049 0,323 0,098 0,419 0,147 0,487 0,196 0,543 0,245 0,590 0,294 0,632 0,343 0,669
0,344 0,670 0,393 0,705 0,442 0,736 0,491 0,766 0,54 0,794 0,589 0,820 0,638 0,845
0,345 0,671 0,394 0,705 0,443 0,737 0,492 0,766 0,541 0,794 0,59 0,820 0,639 0,845
0,346 0,672 0,395 0,706 0,444 0,738 0,493 0,767 0,542 0,795 0,591 0,821 0,64 0,846
0,347 0,672 0,396 0,707 0,445 0,738 0,494 0,768 0,543 0,795 0,592 0,822 0,641 0,846
0,348 0,673 0,397 0,707 0,446 0,739 0,495 0,768 0,544 0,796 0,593 0,822 0,642 0,847
0,349 0,674 0,398 0,708 0,447 0,739 0,496 0,769 0,545 0,796 0,594 0,823 0,643 0,847
0,35 0,675 0,399 0,709 0,448 0,740 0,497 0,769 0,546 0,797 0,595 0,823 0,644 0,848

Продолжение табл. 24

a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375
0,351 0,675 0,4 0,709 0,449 0,741 0,498 0,770 0,547 0,798 0,596 0,824 0,645 0,848
0,352 0,676 0,401 0,710 0,45 0,741 0,499 0,771 0,548 0,798 0,597 0,824 0,646 0,849
0,353 0,677 0,402 0,711 0,451 0,742 0,5 0,771 0,549 0,799 0,598 0,825 0,647 0,849
0,354 0,677 0,403 0,711 0,452 0,742 0,501 0,772 0,55 0,799 0,599 0,825 0,648 0,850
0,355 0,678 0,404 0,712 0,453 0,743 0,502 0,772 0,551 0,800 0,6 0,826 0,649 0,850
0,356 0,679 0,405 0,713 0,454 0,744 0,503 0,773 0,552 0,800 0,601 0,826 0,65 0,851
0,357 0,680 0,406 0,713 0,455 0,744 0,504 0,773 0,553 0,801 0,602 0,827 0,651 0,851
0,358 0,680 0,407 0,714 0,456 0,745 0,505 0,774 0,554 0,801 0,603 0,827 0,652 0,852
0,359 0,681 0,408 0,714 0,457 0,746 0,506 0,775 0,555 0,802 0,604 0,828 0,653 0,852
0,36 0,682 0,409 0,715 0,458 0,746 0,507 0,775 0,556 0,802 0,605 0,828 0,654 0,853
0,361 0,682 0,41 0,716 0,459 0,747 0,508 0,776 0,557 0,803 0,606 0,829 0,655 0,853
0,362 0,683 0,411 0,716 0,46 0,747 0,509 0,776 0,558 0,804 0,607 0,829 0,656 0,854
0,363 0,684 0,412 0,717 0,461 0,748 0,51 0,777 0,559 0,804 0,608 0,830 0,657 0,854
0,364 0,685 0,413 0,718 0,462 0,749 0,511 0,777 0,56 0,805 0,609 0,830 0,658 0,855
0,365 0,685 0,414 0,718 0,463 0,749 0,512 0,778 0,561 0,805 0,61 0,831 0,659 0,855
0,366 0,686 0,415 0,719 0,464 0,750 0,513 0,779 0,562 0,806 0,611 0,831 0,66 0,856
0,367 0,687 0,416 0,720 0,465 0,750 0,514 0,779 0,563 0,806 0,612 0,832 0,661 0,856
0,368 0,687 0,417 0,720 0,466 0,751 0,515 0,780 0,564 0,807 0,613 0,832 0,662 0,857
0,369 0,688 0,418 0,721 0,467 0,752 0,516 0,780 0,565 0,807 0,614 0,833 0,663 0,857
0,37 0,689 0,419 0,722 0,468 0,752 0,517 0,781 0,566 0,808 0,615 0,833 0,664 0,858
0,371 0,689 0,42 0,722 0,469 0,753 0,518 0,781 0,567 0,808 0,616 0,834 0,665 0,858
0,372 0,690 0,421 0,723 0,47 0,753 0,519 0,782 0,568 0,809 0,617 0,834 0,666 0,859
0,373 0,691 0,422 0,724 0,471 0,754 0,52 0,783 0,569 0,809 0,618 0,835 0,667 0,859
0,374 0,692 0,423 0,724 0,472 0,755 0,521 0,783 0,57 0,810 0,619 0,835 0,668 0,860
0,375 0,692 0,424 0,725 0,473 0,755 0,522 0,784 0,571 0,810 0,62 0,836 0,669 0,860
0,376 0,693 0,425 0,726 0,474 0,756 0,523 0,784 0,572 0,811 0,621 0,836 0,67 0,861
0,377 0,694 0,426 0,726 0,475 0,756 0,524 0,785 0,573 0,812 0,622 0,837 0,671 0,861
0,378 0,694 0,427 0,727 0,476 0,757 0,525 0,785 0,574 0,812 0,623 0,837 0,672 0,862
0,379 0,695 0,428 0,727 0,477 0,758 0,526 0,786 0,575 0,813 0,624 0,838 0,673 0,862
0,38 0,696 0,429 0,728 0,478 0,758 0,527 0,786 0,576 0,813 0,625 0,838 0,674 0,862
0,381 0,696 0,43 0,729 0,479 0,759 0,528 0,787 0,577 0,814 0,626 0,839 0,675 0,863
0,382 0,697 0,431 0,729 0,48 0,759 0,529 0,788 0,578 0,814 0,627 0,839 0,676 0,863
0,383 0,698 0,432 0,730 0,481 0,760 0,53 0,788 0,579 0,815 0,628 0,840 0,677 0,864
0,384 0,698 0,433 0,731 0,482 0,761 0,531 0,789 0,58 0,815 0,629 0,840 0,678 0,864
0,385 0,699 0,434 0,731 0,483 0,761 0,532 0,789 0,581 0,816 0,63 0,841 0,679 0,865
0,386 0,700 0,435 0,732 0,484 0,762 0,533 0,790 0,582 0,816 0,631 0,841 0,68 0,865
0,387 0,700 0,436 0,732 0,485 0,762 0,534 0,790 0,583 0,817 0,632 0,842 0,681 0,866
0,388 0,701 0,437 0,733 0,486 0,763 0,535 0,791 0,584 0,817 0,633 0,842 0,682 0,866

Продолжение табл. 24

a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375
0,389 0,702 0,438 0,734 0,487 0,764 0,536 0,791 0,585 0,818 0,634 0,843 0,683 0,867
0,39 0,703 0,439 0,734 0,488 0,764 0,537 0,792 0,586 0,818 0,635 0,843 0,684 0,867
0,391 0,703 0,44 0,735 0,489 0,765 0,538 0,793 0,587 0,819 0,636 0,844 0,685 0,868
0,392 0,704 0,441 0,736 0,49 0,765 0,539 0,793 0,588 0,819 0,637 0,844 0,686 0,868
0,687 0,869 0,736 0,891 0,785 0,913 0,834 0,934 0,883 0,954 0,932 0,974 0,981 0,993
0,688 0,869 0,737 0,892 0,786 0,914 0,835 0,935 0,884 0,955 0,933 0,974 0,982 0,993
0,689 0,870 0,738 0,892 0,787 0,914 0,836 0,935 0,885 0,955 0,934 0,975 0,983 0,994
0,69 0,870 0,739 0,893 0,788 0,915 0,837 0,935 0,886 0,956 0,935 0,975 0,984 0,994
0,691 0,871 0,74 0,893 0,789 0,915 0,838 0,936 0,887 0,956 0,936 0,976 0,985 0,994
0,692 0,871 0,741 0,894 0,79 0,915 0,839 0,936 0,888 0,956 0,937 0,976 0,986 0,995
0,693 0,872 0,742 0,894 0,791 0,916 0,84 0,937 0,889 0,957 0,938 0,976 0,987 0,995
0,694 0,872 0,743 0,895 0,792 0,916 0,841 0,937 0,89 0,957 0,939 0,977 0,988 0,995
0,695 0,872 0,744 0,895 0,793 0,917 0,842 0,938 0,891 0,958 0,94 0,977 0,989 0,996
0,696 0,873 0,745 0,895 0,794 0,917 0,843 0,938 0,892 0,958 0,941 0,977 0,99 0,996
0,697 0,873 0,746 0,896 0,795 0,918 0,844 0,938 0,893 0,958 0,942 0,978 0,991 0,997
0,698 0,874 0,747 0,896 0,796 0,918 0,845 0,939 0,894 0,959 0,943 0,978 0,992 0,997
0,699 0,874 0,748 0,897 0,797 0,918 0,846 0,939 0,895 0,959 0,944 0,979 0,993 0,997
0,7 0,875 0,749 0,897 0,798 0,919 0,847 0,940 0,896 0,960 0,945 0,979 0,994 0,998
0,701 0,875 0,75 0,898 0,799 0,919 0,848 0,940 0,897 0,960 0,946 0,979 0,995 0,998
0,702 0,876 0,751 0,898 0,8 0,920 0,849 0,940 0,898 0,960 0,947 0,980 0,996 0,998
0,703 0,876 0,752 0,899 0,801 0,920 0,85 0,941 0,899 0,961 0,948 0,980 0,997 0,999
0,704 0,877 0,753 0,899 0,802 0,921 0,851 0,941 0,9 0,961 0,949 0,981 0,998 0,999
0,705 0,877 0,754 0,900 0,803 0,921 0,852 0,942 0,901 0,962 0,95 0,981 0,999 1,000
0,706 0,878 0,755 0,900 0,804 0,921 0,853 0,942 0,902 0,962 0,951 0,981 1 1,000
0,707 0,878 0,756 0,900 0,805 0,922 0,854 0,943 0,903 0,962 0,952 0,982 1,001 1,000
0,708 0,879 0,757 0,901 0,806 0,922 0,855 0,943 0,904 0,963 0,953 0,982 1,002 1,001
0,709 0,879 0,758 0,901 0,807 0,923 0,856 0,943 0,905 0,963 0,954 0,982 1,003 1,001
0,71 0,879 0,759 0,902 0,808 0,923 0,857 0,944 0,906 0,964 0,955 0,983 1,004 1,001
0,711 0,880 0,76 0,902 0,809 0,924 0,858 0,944 0,907 0,964 0,956 0,983 1,005 1,002
0,712 0,880 0,761 0,903 0,81 0,924 0,859 0,945 0,908 0,964 0,957 0,984 1,006 1,002
0,713 0,881 0,762 0,903 0,811 0,924 0,86 0,945 0,909 0,965 0,958 0,984 1,007 1,003
0,714 0,881 0,763 0,904 0,812 0,925 0,861 0,945 0,91 0,965 0,959 0,984 1,008 1,003
0,715 0,882 0,764 0,904 0,813 0,925 0,862 0,946 0,911 0,966 0,96 0,985 1,009 1,003
0,716 0,882 0,765 0,904 0,814 0,926 0,863 0,946 0,912 0,966 0,961 0,985 1,01 1,004
0,717 0,883 0,766 0,905 0,815 0,926 0,864 0,947 0,913 0,966 0,962 0,986 1,011 1,004
0,718 0,883 0,767 0,905 0,816 0,927 0,865 0,947 0,914 0,967 0,963 0,986 1,012 1,004
0,719 0,884 0,768 0,906 0,817 0,927 0,866 0,947 0,915 0,967 0,964 0,986 1,013 1,005
0,72 0,884 0,769 0,906 0,818 0,927 0,867 0,948 0,916 0,968 0,965 0,987 1,014 1,005

Окончание табл. 24

a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375 a a 0,375
0,721 0,885 0,77 0,907 0,819 0,928 0,868 0,948 0,917 0,968 0,966 0,987 1,015 1,006
0,722 0,885 0,771 0,907 0,82 0,928 0,869 0,949 0,918 0,968 0,967 0,987 1,016 1,006
0,723 0,885 0,772 0,908 0,821 0,929 0,87 0,949 0,919 0,969 0,968 0,988 1,017 1,006
0,724 0,886 0,773 0,908 0,822 0,929 0,871 0,950 0,92 0,969 0,969 0,988 1,018 1,007
0,725 0,886 0,774 0,908 0,823 0,930 0,872 0,950 0,921 0,970 0,97 0,989 1,019 1,007
0,726 0,887 0,775 0,909 0,824 0,930 0,873 0,950 0,922 0,970 0,971 0,989 1,02 1,007
0,727 0,887 0,776 0,909 0,825 0,930 0,874 0,951 0,923 0,970 0,972 0,989 1,021 1,008
0,728 0,888 0,777 0,910 0,826 0,931

Поделиться с друзьями:

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.018 с.