Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Топ:
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Таблица 4 – Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета за декабрь 2011 г
| Номер счета | Сальдо на начало периода | Обороты | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1 | 3603994 | - | 962632 | 292600 | 4274026 | - |
| 2 | - | 530787 | 307780 | 76199 | - | 314606 |
| 4 | 280370 | - | 116820 | - | 397190 | - |
| 5 | - | 125950 | - | 13770 | - | 139720 |
| 7 | 314600 | - | - | 314600 | - | - |
| 8 | 250699 | - | 713592 | 75341 | 210879 | - |
| 10 | 770106 | - | 292706 | 575960 | 486852 | - |
Продолжение таблицы 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 15 | - | - | 283976 | 283976 | - | - | |||
| 16 | 29264 | - | 13376 | 29372 | 13268 | - | |||
| 19 | 171600 | - | 63091 | 63091 | 171600 | - | |||
| 20 | 143662 | - | 1111225 | 1005248 | 249639 | - | |||
| 23 | - | - | 244613 | 215496 | - | - | |||
| 25(1) | - | - | 129332 | 22651 | - | - | |||
| 25(2) | - | - | 35595 | 31967 | - | - | |||
| 26 | - | - | 283976 | 283976 | - | - | |||
| 28 | - | - | 3707 | 5467 | - | - | |||
| 40 | - | - | 982274 | 1213326 | - | - | |||
| 43 | 385891 | - | 1097800 | 660220 | 823471 | - | |||
| 44 | - | - | 120404 | 116285 | - | - | |||
| 50 | 14670 | - | 179300 | 179300 | 14670 | - | |||
| 51 | 271073 | - | 1940290 | 1693001 | 518361 | - | |||
| 52 | 37957 | - | - | 10032 | 27925 | - | |||
| 58 | 396638 | - | 72380 | 55000 | 414018 | - | |||
| 60 | - | 317244 | 803151 | 827746 | - | 341970 | |||
| 62 | 339893 | - | 1337626 | 1547370 | 130149 | - | |||
| 66 | - | 348623 | 440000 | 264000 | - | 172623 | |||
| 68 | - | 51058 | 210711 | 391431 | - | 231777 | |||
| 69 | - | 69520 | 178286 | 192158 | - | 83392 | |||
| 70 | - | 176000 | 235198 | 364540 | - | 305342 | |||
| 71 | 5841 | - | 10120 | 11572 | 4389 | - | |||
| 75 | 326040 | - | - | 326040 | - | - | |||
| 76 | - | 235290 | 186800 | 152020 | - | 200510 | |||
| 82 | - | 2670800 | - | 408980 | - | 3079780 | |||
| 83 | - | 1379356 | - | - | - | 626980 | |||
| 84/1 | - | - | - | 859988 | - | - | |||
| 84/2 | - | 436060 | 408980 | - | - | 27080 | |||
| 90/1 | - | - | - | 1320814 | - | - | |||
| 90/2 | - | - | 660220 | - | - | - | |||
| 90/3 | - | - | 201480 | - | - | - | |||
| 90/4 | - | - | 102550 | - | - | - | |||
| 90/5 | - | - | 116285 | - | - | - | |||
| 90/9 | 276516 | 276516 | - | - | - | ||||
| 91 | - | - | 95004 | 218253 | - | - | |||
| 91/9 | 78131 | - | 6380 | - | 81031 | - | |||
| 96 | - | 134721 | 6452 | 19811 | - | 148080 | |||
| 97 | 6600 | - | 66000 | 22000 | 50600 | - | |||
| 99 | - | 647867 | 980628 | 232744 | - | - | |||
| Итого | 7625414 | 7625414 | 15277260 | 15277260 | 7868069 | 7868069 | |||
Форма №1 «Бухгалтерский баланс»
Бухгалтерский баланс — одна из трёх основных форм бухгалтерской отчётности. В соответствии с международными правилами финансовой отчётности, баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале. В советской, российской, украинской бухгалтерской практике — способ группировки активов и пассивов организации в денежном выражении. Бухгалтерский баланс характеризует имущественное и финансовое состояния организации в денежной оценке на отчётную дату.
По итогам оборотной ведомости за декабрь 2011 г. составляем баланс данной организации на первое число января месяца (таблица 5).
Таблица 5 – Бухгалтерский баланс организации на 01 января 2012 г.
| АКТИВ | Код | На | На | |||
| строки | начало периода | конец периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
I Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05)
110
280370
Основные средства (01,02)
120
3603993
Незавершенное строительство (07,08, 16)
130
594563
Доходные вложения в матер. ценности (03)
135
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)
140
396638
150
190
4875564
5309381
210
1335523
1623830
211
799370
500120
212
213
143662
249639
214
385891
823471
215
216
6660
50600
217
Продолжение таблицы 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Налог на добавленную стоим по приобретенным ценностям (19) |
220 | 171600 | 171600 | |
| ДЗ (платежи по которым ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты) |
| |||
| 230 |
339893 | 130149 | ||
| в т ч: покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 231 | 339893 | 130149 | |
| векселя к получению (62) | 232 |
| ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | 0 | 0 | |
| авансы выданные (60) | 234 |
| ||
| прочие дебиторы | 235 |
| ||
| ДЗ (платежи по которым ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) в т ч: |
| |||
| 240 |
331881 | 4389 | ||
| покупатели и заказчики (62,63, 76) | 241 |
| ||
| векселя к получению (62) | 242 |
| ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 |
| ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. капитал (75) |
| |||
| 244 | 326040 | 0 | ||
| авансы выданные (60) | 245 |
| ||
| прочие дебиторы (71) | 246 | 5841 | 4389 | |
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) | 250 |
| ||
| в т ч: займы, предоставленные организацией на срок менее 12 мес. |
| |||
| 251 |
| |||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
| ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 |
| ||
| Денежные средства в том числе: | 260 |
323699 | 560957 | |
| касса (50) | 261 | 14670 | 14670 | |
| расчетные счета (51) | 262 | 271072 | 518362 | |
| прочие денежные средства (55,57,52) | 264 | 37957 | 27925 | |
| Прочие оборотные активы | 270 |
| ||
| Итого по разделу II | 290 |
2502597 | 7800306 | |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 |
7035160 | 1004238 | |
| Код |
|
| ||
| ПАССИВ | строки |
|
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. Капитал и резервы |
|
| ||
| Уставный капитал (80) | 410 | 27104 | 27104 | |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 1379356 | 1379356 | |
Продолжение таблицы 5
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Резервный капитал (82), в том числе: | 430 | 2670800 | 3079720 |
| рез. фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
| 431 | |||
| резервы, образован в соотв. с учредит документами | 432 | ||
| Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 436060 | 27080 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84) (99) | 470 | 846252 | 967183 |
| Непокрытый убыток (84) | 475 | ||
| Итого по разделу III | 490 | 5359572 | 5480443 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты (67) | 510 | ||
| в том числе: кредиты банков, подл. погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | 511 | ||
| займы подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты (66) | 610 | 348623 | 172623 |
| в том числе: кредиты банков подл погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты | 611 | ||
| займы подл погаш. в теч. 12 мес. после отчетной даты | 612 | ||
| Кредиторская задолженн. в том числе: | 620 | 386020 | 499844,9845 |
| поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 552666 | 552730 |
| векселя к уплате (60) | 622 | ||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 176000 | 305342 |
| задолженность перед дочерн. и зависим. обществами | 623 | ||
| задолженность перед госуд. внебюдж. фондами (69) | 625 | 69520 | 83392 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 51058 | 231777,6 |
| авансы полученные (62) | 627 |
Продолжение таблицы 5
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| прочие кредиторы | 628 | ||
| Задолженность участн-ам (учред-ям) по доходам (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 134721 | 148080 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 1332588 | 1493945 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 7035160 | 10042038 |
|
|
|
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!