Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
2.1.1 Базовый уровень сложности 1 года обучения
| № п/п |
Н а и ме н ование предметных о бластей/ формы учебной нагрузки
29.09-05.10
27.10-02.11
29.12-4.01
26.01-1.02
23.02-1.03
30.03-5.04
27.04-3.05
29.06-5.07
27.07-2.08
Всего
Аудиторныезанятия
Практическиезанятия
Промежуточная аттестация
Каникулы**
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | ||||||||||||||||
| Н едели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 31 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 35 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 4 0 | 4 1 | 4 2 | 4 3 | 44 | 4 5 | 4 6 | 4 7 | 48 | 4 9 | 5 0 | 5 1 | 5 2 | ||||||
| 1. | О бя з а тель н ы е предметные области | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 191 | ||||||||||
| 1.1 | Теоретические занятия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Теоретические основы физической культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Практические занятия | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 164 | ||||||||||
| 1.2.1 | Общая физическая подготовка | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | к | к | к | к | к | к | 2 | 2 | 3 | 81 | 81 | |||
| 1.2.2 | Вид спорта (включая соревнования) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | к | к | к | к | к | к | 2 | 2 | 2 | 83 | 83 | |||||
| 2. | Вариативные предметные области | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | ||||||||||
| 2.1 | Различные виды спорта и подвижные игры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Специальные навыки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 1 | 46 | 46 | |||
| 2.3 | Физкультурные и спортивные мероприятия (соревнования | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Иные виды практических занятий | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Самостоятельная работа * |
Выполняется в каникулярный период по индивидуальному заданию тренера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Аттестация | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Промежуточная аттестация | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И Т О Г О | 312 | 27 | 245 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Самостоятельная работа – 6 недель ** Каникулы – 6 недель
10
2.1.2 Базовый уровень сложности 2 года обучения
| № п/п |
Н а и ме н ование предметных о бластей/ формы учебной нагрузки | Сентябрь | 29.09-05.10 | Октябрь | 27.10-02.11 | Ноябрь | Декабрь | 29.12-4.01 | Январь | 26.01-1.02 | Февраль | 23.02-1.03 | Март | 30.03-5.04 | Апрель | 27.04-3.05 | Май | Июнь | 29.06-5.07 | Июль | 27.07-2.08 | Август |
Всего | Аудиторныезанятия |
Практическиезанятия | Промежуточная аттестация | Каникулы** |
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | ||||||||||||||||
| Н едели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 31 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 35 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 4 0 | 4 1 | 4 2 | 4 3 | 44 | 4 5 | 4 6 | 4 7 | 48 | 4 9 | 5 0 | 5 1 | 5 2 | ||||||
| 1. | О бя з а тель н ы е предметные области | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 191 | ||||||||||
| 1.1 | Теоретические занятия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Теоретические основы физической культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Практические занятия | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 164 | ||||||||||
| 1.2.1 | Общая физическая подготовка | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | к | к | к | к | к | к | 2 | 2 | 3 | 81 | 81 | |||
| 1.2.2 | Вид спорта (включая соревнования) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | к | к | к | к | к | к | 2 | 2 | 2 | 83 | 83 | |||||
| 2. | Вариативные предметные области | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | ||||||||||
| 2.1 | Различные виды спорта и подвижные игры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Специальные навыки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 1 | 46 | 46 | |||
| 2.3 | Физкультурные и спортивные мероприятия (соревнования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Иные виды практических занятий | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Самостоятельная работа * |
Выполняется в каникулярный период по индивидуальному заданию тренера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Аттестация | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Промежуточная аттестация | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И Т О Г О | 312 | 27 | 245 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Самостоятельная работа – 6 недель ** Каникулы – 6 недель
11
2.1.3 Базовый уровень сложности 3 года обучения
| № п/п |
Н а и ме н ование предметных о бластей/ формы учебной нагрузки | Сентябрь | 29.09-05.10 | Октябрь | 27.10-02.11 | Ноябрь | Декабрь | 29.12-4.01 | Январь | 26.01-1.02 | Февраль | 23.02-1.03 | Март | 30.03-5.04 | Апрель | 27.04-3.05 | Май | Июнь | 29.06-5.07 | Июль | 27.07-2.08 | Август |
Всего | Аудиторныезанятия |
Практическиезанятия | Промежуточная аттестация | Каникулы** |
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | ||||||||||||||||
| Н едели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 31 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 35 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 4 0 | 4 1 | 4 2 | 4 3 | 44 | 4 5 | 4 6 | 4 7 | 48 | 4 9 | 5 0 | 5 1 | 5 2 | ||||||
| 1. | О бя з а тель н ы е предметные области | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 239 | ||||||||||
| 1.1 | Теоретические занятия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 1.1.1 | Теоретические основы физической культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||
| 1.2 | Практические занятия | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 202 | ||||||||||
| 1.2.1 | Общая физическая подготовка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 3 | 4 | 4 | 92 | 92 | |||
| 1.2.2 | Вид спорта (включая соревнования) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | к | к | к | к | к | к | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | ||||
| 2. | Вариативные предметные области | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 125 | ||||||||||
| 2.1 | Различные виды спорта и подвижные игры | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | к | к | к | к | к | к | 2 | 3 | 3 | 55 | 55 | |||||||||
| 2.2 | Специальные навыки | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 2 | 0 | 0 | 57 | 57 | |||||||||||
| 2.3 | Физкультурные и спортивные мероприятия (соревнования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Иные виды практических занятий | 1 | 1 | 1 | 1 | к | к | к | к | к | к | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Самостоятельная работа * |
Выполняется в каникулярный период по индивидуальному заданию тренера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Аттестация | 4 |
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции... Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого... История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок... Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||