Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Топ:
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
Количество калорий в мясных продуктах
| Продукт | Гликемический индекс | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
| Баранина отварная | - | 243 | 22,0 | 17,2 | 0,0 |
| Баранина, лопатка | 284 | 15,6 | 25,0 | 0,0 | |
| Баранина, окорок | 232 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | |
| Бедро куриное без кожи (тушеное) | 195 | 25.1 | 9.8 | 0 | |
| Бефстроганов | 56 | 220 | 19,5 | 14,3 | 3,7 |
| Биточки говяжьи паровые | 194 | 14,0 | 11,6 | 8,2 | |
| Бифштекс говяжий | 214 | 28,8 | 11,0 | 0,0 | |
| Вырезка свиная (запеченная) | 147 | 26 | 4 | 0 | |
| Говядина отварная | - | 254 | 25,8 | 16,8 | 0,0 |
| Говядина, грудинка | 217 | 19,3 | 15,7 | 0,0 | |
| Говядина, жаркое | 117 | 20,9 | 3,6 | 0,0 | |
| Говядина, отбивная | 157 | 16,7 | 10,1 | 0,0 | |
| Говядина, филейная вырезка | 113 | 20,1 | 3,5 | 0,0 | |
| Гуляш говяжий | 148 | 14,0 | 9,2 | 2,6 | |
| Грудка индейки | 157 | 21.9 | 7 | 0 | |
| Индейка (мясо без кожи) | 119 | 21.8 | 2.8 | 0 | |
| Конина | 121 | 20,9 | 4,1 | 0,0 | |
| Котлеты говяжьи | 220 | 14,6 | 11,8 | 13,6 | |
| Котлеты свиные | 340 | 10,6 | 26,8 | 13,6 | |
| Котлеты телячьи панированные | 365 | 27,1 | 21,3 | 17,4 | |
| Кролик жареный | - | 233 | 25,0 | 14,8 | 0,0 |
| Кролик отварной | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 | |
| Куриная грудка без кожи | - | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| Куриные желудки | 94 | 17.7 | 2.1 | 0 | |
| Курица жареная | - | 2 62 | 3 1,2 | 1 5,3 | - |
| Мозги говяжьи | - | 124 | 11,7 | 8,6 | 0,0 |
| Мясо кролика | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 | |
| Оленина | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 | |
| Печень баранья | 101 | 18,7 | 2,9 | 0,0 | |
| Печень говяжья | 50 | 125 | 20,0 | 3,1 | 4,0 |
| Печень свиная | 130 | 22,0 | 3,4 | 2,6 | |
| Печень телячья | 124 | 19,2 | 3,3 | 4,1 | |
| Печень куриная | 116 | 16.9 | 4.8 | 0 | |
| Почки бараньи | 77 | 13,6 | 2,5 | 0,0 | |
| Почки говяжьи | 86 | 15,2 | 2,8 | 0,0 | |
| Почки свиные | 102 | 16,8 | 3,8 | 0,0 | |
| Сало | 797 | 2,4 | 89,0 | 0,0 | |
| Свинина отварная | 364 | 22,6 | 30,0 | 3,1 | |
| Свинина тушеная | 225 | 11,4 | 19,8 | 1,2 | |
| Свинина, грудинка с костью | 174 | 21,0 | 10,0 | 0,0 | |
| Свинина, лопатка | 257 | 16,0 | 21,7 | 0,0 | |
| Свинина на гриле | - | 280 | 19,9 | 22 | - |
| Свинина, окорок | 261 | 18,0 | 21,3 | 0,0 | |
| Свинина, ошеек | 267 | 16,1 | 22,8 | 0,0 | |
| Свинина, подгрудок | 630 | 7,4 | 67,8 | 0,0 | |
| Свиные отбивные панированные | 351 | 19,0 | 24,1 | 15,9 | |
| Сердца бараньи | 82 | 13,5 | 2,5 | 0,0 | |
| Сердца говяжьи | 96 | 16,0 | 3,5 | 0,0 | |
| Сердца индейки | 115 | 17 | 4.8 | 0.4 | |
| Сердца свиные | 165 | 16,9 | 4,8 | 0,0 | |
| Телятина отварная | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 | |
| Телятина, лопатка | 106 | 19,9 | 2,8 | 0,0 | |
| Телятина, мякоть | 105 | 20,5 | 2,4 | 0,0 | |
| Телятина, окорок | 108 | 19,9 | 3,1 | 0,0 | |
| Тушеные свиные ребрышки | 210 | 7,9 | 19,2 | 2,2 | |
| Утка дикая | 121 | 22,7 | 3,1 | 0,5 | |
| Шашлык из свинины | 324 | 26,5 | 23,1 | 0,0 | |
| Шницель говяжий | 338 | 17,6 | 25,1 | 10,2 | |
| Шницель свиной | 400 | 18,8 | 32,1 | 9,8 | |
| Эскалоп свиной | 472 | 21,7 | 42,7 | 1,5 | |
| Язык говяжий | - | 146 | 12,2 | 10,9 | 0,0 |
| Язык говяжий в желе | 212 | 22,4 | 13,6 | 2,4 | |
| Язык свиной | 165 | 16,5 | 11,1 | 0,0 |
Количество калорий в морепродуктах и рыбе
| Продукт | Гликемический индекс | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
| Белуга свежая | - | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
| Вобла вяленая | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 | |
| Вобла холодного копчения | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 | |
| Горбуша горячего копчения | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - |
| Горбуша отварная | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 | |
| Горбуша свежая | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 | |
| Горбуша соленая | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 | |
| Зубатка жареная | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 | |
| Зубатка отварная | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 | |
| Икра горбуши зернистая | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 | |
| Икра кеты зернистая | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 | |
| Икра минтая | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - |
| Икра осетровая зернистая | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 | |
| Икра осетровая | - | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
| Икра трески | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 | |
| Кальмары отварные | - | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
| Кальмары свежие | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 | |
| Камбала горячего копения | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 | |
| Камбала отварная | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 | |
| Камбала свежая | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 | |
| Карась отварной | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 | |
| Карась свежий | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 | |
| Карп отварной | - | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
| Кета солёная | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 | |
| Кефаль отварная | - | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
| Килька пряного посола | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 | |
| Килька соленая | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 | |
| Крабовые палочки | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
| Крабы консервированные | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 | |
| Крабы отварные | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 | |
| Креветки консервированные | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 | |
| Креветки отварные | - | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
| Креветки свежие | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Лещ горячего копчения | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 | |
| Лещ отварной | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 | |
| Лещ холодного копчения | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 | |
| Лосось копченый | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 | |
| Лосось с грилля | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 | |
| Лосось соленый | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 | |
| Макрель отварная | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 | |
| Мидии отварные | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 | |
| Минтай отварной | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 | |
| Морская капуста | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| Налим отварной | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 | |
| Окунь морской горячего копчения | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 | |
| Окунь морской отварной | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 | |
| Окунь морской тушеный | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 | |
| Окунь речной жареный | - | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
| Окунь речной запеченный | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 | |
| Осетр жаренный | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 | |
| Осетр отварной | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 | |
| Осьминог | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Палтус отварной | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 | |
| Печень трески | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 | |
| Раки морские вареные | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 | |
| Раки морские свежие (лангуст, омар) | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 | |
| Раки речные вареные | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
| Сайра в масле | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - |
| Сардина отварная | - | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
| Сардины в масле | - | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
| Севрюга в томатном соусе | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 | |
| Сельдь в растительном масле | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 | |
| Сельдь в сметане | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 | |
| Сельдь в томатном соусе | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 | |
| Сельдь горячего копчения | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 | |
| Сельдь маринованная | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 | |
| Сельдь соленая | - | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
| Скумбрия холодного копчения | - | 151 | 23,7 | 6,5 | 0,0 |
| Скумбрия отварная | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 | |
| Скумбрия, консерва в масле | - | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
| Сом в томатном соусе | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 | |
| Сом отварной | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 | |
| Ставрида в масле | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 | |
| Ставрида в томатном соусе | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 | |
| Ставрида жареная | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 | |
| Ставрида отварная | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 | |
| Ставрида холодного копчения | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 | |
| Стерлядь свежая | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 | |
| Судак в томатном соусе | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 | |
| Судак отварной | - | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Треска горячего копчения | - | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
| Треска жареная | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 | |
| Треска запеченная | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 | |
| Треска отварная | - | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Треска с грилля | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 | |
| Треска холодного копчения | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 | |
| Тунец в растительном масле | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 | |
| Тунец в собственном соке | - | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
| Угорь копченый | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 | |
| Устрицы свежие | - | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
| Форель | - | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
| Хамса соленая | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 | |
| Хек отварной | - | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Шпроты в растительном масле | - | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
| Щука в томатном соусе | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 | |
| Щука отварная | - | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
|
|
|
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!