Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| № п/п | Фамилия, Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Копылов Виталий | 2006 | Митр | 03.00 | 1 | 3 |
| 2 | Лапшин Иван | 2005 | Митр | 03.01 | 2 | 3 |
| 3 | Сидоренков Вадим | 2001 | Митр | 03.08 | 3 | 1ю |
| 4 | Волков Серафим | 2003 | Митр | 03.12 | 4 | 1ю |
| 5 | Павлик Сергей | 2008 | Н | 03.20 | 5 | 1ю |
| 6 | Калюжный Илларион | 2006 | Митр | 03.20 | 5 | 1ю |
| 7 | Мостяев Николай | 2006 | Митр | 03.23 | 7 | 2ю |
| 8 | Качесов Валентин | 2005 | Митр | 03.23 | 7 | 2ю |
| 9 | Ершов Владислав | 2004 | Н | 03.24 | 9 | 2ю |
| 10 | Кудрина Анастасия | 2002 | Ст | 03.26 | 10 | 3 |
| 11 | Салманов Дмитрий | 2005 | К2 | 03.27 | 11 | 2ю |
| 12 | Поколев Дмитрий | 2007 | Митр | 03.28 | 12 | 2ю |
| 13 | Кобяк Артём | 2005 | Гл | 03.30 | 13 | 2ю |
| 14 | Кузнецов Егор | 2004 | К2 | 03.31 | 14 | 2ю |
| 15 | Лобанов Игорь | 2005 | К2 | 03.32 | 15 | 2ю |
| 16 | Григорьев Андрей | 2004 | Н | 03.38 | 16 | 2ю |
| 17 | Гусев Пётр | 2010 | З | 03.40 | 17 | 2ю |
| 18 | Абейдулаев Руслан | 2006 | К2 | 03.40 | 17 | 2ю |
| 19 | Смирнов Никита | 2003 | Н | 03.40 | 17 | 2ю |
| 20 | Юшина Мария | 2006 | Н | 03.41 | 20 | 1ю |
| 21 | Бубнова Мария | 2003 | К2 | 03.42 | 21 | 1ю |
| 22 | Кирилин Пётр | 2008 | Н | 03.42 | 21 | 2ю |
| 23 | Алексеев Илья | 2007 | З | 03.47 | 23 | 3ю |
| 24 | Филлиповский Максим | 2006 | Митр | 03.47 | 23 | 3ю |
| 25 | Павлов Алексей | 2009 | Н | 03.51 | 25 | 3ю |
| 26 | Кирилин Павел | 2008 | Н | 03.53 | 26 | 3ю |
| 27 | Королев Максим | 2006 | Н | 03.53 | 26 | 3ю |
| 28 | Любимов Тихон | 2006 | Н | 03.53 | 26 | 3ю |
| 29 | Аксенов Валентин | 2006 | Митр | 03.53 | 26 | 3ю |
| 30 | Сычев Василий | 2010 | К2 | 03.54 | 30 | 3ю |
| 31 | Челяпин Алексей | 2009 | Н | 03.55 | 31 | 3ю |
| 32 | Попов Дмитрий | 2009 | Н | 03.55 | 31 | 3ю |
| 33 | Железняков Вадим | 2008 | Б | 03.55 | 31 | 3ю |
| 34 | Середа Кирилл | 2005 | Н | 03.57 | 34 | 3ю |
| 35 | Кузнецова Варвара | 2010 | К2 | 03.59 | 35 | 2ю |
| 36 | Рыбин Данил | 2008 | М | 04.07 | 36 | - |
| 37 | Шаимов Расул | 2007 | М | 04.07 | 36 | - |
| 38 | Искандаров Леонид | 2006 | Н | 04.07 | 36 | - |
| 39 | Рожков Владислав | 2007 | Н | 04.10 | 39 | - |
| 40 | Мокроусова Арина | 2008 | Б | 04.10 | 39 | 2ю |
| 41 | Матюшкова Елизавета | 2003 | К2 | 04.11 | 41 | 2ю |
| 42 | Лосев Андрей | 2008 | Н | 04.13 | 42 | - |
| 43 | Жемчугов Михаил | 2007 | Н | 04.13 | 42 | - |
| 44 | Житова Арина | 2010 | Н | 04.14 | 44 | 2ю |
| 45 | Аксенова Виталина | 2009 | Митр | 04.15 | 45 | 3ю |
| 46 | Карткожакова Асиль | 2006 | Митр | 04.17 | 46 | 3ю |
| 47 | Рябова Софья | 2009 | Митр | 04.18 | 47 | 3ю |
| 48 | Хамов Вадим | 2007 | Б | 04.20 | 48 | - |
| 49 | Орлов Кирилл | 2005 | К2 | 04.21 | 49 | - |
| 50 | Берсенев Платон | 2010 | К2 | 04.22 | 50 | - |
| 51 | Хромышкин Кирилл | 2009 | З | 04.22 | 50 | - |
| 52 | Мельничук Никита | 2006 | Митр | 04.23 | 52 | - |
| 53 | Ветров Семён | 2012 | К2 | 04.24 | 53 | - |
| 54 | Борисова Софья | 2007 | Б | 04.24 | 53 | 3ю |
| 55 | Емельянова Анна | 2007 | Б | 04.24 | 53 | 3ю |
| 56 | Федоров Илья | 2011 | К2 | 04.25 | 56 | - |
| 57 | Дмитриев Григорий | 2009 | Б | 04.25 | 56 | - |
| 58 | Кухтина Василиса | 2008 | Гл | 04.26 | 58 | 3ю |
| 59 | Голоев Роберт | 2008 | Митр | 04.26 | 58 | - |
| 60 | Горелова Анастасия | 2009 | Митр | 04.26 | 58 | 3ю |
| 61 | Кузнецова Дарья | 2010 | Н | 04.28 | 61 | 3ю |
| 62 | Смирнов Сергей | 2007 | К2 | 04.28 | 61 | - |
| 63 | Смолякова Алёна | 2009 | Н | 04.28 | 61 | 3ю |
| 64 | Вельгина Дарьяна | 2007 | Б | 04.28 | 61 | 3ю |
| 65 | Зеленцова Екатерина | 2008 | Н | 04.29 | 65 | 3ю |
| 66 | Ананьева Мария | 2010 | Гл | 04.30 | 66 | 3ю |
| 67 | Прохорова Анастасия | 2010 | Н | 04.31 | 67 | 3ю |
| 68 | Андрийчук Игорь | 2007 | Митр | 04.31 | 67 | - |
| 69 | Николаев Никита | 2010 | Б | 04.33 | 69 | - |
| 70 | Смирнова Наталья | 2008 | Н | 04.33 | 69 | 3ю |
| 71 | Марк Николай | 2008 | Гл | 04.35 | 71 | - |
| 72 | Мурашов Константин | 2011 | З | 04.38 | 72 | - |
| 73 | Высоцкий Илья | 2009 | К2 | 04.39 | 73 | - |
| 74 | Алексеева Ксения | 2012 | З | 04.39 | 73 | 3ю |
| 75 | Кочкаева Арсения | 2012 | К2 | 04.40 | 75 | 3ю |
| 76 | Таловина Оксана | 2005 | Митр | 04.40 | 75 | 3ю |
| 77 | Юшин Михаил | 2011 | Н | 04.41 | 77 | - |
| 78 | Бондаренко Ярослав | 2009 | Н | 04.41 | 77 | - |
| 79 | Кондрашкина Юлианна | 2007 | Б | 04.41 | 77 | 3ю |
| 80 | Роганин Артемий | 2007 | Б | 04.43 | 80 | - |
| 81 | Мигачева Алиса | 2011 | Н | 04.44 | 81 | 3ю |
| 82 | Рожкова Юлия | 2010 | Н | 04.45 | 82 | 3ю |
| 83 | Углева Анна | 2013 | К2 | 04.46 | 83 | - |
| 84 | Рогачева Есения | 2011 | К2 | 04.47 | 84 | - |
| 85 | Колонина Александра | 2011 | Н | 04.47 | 84 | - |
| 86 | Углева Екатерина | 2013 | К2 | 04.52 | 86 | - |
| 87 | Наумычев Яков | 2013 | К2 | 04.52 | 86 | |
| 88 | Учайкина Меланья | 2012 | Н | 04.52 | 86 | |
| 89 | Великородний Даниил | 2010 | Гл | 04.52 | 86 | |
| 90 | Тименский Александр | 2010 | Б | 04.53 | 90 | |
| 91 | Ветрова Анастасия | 2008 | К2 | 04.53 | 90 | |
| 92 | Боровик Сергей | 2009 | Н | 04.53 | 90 | |
| 93 | Первенков Егор | 2010 | К2 | 04.55 | 93 | |
| 94 | Тихонов Тимофей | 2009 | К2 | 04.57 | 94 | |
| 95 | Голышев Виталий | 2013 | З | 04.58 | 95 | |
| 96 | Смоляков Константин | 2014 | Н | 04.59 | 96 | |
| 97 | Вязьмитинов Глеб | 2009 | К2 | 05.00 | 97 | |
| 98 | Еремин Максим | 2009 | Митр | 05.02 | 98 | |
| 99 | Луговкин Дмитрий | 2010 | К2 | 05.03 | 99 | |
| 100 | Аксенов Данила | 2012 | К2 | 05.05 | 100 | |
| 101 | Малькин Василий | 2009 | К2 | 05.05 | 100 | |
| 102 | Азаренкова Арина | 2011 | Н | 05.05 | 100 | |
| 103 | Лазебник Арина | 2011 | Н | 05.06 | 103 | |
| 104 | Павлов Давид | 2011 | К2 | 05.06 | 103 | |
| 105 | Ермакова Дарья | 2009 | К2 | 05.08 | 105 | |
| 106 | Пащенко Светлана | 2005 | Митр | 05.08 | 105 | |
| 107 | Шаимов Муслим | 2010 | Митр | 05.12 | 107 | |
| 108 | Касьянов Кирилл | 2009 | Б | 05.15 | 108 | |
| 109 | Башарина Ульяна | 2006 | Митр | 05.18 | 109 | |
| 110 | Маринин Фёдор | 2012 | Гл | 05.20 | 110 | |
| 111 | Козырев Максим | 2011 | Гл | 05.20 | 110 | |
| 112 | Мерзликин Владислав | 2009 | Гл | 05.20 | 110 | |
| 113 | Мыськова Елизавета | 2008 | Н | 05.21 | 113 | |
| 114 | Панкратова Алёна | 2008 | Н | 05.22 | 114 | |
| 115 | Алексеева Татьяна | 2014 | З | 05.23 | 115 | |
| 116 | Айвазов Феликс | 2011 | З | 05.25 | 116 | |
| 117 | Наумычева Дарья | 2010 | К2 | 05.26 | 117 | |
| 118 | Матюшкова Анна | 2012 | К2 | 05.27 | 118 | |
| 119 | Королев Роман | 2013 | К2 | 05.30 | 119 | |
| 120 | Ермакова Варвара | 2012 | К2 | 05.30 | 119 | |
| 121 | Мурашова Екатерина | 2014 | З | 05.31 | 121 | |
| 122 | Долгова Полина | 2009 | Б | 05.33 | 122 | |
| 123 | Алексеева Юлия | 2015 | З | 05.34 | 123 | |
| 124 | Саулин Денис | 2011 | Гл | 05.34 | 123 | |
| 125 | Заварзин Александр | 2011 | З | 05.42 | 125 | |
| 126 | Попов Кирилл | 2009 | Митр | 05.42 | 125 | |
| 127 | Лосев Даниил | 2008 | Гл | 05.46 | 127 | |
| 128 | Мацнев Илья | 2011 | К2 | 05.49 | 128 | |
| 129 | Каур Максим | 2013 | К2 | 05.52 | 129 | |
| 130 | Тихомирова Виктория | 2013 | Н | 05.56 | 130 | |
| 131 | Орлова Дарья | 2012 | К2 | 05.57 | 131 | |
| 132 | Красненков Матвей | 2012 | К2 | 05.57 | 131 | |
| 133 | Голов Фёдор | 2009 | Н | 06.00 | 133 | |
| 134 | Ржечицкая Софья | 2012 | К2 | 06.07 | 134 | |
| 135 | Яковлев Семён | 2009 | З | 06.11 | 135 | |
| 136 | Суздалева Ангелина | 2010 | З | 06.15 | 136 | |
| 137 | Алфимова Ульяна | 2009 | Гл | 06.15 | 136 | |
| 138 | Резванова Алина | 2011 | Митр | 06.16 | 138 | |
| 139 | Моисеев Максим | 2011 | К2 | 06.16 | 138 | |
| 140 | Вязьмитинова Майя | 2012 | К2 | 06.20 | 140 | |
| 141 | Кондрашкина Софья | 2010 | Б | 06.23 | 141 | |
| 142 | Глебко Анастасия | 2013 | К2 | 06.36 | 142 | |
| 143 | Тяшко Александр | 2012 | К2 | 06.36 | 142 | |
| 144 | Селин Георгий | 2009 | Митр | 06.36 | 142 | |
| 145 | Симаков Алексей | 2008 | Митр | 06.38 | 145 | |
| 146 | Смирнова Дарья | 2012 | К2 | 06.44 | 146 | |
| 147 | Кирилин Савелий | 2016 | Н | 07.02 | 147 | |
| 148 | Крылов Илья | 2012 | З | 07.06 | 148 | |
| 149 | Михайлов Фёдор | 2011 | З | 08.18 | 149 | |
| 150 | Минаков Андрей | 2015 | Н | 10.12 | 150 |
Группа М 11 (2009г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия, Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Ганчук Марк | 2009 | З | 14.20 | 1 | - |
| 2 | Берсенев Пётр | 2009 | З | 14.49 | 2 |
Группа Ж 12 (2008г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия, Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Неверова Арина | 2008 | Н | 15.06 | 1 | - |
Группа М 12 (2008г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия, Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Протасевич Николай | 2008 | З/Орд | 16.56 | 1 | - |
Группа М 13 (2007г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия, Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Первенков Валерий | 2007 | К2 | 13.30 | 1 | - |
| 2 | Мышенков Илья | 2007 | Б | 14.24 | 2 | |
| 3 | Ноздрачев Александр | 2007 | К2 | 14.47 | 3 | |
| 4 | Баженин Александр | 2007 | З | 15.14 | 4 |
Группа Ж 14 (2006г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия, Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Рогачева Валерия | 2006 | К2 | 13.41 | 1 | - |
Группа М 14 (2006г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия, Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Енальский Андрей | 2006 | Гл | 11.58 | 1 | - |
| 2 | Исаев Алексей | 2006 | К2 | 12.27 | 2 | |
| 3 | Кучерявый Александр | 2006 | К2 | 13.14 | 3 | |
| 4 | Холомеев Максим | 2006 | К2 | 13.45 | 4 | |
| 5 | Давыдов Андрей | 2006 | К2 | 15.29 | 5 |
Группа Ж 15 (2005г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия, Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Брылева Анастасия | 2005 | К2 | 15.03 | 1 | - |
Группа М 15 (2005г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Прокудин Артемий | 2005 | З | 13.55 | 1 | - |
| 2 | Тименский Павел | 2005 | Б | 17.13 | 7 |
Группа М 16 (2004г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Прохоров Андрей | 2004 | Б | 13.28 | 1 | - |
| 2 | Лапшов Анатолий | 2004 | К2 | 17.41 | 2 |
Группа Ж 17 (2003г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Начинская Алена | 2003 | Ст | 14.39 | 1 | - |
| 2 | Манышина Оксана | 2003 | Гл | 17.50 | 2 |
Группа М 17 (2003г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Штурман Иван | 2003 | Б | 10.33 | 1 | - |
| 2 | Меркулов Дмитрий | 2003 | К2 | 10.42 | 2 | |
| 3 | Высоцкий Степан | 2003 | К2 | 11.31 | 3 | |
| 4 | Смирнов Андрей | 2003 | К2 | 12.16 | 4 |
Группа Ж 18 (2002г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Алексеева Дарья | 2002 | З | 11.36 | 1 | - |
| 2 | Жокова Анастасия | 2002 | З | 13.08 | 2 | |
| 3 | Александрова Анастасия | 2002 | Ст | 13.47 | 3 | |
| 4 | Александрова Ксения | 2002 | Ст | 16.16 | 4 |
Группа М 18 (2002г.р.).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Подольский Виталий | 2002 | З | 12.07 | 1 | - |
| 2 | Бессонов Павел | 2002 | К2 | 12.27 | 2 | |
| 3 | Макарян Артём | 2002 | Б | 20.28 | 3 |
Группа Ж 19 и старше (2001г.р. и старше).
Дистанция 3км.
| № п/п | Фамилия,Имя | Год рожд | Тренер | Результат | Место | Вып. разряд |
| 1 | Чумоватова Анна | 2001 | Ст | 11.46 | 1 | - |
| 2 | Высоцкая Анна | 1998 | К2 | 13.07 | 2 | |
| 3 | Евдокимова Алёна | 2001 | Б | 20.28 | 3 |
|
|
|
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!