Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| дата | время | |||
| 09.01.18 вторник | 8.00-9.30 | Консультация по вопросам ВКР, ауд. № 12, асс. В.З. Пелепец | Моделирование ИС, лек., ст.преп., Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |
| 9.40-11.10 | Собрание, ауд. № 12 | |||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 10.01.18 среда | 8.00-9.30 | |||
| 9.40-11.10 | ||||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | Оборудование маш.производств, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 11.01.18 четверг | 8.00-9.30 | |||
| 9.40-11.10 | Цифровое управление, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | Цифровое управление, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 16.30-18.00 | ||||
| 12.01.18 пятница | 8.00-9.30 | УСиПвМ, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | Консультация по вопросам ВКР, ауд. № 11, асс. В.З. Пелепец | |
| 9.40-11.10 | ||||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 13.01.18 суббота | 8.00-9.30 | УСиПвМ, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | ||
| 9.40-11.10 | УСиПвМ, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | |||
| 11.30-13.00 | УСиПвМ, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | |||
| 13.10-14.40 | УСиПвМ, зачет, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | |||
| 14.50-16.20 | ||||
| 14.01.18 воскресенье | 8.00-9.30 | |||
| 9.40-11.10 | ||||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 16.30-18.00 | ||||
| 15.01.18 понедельник | 8.00-9.30 | Оборудование маш.производств, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 9.40-11.10 | Оборудование маш.производств, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | Моделирование ИС, лаб.раб., ст.преп., Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 16.30-18.00 | Цифровое управление, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 16.01.18 вторник | 8.00-9.30 | |||
| 9.40-11.10 | ПиОЗвИС, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | ДиОБТПиО, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ПиОЗвИС, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 13.10-14.40 | ДиОБТПиО, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Моделирование ИС, лаб.раб., ст.преп., Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 14.50-16.20 | ДиОБТПиО, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Моделирование ИС, практ., ст.преп., Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 17.01.18 среда | 8.00-9.30 | Метрологическое обеспечение маш.производств, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Метрологическое обеспечение маш.производств, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |
| 9.40-11.10 | Метрологическое обеспечение маш.производств, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Метрологическое обеспечение маш.производств, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 11.30-13.00 | Метрологическое обеспечение маш.производств, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Метрологическое обеспечение маш.производств, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 16.30-18.00 | ||||
| 18.01.18 четверг | 8.00-9.30 | ТАУ, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | ТАУ, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | |
| 9.40-11.10 | ТАУ, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ТАУ, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 11.30-13.00 | ТАУ, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ТАУ, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 13.10-14.40 | Оборудование автоматизированных производств, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Управление данными, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 14.50-16.20 | Оборудование автоматизированных производств, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 19.01.18 пятница | 8.00-9.30 | ММиО, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | Оборудование маш.производств, зачет, доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | Консультация по вопросам ВКР, ауд. № 12, асс. В.З. Пелепец | ПиОЗвИС, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 14.50-16.20 | ПиОЗвИС, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 20.01.18 суббота | 8.00-9.30 | ПиОЗвИС, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | ПиОЗвИС, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | ПиОЗвИС, зачет, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 16.30-18.00 | ||||
| 21.01.18 воскресенье | 8.00-9.30 | |||
| 9.40-11.10 | Моделирование ИС, практ., ст.преп., Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | Управление данными, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 16.30-18.00 | ||||
| 22.01.18 понедельник | 8.00-9.30 | ТАУ, зачет, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | ТАУ, зачет, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 1 | |
| 9.40-11.10 | Управление данными, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | Нормирование точности в маш-ии, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 13.10-14.40 | Нормирование точности в маш-ии, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 14.50-16.20 | Нормирование точности в маш-ии, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 23.01.18 вторник | 8.00-9.30 | ММиО, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | ММиО, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | Метрологическое обеспечение маш.производств, зачет, доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Метрологическое обеспечение маш.производств, зачет, доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 24.01.18 среда | 8.00-9.30 | |||
| 9.40-11.10 | Экология, лек., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 2 | Оборудование автоматизированных производств, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | Управление данными, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 14.50-16.20 | Управление данными, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 16.30-18.00 | Управление данными, экзамен+защита КР, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 25.01.18 четверг | 8.00-9.30 | Теория принятия решений, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | ||||
| 11.30-13.00 | Технологическая оснастка, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Технологическая оснастка, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 13.10-14.40 | Технологическая оснастка, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Технологическая оснастка, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 14.50-16.20 | Технологическая оснастка, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Технологическая оснастка, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 26.01.18 пятница | 8.00-9.30 | Экология, практ., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 2 | Оборудование автоматизированных производств, лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |
| 9.40-11.10 | Экология, практ., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 2 | Оборудование автоматизированных производств, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 11.30-13.00 | Экология, зачет, асс. В.З. Пелепец, ауд. № 2 | Оборудование автоматизированных производств, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 13.10-14.40 | Нормирование точности в маш-ии, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 14.50-16.20 | Нормирование точности в маш-ии, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 27.01.18 суббота | 8.00-9.30 | |||
| 9.40-11.10 | ДиОБТПиО, зачет, доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | Теория инф.процессов и систем, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 14.50-16.20 | Теория инф.процессов и систем, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 16.30-18.00 | ||||
| 28.01.18 воскресенье | 8.00-9.30 | Моделирование ИС, экзамен+защита КР, ст.преп., Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | Теория принятия решений, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | Теория принятия решений, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 16.30-18.00 | ||||
| 29.01.18 понедельник | 8.00-9.30 | Безопасность жизнедеятельности, лек., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 1 | Безопасность жизнедеятельности, лек., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 1 | |
| 9.40-11.10 | Безопасность жизнедеятельности, практ., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 1 | Безопасность жизнедеятельности, практ., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 1 | Теория принятия решений, экзамен, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |
| 11.30-13.00 | Нормирование точности в маш-ии, экзамен+защита КР, доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Теория инф.процессов и систем, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 13.10-14.40 | Теория инф.процессов и систем, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 14.50-16.20 | Теория инф.процессов и систем, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 30.01.18 вторник | 8.00-9.30 | Безопасность жизнедеятельности, практ., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 1 | Безопасность жизнедеятельности, практ., асс. В.З. Пелепец, ауд. № 1 | |
| 9.40-11.10 | Безопасность жизнедеятельности, зачет, асс. В.З. Пелепец, ауд. № 1 | Безопасность жизнедеятельности, зачет, асс. В.З. Пелепец, ауд. № 1 | Цифровое управление, зачет, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |
| 11.30-13.00 | Программирование станков с ЧПУ, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 13.10-14.40 | Программирование станков с ЧПУ, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 14.50-16.20 | Оборудование автоматизированных производств, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 31.01.18 среда | 8.00-9.30 | ММиО, экзамен, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | Оборудование автоматизированных производств, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |
| 9.40-11.10 | Оборудование автоматизированных производств, практ., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Технология обработки информации, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 11.30-13.00 | Оборудование автоматизированных производств, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Технология обработки информации, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 13.10-14.40 | Оборудование автоматизированных производств, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Технология обработки информации, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 14.50-16.20 | Оборудование автоматизированных производств, лаб.раб., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Технология обработки информации, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 16.30-18.00 | Оборудование автоматизированных производств, экзамен, доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Теория инф.процессов и систем, экзамен, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 01.02.18 четверг | 8.00-9.30 | Технология обработки информации, экзамен, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | Технологическая оснастка, зачет, доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | Технологическая оснастка, зачет, доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | ||
| 11.30-13.00 | Формообразующий инструмент, уст.лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 13.10-14.40 | Автоматизация технологической подготовки производства, уст.лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | Автоматизация технологической подготовки производства, уст.лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 14.50-16.20 | ||||
| 02.02.18 пятница | 8.00-9.30 | Программирование станков с ЧПУ, зачет, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | Проектирование маш. производств, уст.лек., доц. О.Ю. Павлов, ауд. № 3 | |||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 03.02.18 суббота | 8.00-9.30 | Автоматизация ПП в маш-ии, лек., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | Автоматизация ПП в маш-ии, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | Автоматизация ПП в маш-ии, практ., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 16.30-18.00 | ||||
| 04.02.18 воскресенье | 8.00-9.30 | |||
| 9.40-11.10 | ||||
| 11.30-13.00 | ||||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 | ||||
| 16.30-18.00 | ||||
| 05.02.18 понедельник | 8.00-9.30 | Автоматизация ПП в маш-ии, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | ||
| 9.40-11.10 | Автоматизация ПП в маш-ии, лаб.раб., ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 11.30-13.00 | Автоматизация ПП в маш-ии, экзамен+защита КР, ст.преп. Ю.О. Лямов, ауд. № 4 | |||
| 13.10-14.40 | ||||
| 14.50-16.20 |
|
|
|
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!