Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Психические и поведенческие расстройства,

2018-01-03 207
Психические и поведенческие расстройства, 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

Связанные с употреблением психоактивных веществ в Российской Федерации

 

Годы Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение психоневрологическими и наркологическими организациями
Всего пациентов в том числе с диагнозом:
психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя из них: психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя синдром зависимости от наркотических веществ синдром зависимости от ненаркотических веществ
абс. числа на 100000 чел. нас абс. числа на 100000 чел. нас абс. числа на 100000 чел. нас абс. числа на 100000 чел. нас абс. числа на 100000 чел. нас
    107,6   103,3   13,3   3,5   0,9
    152,4   145,2   32,1   6,4   0,8
    171,5   161,1   47,8   9,5   0,9
    172,3   155,5   49,1   15,5   1,4
    162,3   139,6   41,2   20,7   2,0
    149,5   118,5   32,6   28,5   2,5
    148,7   110,8   28,6   35,4   2,5
    151,0   108,0   31,2   41,9   1,1
    182,3   130,6   42,5   50,7   1,0
    185,4   140,5   47,7   43,6   1,2
    175,5   154,8   53,5   19,1   1,6
    177,2   159,5   55,7   16,0   1,6
    169,4   153,1   54,0   14,7   1,5
    166,0   147,4   52,3   17,2   1,4
    155,7   135,3   46,5   19,1   1,2
    145,0   123,1   40,8   20,8   1,1
    141,7   122,2   40,8   18,7   0,8
    131,0   112,5   35,7   17,8   0,7
    126,2   108,1   33,3   17,5   0,6
    112,5   96,6   30,4   15,3   0,5
    100,1   85,7   26,2   13,9   0,5
    91,4   78,2   23,3   12,6   0,5
    89,6   74,6   21,9   14,5   0,5
    85,4   70,8   20,5   14,1   0,4

Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ по субъектам Российской Федерации

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом,взятых под диспан.наблюдение
психотич.расст.связан.с употреблением алкоголя+синдром зависимости от алкоголя в том числе психотич.расст.связан.с употреблением алкоголя(алкогольные психозы)
абсолютные числа на 100000 соот.населения абсолютные числа на 100000 соот.населения
               
Российская Федерация     74,6 70,9     21,9 20,5
Центральный федеральный округ     69,1 64,1     20,9 19,2
Белгородская область     56,8 50,7     12,8 12,0
Брянская область     120,6 102,5     31,6 27,1
Владимирская область     87,7 81,7     33,7 32,5
Воронежская область     109,9 109,1     23,7 25,3
Ивановская область     112,8 105,4     47,4 47,7
Калужская область     77,1 80,8     29,8 28,8
Костромская область     102,8 82,7     32,1 28,7
Курская область     106,0 101,4     34,7 32,8
Липецкая область     86,1 89,1     29,5 31,7
Московская область     53,5 53,7     15,9 15,4
Орловская область     103,8 97,9     22,5 18,9
Рязанская область     80,8 72,2     33,5 28,1
Смоленская область     115,1 90,6     44,8 33,1
Тамбовская область     73,5 64,3     24,2 20,7
Тверская область     76,4 69,4     38,2 29,3
Тульская область     85,3 86,1     24,8 18,4
Ярославская область     87,8 90,0     26,3 27,7
город Москва     41,6 34,9     9,7 8,9
Северо-Западный федеральный округ     62,5 59,2     23,7 20,6
Республика Карелия     143,7 134,2     54,5 47,9
Республика Коми     107,4 93,2     24,8 16,7
Архангельская область без автономного округа     72,5 85,4     37,0 39,0
Ненецкий автономный округ     209,8 145,3     73,8 55,3
Вологодская область     65,6 70,1     33,6 35,0
Калининградская область     78,0 83,9     32,8 27,8
Ленинградская область     43,9 42,1     9,7 9,3
Мурманская область     80,3 97,5     23,5 27,9
Новгородская область     108,8 92,6     33,6 26,5
Псковская область     110,1 99,4     32,4 28,1
город Санкт - Петербург     30,5 22,0     15,0 10,1
Южный федеральный округ     48,3 46,6     12,9 11,7
Республика Адыгея     70,8 66,6     5,6 6,7
Республика Калмыкия     57,4 46,0     12,1 11,4
Краснодарский край     38,6 35,2     6,7 5,7
Астраханская область     49,9 47,9     19,8 18,5
Волгоградская область     67,4 68,7     23,5 20,0
Ростовская область     45,7 45,4     13,5 13,1
Северо-Кавказский федеральный округ     32,0 28,9     3,9 3,7
Республика Дагестан     24,6 19,9     0,2 0,6
Республика Ингушетия   - 0,6 0,0 - - 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика     79,4 69,7     12,8 10,0
Карачаево-Черкесская Республика     36,9 34,5     6,0 8,5
Республика Северная Осетия - Алания     53,6 49,6     11,6 9,6
Чеченская Республика     7,6 9,2     1,4 0,9
Ставропольский край     36,3 34,2     4,6 4,6
Приволжский федеральный округ     92,3 86,3     26,7 24,7
Республика Башкортостан     77,1 78,5     15,0 15,4
Республика Марий Эл     124,2 93,8     42,9 30,5
Республика Мордовия     84,8 84,4     17,2 14,3
Республика Татарстан     67,3 60,5     24,4 21,2
Удмуртская Республика     102,5 104,3     34,7 35,5
Чувашская Республика     110,7 107,3     12,9 12,7
Пермский край     128,7 119,4     42,7 39,9
Кировская область     83,0 70,3     25,8 23,4
Нижегородская область     71,4 72,3     29,8 30,2
Оренбургская область     128,3 121,8     38,4 36,1
Пензенская область     139,4 122,0     25,5 22,6
Самарская область     72,4 63,0     27,5 23,6
Саратовская область     78,7 75,0     16,2 15,7
Ульяновская область     133,3 115,6     32,4 27,5
Уральский федеральный округ     87,1 86,0     27,2 28,9
Курганская область     93,0 101,9     40,6 44,5
Свердловская область     84,5 80,6     23,4 27,7
Тюменская область без автономного округа     68,9 73,0     22,9 25,9
Ханты-Мансийский АО     80,3 77,7     19,4 16,3
Ямало-Hенецкий АО     117,0 125,9     41,5 42,6
Челябинская область     94,8 91,6     31,5 31,5
Сибирский федеральный округ     83,0 77,7     26,8 24,7
Республика Алтай     73,5 68,3     41,6 28,5
Республика Бурятия     59,6 49,5     20,0 17,9
Республика Тыва     63,7 25,5     15,9 2,5
Республика Хакасия     107,7 92,4     41,1 29,5
Алтайский край     111,9 115,7     33,9 37,8
Забайкальский край     96,4 96,6     22,0 22,6
Красноярский край     109,3 102,8     36,3 32,2
Иркутская область     126,8 115,4     35,9 34,3
Кемеровская область     61,1 57,4     23,4 20,8
Новосибирская область     43,8 43,4     11,5 9,9
Омская область     63,1 46,1     25,9 20,0
Томская область     46,4 55,8     17,9 22,7
Дальневосточный федеральный округ     118,5 120,4     29,9 28,2
Республика Саха (Якутия)     177,0 163,9     34,5 29,3
Камчатский край     118,2 92,4     30,6 19,2
Приморский край     79,7 80,3     22,6 22,8
Хабаровский край     111,3 132,0     39,9 40,0
Амурская область     96,7 97,2     19,5 17,9
Магаданская область     199,9 191,8     33,1 36,5
Сахалинская область     159,5 156,6     28,9 28,5
Еврейская автономная область     124,7 125,3     32,7 35,0
Чукотский автономный округ     375,9 488,7     106,8 71,2
Крымский федеральный округ     95,7 107,3     8,5 11,5
Республика Крым     83,1 104,4     7,6 10,0
город Севастополь     155,4 121,1     12,3 18,8
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - - - -

 

Продолжение таблицы 5.2.

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ в том числе
с синдромом зависимости от наркотических веществ с синдромом зависимости от ненаркотических веществ
абсолютные числа на 100000 соот.населения абсолютные числа на 100000 соот.населения
               
Российская Федерация     14,5 14,1     0,5 0,4
Центральный федеральный округ     16,9 14,9     0,3 0,3
Белгородская область     1,9 2,0   - 0,1 0,0
Брянская область     14,8 6,7     0,2 0,1
Владимирская область     15,5 21,3     0,4 0,4
Воронежская область     19,9 26,0     0,6 0,9
Ивановская область     9,0 6,4     0,9 0,2
Калужская область     18,4 15,5     0,5 0,3
Костромская область     6,0 8,9     0,5 0,2
Курская область     10,8 10,4     0,7 0,3
Липецкая область     9,8 6,2 - - 0,0 0,0
Московская область     21,9 18,4     0,3 0,4
Орловская область     4,6 3,4   - 0,1 0,0
Рязанская область     27,4 29,5     0,3 0,4
Смоленская область     21,2 15,7     0,6 0,2
Тамбовская область     2,4 4,5     0,7 0,4
Тверская область     6,8 6,0     0,6 0,7
Тульская область     7,9 7,5     0,1 0,3
Ярославская область     14,3 18,1     0,6 0,3
город Москва     21,1 16,5     0,2 0,1
Северо-Западный федеральный округ     8,8 9,5     0,4 0,4
Республика Карелия     5,2 7,0     1,1 0,5
Республика Коми     11,0 17,0     0,5 0,5
Архангельская область без автономного округа     6,8 9,9     1,5 3,1
Ненецкий автономный округ     4,6 4,6 - - 0,0 0,0
Вологодская область     4,5 4,5     0,3 0,3
Калининградская область     6,1 6,1 - - 0,0 0,0
Ленинградская область     8,9 9,5     0,2 0,1
Мурманская область     14,9 14,4     0,9 0,3
Новгородская область     10,5 10,7     1,5 0,3
Псковская область     11,5 10,6   - 0,3 0,0
город Санкт - Петербург     9,4 9,4     0,1 0,2
Южный федеральный округ     6,9 7,2     0,3 0,2
Республика Адыгея     7,1 4,7 - - 0,0 0,0
Республика Калмыкия     1,1 0,4   - 0,4 0,0
Краснодарский край     3,1 3,8     0,1 0,1
Астраханская область     3,6 0,8   - 0,2 0,0
Волгоградская область     9,5 12,1     0,5 0,4
Ростовская область     11,3 10,9     0,5 0,3
Северо-Кавказский федеральный округ     8,4 8,7     1,1 0,8
Республика Дагестан     14,5 16,4     2,4 1,3
Республика Ингушетия     3,9 3,4 - - 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика     15,3 12,1     1,2 0,8
Карачаево-Черкесская Республика     7,0 7,5     0,2 0,4
Республика Северная Осетия - Алания     6,0 5,4 - - 0,0 0,0
Чеченская Республика     0,4 1,1     1,0 1,2
Ставропольский край     5,3 5,1     0,3 0,5
Приволжский федеральный округ     9,5 10,2     0,3 0,3
Республика Башкортостан     6,7 6,1     0,2 0,1
Республика Марий Эл     7,0 3,3   - 0,1 0,0
Республика Мордовия     9,6 6,6 -   0,0 0,1
Республика Татарстан     7,4 9,5     0,3 0,2
Удмуртская Республика     4,7 4,9     0,5 0,5
Чувашская Республика     1,7 1,5 - - 0,0 0,0
Пермский край     6,4 5,8     0,7 0,7
Кировская область     3,0 3,7     0,2 0,2
Нижегородская область     14,2 14,7     0,2 0,6
Оренбургская область     5,5 5,1     0,3 0,1
Пензенская область     12,2 12,0     0,2 0,5
Самарская область     17,4 28,1     0,4 0,2
Саратовская область     8,5 7,7     0,3 0,5
Ульяновская область     25,6 16,6     0,4 0,3
Уральский федеральный округ     26,8 24,0     0,9 0,7
Курганская область     21,4 22,8     0,8 1,3
Свердловская область     27,1 19,7     0,9 0,9
Тюменская область без автономного округа     21,8 16,4 -   0,0 0,1
Ханты-Мансийский АО     18,5 21,0   - 0,2 0,0
Ямало-Hенецкий АО     7,8 14,3     0,6 0,9
Челябинская область     36,5 35,7     1,6 0,9
Сибирский федеральный округ     19,1 19,1     0,8 0,5
Республика Алтай     5,6 10,3     1,9 0,9
Республика Бурятия     5,2 7,3     0,3 0,3
Республика Тыва     10,2 2,9 - - 0,0 0,0
Республика Хакасия     12,3 21,3     0,2 0,2
Алтайский край     21,6 20,7     0,2 0,2
Забайкальский край     5,6 7,4     0,5 1,2
Красноярский край     26,8 25,5     1,8 0,8
Иркутская область     22,8 19,1     1,0 0,5
Кемеровская область     22,5 22,2     0,2 0,1
Новосибирская область     21,4 27,2     1,3 1,1
Омская область     15,7 9,5     0,4 0,4
Томская область     12,2 16,1   - 0,3 0,0
Дальневосточный федеральный округ     21,6 24,2     1,0 0,7
Республика Саха (Якутия)     7,9 5,4     0,9 0,3
Камчатский край     12,3 11,3 -   0,0 0,3
Приморский край     37,4 43,5     1,2 0,8
Хабаровский край     10,5 16,7     0,3 0,4
Амурская область     22,2 19,1     1,5 1,0
Магаданская область     6,8 9,5     1,4 2,0
Сахалинская область     26,0 24,6     1,8 0,4
Еврейская автономная область     25,5 37,4     1,8 1,2
Чукотский автономный округ - - 0,0 0,0 -   0,0 2,0
Крымский федеральный округ     20,1 20,5     0,5 0,4
Республика Крым     18,2 17,5     0,4 0,2
город Севастополь     29,1 34,8     1,0 1,5
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - - - -

 

 

Таблица 5.3. Число пациентов, обратившихся за наркологической помощью

В Российской Федерации

Годы Всего пациентов (включая группу профилактического наблюдения) Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя+синдром зависимости от алкоголя Из них: психотические расстройства связанные с употреблением алкоголя Синдром зависимости от наркотических веществ Синдром зависимости от ненаркотических веществ
абс. числа на 100 000 чел. нас. абс. числа на 100 000 чел. нас. Абс. числа на 100 000 чел. нас. абс. числа на 100 000 чел.нас. абс. числа на 100 000 чел. нас.
    2271.5   1764.4   29.5   23.1   5.3
    2272.8   1777.6   50.5   28.3   5.5
    2303.9   1789.5   77.9   35.1   5.6
    2287.1   1767.5   81.8   47.8   6.0
    2291.6   1751.5   76.9   64.6   7.0
    2289.9   1708.3   65.9   88.1   8.6
    2309.4   1673.1   58.9   117.6   10.0
    2314.7   1632.5   60.6   154.7   10.1
    2345.2   1629.9   75.6   198.4   9.5
    2375.7   1625.7   83.2   233.2   9.5
    2412.3   1651.3   93.1   239.6   9.9
    2413.5   1648.2   96.2   239.3   10.5
    2425.8   1660.2   94.9   240.2   10.8
    2426.8   1654.4   93.8   242.0   11.3
    2388.1   1621.7   88.1   245.8   11.2
    2360.5   1594.5   80.3   250.6   11.2
    2337.2   1566.9   80.3   252.3   10.7
    2290.7   1524.3   74.0   252.1   10.1
    2215.0   1473.2   70.7   246.5   9.4
    2113.0   1401.1   66.8   237.3   8.6
    2039.1   1342.7   60.7   232.3   8.1
    1966,6   1290,9   52,8   226,9   7,7
    1891,1   1237,4   49,3   220,0   7,2
    1812,8   1175,3   45,5   213,2   6,7

Заболеваемость детей


Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.017 с.