История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата, образовательным программам специалитета в ФГБОУ ВО «МГТУ»
Очная форма обучения
прием на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код НП(С) | Наименование вступительного испытания | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
| Химия | 04.03.01 | 1) Химия | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Строительство | 08.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Химическая технология | 18.03.01 | 1) Химия | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология продукции и организация общественного питания | 19.03.04 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Пожарная безопасность | 20.05.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Нефтегазовое дело | 21.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Землеустройство и кадастры | 21.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Инноватика | 27.03.05 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология изделий легкой промышленности | 29.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Лечебное дело | 31.05.01 | 1) Биология | |
| 2) Химия | |||
| 3) Русский язык | |||
| Педиатрия | 31.05.02 | 1) Биология | |
| 2) Химия | |||
| 3) Русский язык | |||
| Стоматология | 31.05.03 | 1) Биология | |
| 2) Химия | |||
| 3) Русский язык | |||
| Фармация | 33.05.01 | 1) Химия | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Лесное дело | 35.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Агрономия | 35.03.04 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Агроинженерия | 35.03.06 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Ландшафтная архитектура | 35.03.10 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Зоотехния | 36.03.02 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Экономика | 38.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Менеджмент | 38.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Товароведение | 38.03.07 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Таможенное дело | 38.05.02 | 1) Обществознание | |
| 2) Информатика и ИКТ | |||
| 3) Русский язык | |||
| Юриспруденция | 40.03.01 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык | |||
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык | |||
| Сервис | 43.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Туризм | 43.03.02 | 1) История | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Гостиничное дело | 43.03.03 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык |
Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата, образовательным программам специалитета в ФГБОУ ВО «МГТУ»
Заочная форма обучения
прием на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код НП(С) | Наименование вступительного испытания | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
| Химия | 04.03.01 | 1) Химия | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Строительство | 08.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Химическая технология | 18.03.01 | 1) Химия | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология продукции и организация общественного питания | 19.03.04 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Пожарная безопасность | 20.05.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Нефтегазовое дело | 21.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Землеустройство и кадастры | 21.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Инноватика | 27.03.05 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология изделий легкой промышленности | 29.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Лесное дело | 35.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Агрономия | 35.03.04 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Агроинженерия | 35.03.06 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Ландшафтная архитектура | 35.03.10 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Зоотехния | 36.03.02 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Экономика | 38.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Менеджмент | 38.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Товароведение | 38.03.07 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Таможенное дело | 38.05.02 | 1) Обществознание | |
| 2) Информатика и ИКТ | |||
| 3) Русский язык | |||
| Юриспруденция | 40.03.01 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык | |||
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык | |||
| Сервис | 43.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Туризм | 43.03.02 | 1) История | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Гостиничное дело | 43.03.03 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык |
Очная форма обучения
прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Коды направлений подготовки | Наименования направлений подготовки магистратуры | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | |
| 35.04.04 | Агрономия | |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | |
| 38.04.01 | Экономика | |
| 38.04.02 | Менеджмент | |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | |
| 43.04.03 | Гостиничное дело |
Заочная форма обучения
прием на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Коды направлений подготовки | Наименования направлений подготовки магистратуры | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | |
| 35.04.04 | Агрономия | |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | |
| 38.04.01 | Экономика | |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | |
| 43.04.03 | Гостиничное дело |
Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата, образовательным программам специалитета в ФГБОУ ВО «МГТУ»
Очная форма обучения
прием на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код НП(С) | Наименование вступительного испытания | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
| Химия | 04.03.01 | 1) Химия | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Строительство | 08.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Химическая технология | 18.03.01 | 1) Химия | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология продукции и организация общественного питания | 19.03.04 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Пожарная безопасность | 20.05.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Нефтегазовое дело | 21.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Землеустройство и кадастры | 21.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Инноватика | 27.03.05 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология изделий легкой промышленности | 29.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Лечебное дело | 31.05.01 | 1) Биология | |
| 2) Химия | |||
| 3) Русский язык | |||
| Педиатрия | 31.05.02 | 1) Биология | |
| 2) Химия | |||
| 3) Русский язык | |||
| Стоматология | 31.05.03 | 1) Биология | |
| 2) Химия | |||
| 3) Русский язык | |||
| Фармация | 33.05.01 | 1) Химия | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Лесное дело | 35.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Агрономия | 35.03.04 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Агроинженерия | 35.03.06 | 1) Математика | |
| 2) Физика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Ландшафтная архитектура | 35.03.10 | 1) Математика | |
| 2) Биология | |||
| 3) Русский язык | |||
| Зоотехния | 36.03.02 | 1) Биология | |
| 2) Математика | |||
| 3) Русский язык | |||
| Экономика | 38.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Менеджмент | 38.03.02 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Товароведение | 38.03.07 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Таможенное дело | 38.05.02 | 1) Обществознание | |
| 2) Информатика и ИКТ | |||
| 3) Русский язык | |||
| Юриспруденция | 40.03.01 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык | |||
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык | |||
| Сервис | 43.03.01 | 1) Математика | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Туризм | 43.03.02 | 1) История | |
| 2) Обществознание | |||
| 3) Русский язык | |||
| Гостиничное дело | 43.03.03 | 1) Обществознание | |
| 2) История | |||
| 3) Русский язык |
|
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!