Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Топ:
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
О зачислении на первый курс очного обучения лиц, поступающих по общему конкурсу
На основании решения приемной комиссии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения с 1 сентября 2016 года, подавших заявление о согласии на зачисление, поступающих за счет средств федерального бюджета включенных в списки лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению на первом этапе, следующих абитуриентов:
Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в экономике
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Кимаев Турапал-Али Мусаевич | |
| 2. | Махмудов Адам Бекханович | |
| 3. | Хункурханов Муслим Исаевич | |
| 4. | Османов Ильяс Исаевич | |
| 5. | Адуев Амир Нуридович | |
| 6. | Зубайраев Ислам Лом-Алиевич | |
| 7. | Хасаев Апти Русланович | |
| 8. | Масаев Исмаил Халидович | |
| 9. | Баташева Асет Асламбековна |
Гостиничное дело, профиль Гостиничное дело
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Шабазова Радимхан Айсаевна | |
| 2. | Натаев Дин-Ислам Бисланович | |
| 3. | Агуев Алихан Русланович | |
| 4. | Абдулаева Седа Насрудинова | |
| 5. | Эльсанова Хабила Султановна | |
| 6. | Татаева Милана Ахмедовна | |
| 7. | Басханова Хеда Вахаевна | |
| 8. | Амхадова Петимат Султановна | |
| 9. | Такаева Алина Магомедовна | |
| 10. | Шабазова Элина Абубакаровна | |
| 11. | Нуралиев Ахмади Асламбекович | |
| 12. | Салмурзаева Марха Сайвудиновна | |
| 13. | Шаипова Зарема Веситьевна |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Детская психология и педагогика (Дошкольное образование)
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Аюбова Седа Рамзановна | |
| 2. | Тасуева Анжелика Хашмуратовна | |
| 3. | Болотханова Эйсет Масхудовна | |
| 4. | Хасиева Мата Ильясовна | |
| 5. | Сакаева Зарема Рамзановна | |
| 6. | Ибрагимова Асет Ахмедовна | |
| 7. | Хадаева Хава Рамзановна | |
| 8. | Карасаева Хамисат Беслановна | |
| 9. | Алиева Малика Лечиевна | |
| 10. | Хаджиева Зама Абдуловна |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Музыка
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Мусаева Аминат Русланбековна | |
| 2. | Мусаева Иман Русланбековна | |
| 3. | Болатханова Камила Тапсаровна | |
| 4. | Губатаева Рамина Асламбековна | |
| 5. | Элбиева Айшат Лом-Алиевна | |
| 6. | Ткаченко Дарья Сергеевна | |
| 7. | Уцмиева Аза Асланбековна | |
| 8. | Тасуева Тамила Магомед-Эминовна | |
| 9. | Мерзаева Седа Тайбаевна | |
| 10. | Докуев Хазбулат Рамзанович | |
| 11. | Цадаева Марха Адамовна |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Атиева Хава Алиевна | |
| 2. | Исрапилова Имани Умаровна | |
| 3. | Гелаева Карина Адамовна | |
| 4. | Темерсултанова Марха Умаровна | |
| 5. | Моллачаева Шовдан Шаридиновна | |
| 6. | Исмаилова Макка Исламовна |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Технология
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Шахгириева Аминат Сайдхусейновна | |
| 2. | Кагерманова Зулихан Эдиковна | |
| 3. | Хахаева Румиса Мусаевна |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Чеченский язык и литература
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Багаева Марет Ибрагимовна | |
| 2. | Яндарова Раяна Айндиевна | |
| 3. | Елбазова Раян Хадыевна | |
| 4. | Хинкиева Макка Абдулнасировна | |
| 5. | Магомадова Марьям Ахмедовна | |
| 6. | Кантаева Фатима Аиндиевна | |
| 7. | Осмаева Малика Сайдаселимовна | |
| 8. | Казаева Хавани Хамзатовна | |
| 9. | Хариханова Марьям Адамовна |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
Профиль Дошкольная дефектология
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Дакаева Иман Усамовна | |
| 2. | Базаева Мадина Имрановна | |
| 3. | Салиева Хавра Маазовна | |
| 4. | Бакаева Зухра Хас-Магамедовна | |
| 5. | Бакарова Айшат Усмановна | |
| 6. | Чербиева Хамидат Султановна | |
| 7. | Гезмогмаева Зезаг Аптиевна | |
| 8. | Петирова Шахадат Мусаевна | |
| 9. | Лечиева Марха Арбиевна |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Харсиева Камила Ахмадовна | |
| 2. | Дадаева Асет Султановна | |
| 3. | Шабазова Ровзан Умаровна |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
Профиль Специальная психология
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Дадашева Хава Шахмирзаевна | |
| 2. | Кагирова Хеда Ширваниевна | |
| 3. | Минциева Айхант Саламуевна |
Профессиональное обучение (по отраслям),
Профиль Правоведение и правоохранительная деятельность
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Гатаев Амхад Анзорович | |
| 2. | Абалаев Нурид Вахаевич | |
| 3. | Ганаев Ибрагим Илесович | |
| 4. | Каримова Иман Хасановна | |
| 5. | Бахарчиев Ибрагим Сайдмагомедович |
Профессиональное обучение (по отраслям),
Профиль Экономика и управление
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Хамзатова Фариза Джунидовна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Арабский и Английский языки
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Автарханова Аминат Лёмаевна | |
| 2. | Акаев Арби Сайд-Магомедович | |
| 3. | Сардалова Иман Хаважевна | |
| 4. | Оздамирова Медина Лемаевна | |
| 5. | Нуралиева Петимат Саид-Эмиевна | |
| 6. | Магамадова Фариза Адлазимовна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Биология и Экология
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Акаева Заира Шараниевна | |
| 2. | Акаева Диана Маусаровна | |
| 3. | Чадаева Петимат Саварбековна | |
| 4. | Эльмурзаев Мансур Артурович | |
| 5. | Мусаева Иман Магомедовна | |
| 6. | Яхиханова Хеда Вахаевна | |
| 7. | Темирсултанова Чилла Асруддиновна | |
| 8. | Мугашев Рамзан Алиевич | |
| 9. | Сагаева Иман Ильясовна | |
| 10. | Байракова Сайдат Винадиевна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Информатика и Математика
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Азраилова Раяна Алвиевна | |
| 2. | Ахмедхаджиев Хамзат Халидович |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
История и Обществознание
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Хаптукаева Зарема Саламовна | |
| 2. | Магамадов Изнаур Дакуевич | |
| 3. | Бабуева Жаннат Адамовна | |
| 4. | Довкаева Лалита Сулимовна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
История и Право
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Вакаева Аминат Магомедовна | |
| 2. | Тулаева Хеда Абадиевна | |
| 3. | Махтыева Иман Руслановна | |
| 4. | Саралапова Зарета Данилбековна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Математика и Информатика
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Кадырова Аймани Джабраиловна | |
| 2. | Баймурадова Айна Абдуллаховна | |
| 3. | Дудаева Милана Гиланиевна | |
| 4. | Идрисова Марха Хусейновна | |
| 5. | Муцуруева Сацита Турпаловна | |
| 6. | Курбанова Зарема Хасановна | |
| 7. | Магамадов Умар Сулайманович | |
| 8. | Мержуева Зарема Гудан-Гириевна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Начальное образование и Иностранный (английский) язык
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Темирсултанова Хадишт Сулумбековна | |
| 2. | Чучаева Фатима Альбертовна | |
| 3. | Шабазова Петимат Хасановна | |
| 4. | Маашева Иман Ахмедовна | |
| 5. | Макаева Айсет Аднановна | |
| 6. | Магомадова Зелила Шамильевна | |
| 7. | Мунаева Айсет Шамхановна | |
| 8. | Ампукаева Иман Насрудыевна | |
| 9. | Межидова Хава Вахаевна | |
| 10. | Аздамирова Хава Ризвановна | |
| 11. | Мамакаева Марха Адамовна | |
| 12. | Махаджиева Хеди Идрисовна | |
| 13. | Сусаева Макка Саидовна | |
| 14. | Махаджиева Халимат Идрисовна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Немецкий и Английский языки
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Хашумов Абубакар Абдулсаламович |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Русский язык и Литература
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Нунаева Иман Нурдыевна | |
| 2. | Сулейманова Эльбика Мовладовна | |
| 3. | Якуева Альбина Кутузовна | |
| 4. | Буралова Алина Алиханова | |
| 5. | Азиева Малика Лемаевна | |
| 6. | Мусаева Зарина Ханпашевна | |
| 7. | Ларсанова Петимат Саид-Алиевна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Русский язык, Чеченский язык и литература
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Ибрагимова Бисмилла Хампашаевна | |
| 2. | Абухаджиева Хеда Бекхановна | |
| 3. | Джамурзаева Хава Зелимхановна | |
| 4. | Сайдулаева Петимат Магомедовна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Физика и Информатика
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Метигова Анжела Мисирбиевна | |
| 2. | Мальсагов Ибрагим Русланович | |
| 3. | Абдулхаджиев Бувайсар Далхадович | |
| 4. | Артаханов Ахмед Абдул-Хамидович | |
| 5. | Канчаев Ислам Рамзанович | |
| 6. | Арсанова Иман Ризвановна | |
| 7. | Исмаилов Шамиль Гиланиевич | |
| 8. | Абубакаров Магомед Алхазорович | |
| 9. | Газмагомадова Марха Хасановна | |
| 10. | Иналова Хавра Ахмедовна | |
| 11. | Саидов Ислам Элаевич | |
| 12. | Гапураев Шамиль Заиндиевич | |
| 13. | Шаипова Эйсет Хаважевна |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Химия и Биология
| № | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов |
| 1. | Китаева Фариза Саламуновна | |
| 2. | Зайпулаева Хава Увайсовна | |
| 3. | Газабаева Хава Мусаевна | |
| 4. | Алиева Аминат Шахидовна | |
| 5. | Вадаева Медиса Зауддиевна | |
| 6. | Муциева Седа Алиевна | |
| 7. | Дамаева Хава Саламбековна | |
| 8. | Ахметова Фариза Хусейновна | |
| 9. | Махашев Исмаил Ханпашаевич |
о зачислении на первый курс очного обучения лиц, поступающих по общему конкурсу
На основании решения приемной комиссии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения с 1 сентября 2016 года, подавших заявление о согласии на зачисление, поступающих за счет средств федерального бюджета включенных в списки лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению на первом этапе, следующих абитуриентов:
|
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!