Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения

2017-12-13 379
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

(в процентах к предыдущему периоду)

  Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в том числе индексы цен
производителей на строительную продукцию приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
2016 г.        
январь 104,7 104,9 104,4 104,0
февраль 97,4 95,9 100,2 96,9
март 98,8 98,8 99,0 99,2
I квартал 101,6 98,4 107,6 99,1
апрель 96,9 95,7 99,2 96,7
май 97,9 97,0 99,7 97,6
июнь 102,9 104,6 99,6 103,7
II квартал 94,8 93,1 98,3 94,8
июль 105,1 108,3 98,9 106,9
август 100,2 100,1 100,4 100,1
сентябрь 102,6 104,0 99,8 103,2
III квартал 107,5 112,0 98,8 109,8
октябрь 100,6 101,8 98,2 101,5
ноябрь 96,2 94,2 100,0 95,5
декабрь 100,5 101,6 98,4 101,3
IV квартал 99,9 101,0 97,7 101,0
год 104,7 101,1 110,9 102,3
декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г. 103,3 105,9 97,8 106,0
2017 г.        
январь 97,0 95,3 101,5 100,9
февраль 102,0 103,0 99,3 100,1
март 98,7 98,4 99,7 100,1
I квартал 96,9 95,7 99,8 100,3
апрель 98,9 98,8 99,2 100,2
май 103,6 104,8 100,2 100,2
июнь 101,4 101,7 100,3 100,4
II квартал 101,5 102,4 99,0 100,6
июль 105,7 107,4 101,0 100,6
август 99,7 99,6 100,0 99,6
сентябрь 101,4 102,3 99,0 100,1
III квартал 108,2 110,9 101,0 100,7
октябрь 102,1 102,8 100,1 100,6
октябрь 2017 г. к декабрю 2016 г. 110,6 114,4 100,3 103,0

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения по видам экономической деятельности

(в процентах)

  Октябрь 2017 г.
к сентябрю 2017 г. к декабрю 2016 г.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 101,5 107,6
Добыча полезных ископаемых 102,1 111,7
Обрабатывающие производства 100,1 100,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 103,1 114,1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 100,1 100,4
Строительство 100,5 102,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 101,5 108,1
Транспортировка и хранение 100,2 101,3
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 100,0 100,4
Деятельность в области информации и связи 102,2 110,5
Деятельность финансовая и страховая 100,8 103,9
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 100,1 100,4
Деятельность профессиональная, научная и техническая 102,8 115,1
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 100,3 101,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 101,0 104,7
Образование 102,1 110,0
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 100,2 101,0
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 100,2 100,6
Предоставление прочих видов услуг 100,1 100,2

Индекс цен приобретения строительными организациями основных видов
строительных материалов, деталей и конструкций
в октябре 2017 г. по отношению
к предыдущему месяцу составил 96,9%.

Индексы цен приобретения строительными организациями

Основных видов строительных материалов, деталей и конструкций

(в процентах к предыдущему периоду)

  Цемент Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций Кирпич керами-ческий Битумы нефтяные Бензин Электро-энергия
2016 г.            
январь 100,0 100,0 100,0 100,0 101,5 99,3
февраль 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0 98,9
март 98,4 99,4 110,3 100,0 102,1 97,0
I квартал 99,5 99,8 103,4 99,8 100,6 97,9
апрель 101,5 100,0 100,0 90,4 100,3 100,0
май 106,9 110,9 100,0 100,0 96,7 101,8
июнь 100,1 111,1 93,6 102,4 105,4 99,6
II квартал 105,1 110,9 104,3 91,1 98,7 98,7
июль 99,2 100,0 98,5 99,9 100,0 102,3
август 98,1 100,0 108,5 100,1 100,2 105,0
сентябрь 99,5 100,0 95,0 100,0 100,0 100,8
III квартал 100,0 110,6 97,8 101,5 102,5 106,3
октябрь 100,0 101,3 100,0 100,0 99,8 103,6
ноябрь 100,0 100,0 147,5 100,0 100,2 95,1
декабрь 100,0 100,0 84,8 100,0 99,8 102,5
IV квартал 99,0 101,3 123,2 100,1 100,0 103,2
год 101,5 116,0 103,9 102,3 108,7 109,6
декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г. 103,4 124,0 130,9 92,6 98,5 105,6
2017 г.            
январь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5 103,5
февраль 105,4 100,0 100,0 100,0 100,2 97,6
март 109,5 100,0 100,0 100,0 103,9 100,7
I квартал 106,9 100,0 105,2 100,0 98,5 102,4
апрель 100,0 87,5 100,0 100,0 101,4 99,9
май 96,1 100,0 92,3 94,2 102,4 97,8
июнь 95,8 100,0 93,7 100,0 96,7 104,5
II квартал 103,6 87,5 92,9 96,1 104,5 99,5
июль 96,3 109,5 97,0 103,5 100,0 97,2
август 111,4 100,0 100,0 106,8 95,8 99,7
сентябрь 100,0 100,0 100,0 112,9 100,1 102,8
III квартал 99,3 109,5 90,3 110,7 95,8 100,0
октябрь 100,0 100,0 100,0 87,2 100,1 101,4
октябрь 2017 г. к декабрю 2016 г. 113,9 95,8 83,9 102,5 100,8 104,8

Индексы тарифов на грузовые перевозки

 

Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом
в октябре 2017 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100,0%.

 

Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом

(в процентах к предыдущему периоду)

  Всего в том числе по видам сообщений
междугородное городское и пригородное
2016 г.      
январь 102,1 100,0 106,2
февраль 102,2 100,0 106,4
март 100,0 100,0 100,0
I квартал 103,6 100,0 110,7
апрель 100,0 100,0 100,0
май 100,0 100,0 100,0
июнь 100,0 100,0 100,0
II квартал 100,7 100,0 102,0
июль 100,0 100,0 100,0
август 100,0 100,0 100,0
сентябрь 100,0 100,0 100,0
III квартал 100,0 100,0 100,0
октябрь 100,0 100,0 100,0
ноябрь 100,0 100,0 100,0
декабрь 100,0 100,0 100,0
IV квартал 100,0 100,0 100,0
год 104,2 100,0 112,3
декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г. 104,4 100,0 112,9
2017 г.      
январь 106,9 100,0 109,9
февраль 108,0 100,0 111,1
март 107,9 100,0 110,7
I квартал 115,7 100,0 122,4
апрель 100,0 100,0 100,0
май 100,0 100,0 100,0
июнь 100,0 100,0 100,0
II квартал 107,7 100,0 110,5
июль 100,0 100,0 100,0
август 100,0 100,0 100,0
сентябрь 100,0 100,0 100,0
III квартал 100,0 100,0 100,0
октябрь 100,0 100,0 100,0
октябрь 2017 г. к декабрю 2016 г. 124,6 100,0 135,2

 

ФИНАНСЫ

 

Государственные финансы

 


Поделиться с друзьями:

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.