История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ
Соревнований по лыжным гонкам (девушки 2003-2004гг.р.)
| № | ФИО | Город | Нагрудный номер | Время финиш | Время старта | Итоговое время | Место | |||||
| Осипова Елизавета | Александров | 15.02 | 09.30 | 5.32 | ||||||||
| Козлова Ярослава | Гусь-Хруст р-н | 13.02 | 07.00 | 6.02 | ||||||||
| Базанова Апполинария | Вязниковский | 13.38 | 07.30 | 6.08 | ||||||||
| Фокина Валерия | Александров | 14.09 | 08.00 | 6.09 | ||||||||
| Коничева Ульяна | Гусь-Хруст. р-н | 6.40 | 00.30 | 6.10 | ||||||||
| Кравцова Полина | Александров | 16.50 | 10.30 | 6.20 | ||||||||
| Драчук Елизавета | Кольчугино | 9.24 | 03.00 | 6.24 | ||||||||
| Романова Кристина | Вязниковский | 16.54 | 10.30 | 6.24 | ||||||||
| Пустобаева Юлия | Гусь-Хруст. р-н | 9.56 | 03.30 | 6.26 | ||||||||
| Крупская Виктория | Владимир | 11.56 | 05.30 | 6.26 | ||||||||
| Иванова Мария | Гусь-Хруст | 16.26 | 10.00 | 6.26 | ||||||||
| Штаб Софья | Александров | 10.59 | 04.30 | 6.29 | ||||||||
| Миронова Екатерина | Кольчугино | 12.00 | 05.30 | 6.30 | ||||||||
| Пономарева Анастасия | Гусь-Хруст. р-н | 12.41 | 06.00 | 6.41 | ||||||||
| Великанова Дарья | Вязниковский | 11.12 | 04.30 | 6.42 | ||||||||
| Халюткина Анастасия | Владимир | 13.47 | 07.00 | 6.47 | ||||||||
| Пикунова Ксения | Ковров | 15.48 | 09.00 | 6.48 | ||||||||
| Архипова Дарья | Петушинский | 9.22 | 02.30 | 6.52 | ||||||||
| Жаворонкова Анастасия | Александров | 8.27 | 01.30 | 6.57 | ||||||||
| Дементьева Анастасия | Владимир | 19.05 | 12.00 | 7.05 | ||||||||
| Удалова Алина | Гусь-Хруст | 10.44 | 03.30 | 7.14 | ||||||||
| Аввакумова Дарья | Вязниковский | 8.47 | 01.30 | 7.17 | ||||||||
| Белоус Екатерина | Ковров | 13.51 | 06.30 | 7.21 | ||||||||
| Архипова Ольга | Петушинский | 19.54 | 12.30 | 7.24 | ||||||||
| Назарова Полина | Гусь-Хруст | 11.27 | 04.00 | 7.27 | ||||||||
| Петрушко Анна | Владимир | 12.49 | 05.00 | 7.49 | ||||||||
| Князькова Алина | Кольчуино | 18.57 | 11.00 | 7.57 | ||||||||
| Яровая Анна | Гусь-Хруст. | 15.36 | 07.30 | 8.06 | ||||||||
| Комник Ульяна | Кольчугино | 20.46 | 12.30 | 8.16 | ||||||||
| Агафонова Дарья | Владимир | лично | 21.22 | 13.00 | 8.22 | |||||||
| Мысина Валерия | Кольчугино | 11.14 | 02.30 | 8.44 | ||||||||
| Солохина Таисия | Гусь-Хруст | 9.55 | 01.00 | 8.55 | ||||||||
| Анищенко Яна | Муром | 20.25 | 11.30 | 8.55 | ||||||||
| Гудакова Валерия | Владимир | 10.59 | 02.00 | 8.59 | ||||||||
| Карпова Анастасия | Муром | 12.50 | 03.00 | 9.50 | ||||||||
| Хмыляр Юлия | Гусь-Хруст р-н | 18.52 | 09.00 | 9.52 | ||||||||
| Лямина Марина | Муром | 18.35 | 08.30 | 10.05 | ||||||||
| Кухарь Юлия | Собинский | 15.12 | 05.00 | 10.12 | ||||||||
| Барбашина Анастасия | Собинский | 22.28 | 12.00 | 10.28 | ||||||||
| Кокина Виктория | Вязниковский | 20.55 | 09.30 | 11.25 | ||||||||
| Чиканова Арина | Собинский | 13.53 | 02.00 | 11.53 | ||||||||
| Данилова Ева | Муром | 18.55 | 06.30 | 12.25 | ||||||||
| Маликова Валерия | Петушинский | 18.39 | 06.00 | 12.39 | ||||||||
| Рыбакова Алена | Собинский | 24.12 | 11.00 | 13.12 | ||||||||
| Федорова Валерия | Ковров | 23.17 | 10.00 | 13.17 | ||||||||
| Малышева Любовь | Ковров | 15.55 | 01.00 | 14.55 | ||||||||
| Комиссарова Анастасия | Петушинский | 23.51 | 08.30 | 15.21 | ||||||||
| Жильцова Яна | Собинский | 24.31 | 08.00 | 16.31 | ||||||||
| Сухорукова Марина | Петушинский | 29.02 | 11.30 | 17.32 | ||||||||
| Юмангулова Алина | Ковров | 21.51 | 04.00 | 17.51 | ||||||||
ПРОТОКОЛ
Соревнований по лыжным гонкам (юноши 2003-2004гг.р.)
| № | ФИО | Город | Нагрудный номер | Время финиш | Время старта | Итоговое время | Место | ||||||
| Ворохобов Арсений | Муром | 21.23 | 13.30 | 7.53 | |||||||||
| Семенов Егор | Вязниковский | 32.38 | 24.30 | 8.08 | |||||||||
| Подлегаев Данил | Гусь-Хруст | 22.49 | 14.30 | 8.19 | |||||||||
| Синев Андрей | Гусь-Хруст р-н | 21.22 | 13.00 | 8.22 | |||||||||
| Павлинов Александр | Кольчугино | 21.26 | 13.00 | 8.26 | |||||||||
| Бережанский Никита | Владимир | 33.08 | 24.30 | 8.38 | |||||||||
| Абраменко Аркадий | Кольчугино | 28.45 | 20.00 | 8.45 | |||||||||
| Пахомов Александр | Александров | 25.17 | 16.30 | 8.47 | |||||||||
| Баталов Андрей | Собинский | 31.49 | 23.00 | 8.49 | |||||||||
| Кукуев Игорь | Вязниковский | 25.57 | 17.00 | 8.57 | |||||||||
| Бровкин Данила | Гусь-Хруст | 33.02 | 24.00 | 9.02 | |||||||||
| Литвинов Владислав | Александров | 23.02 | 14.00 | 9.02 | |||||||||
| Копченов Вячеслав | Кольчугино | 24.39 | 15.30 | 9.09 | |||||||||
| Бутолин Игнат | Александров | 27.41 | 18.30 | 9.11 | |||||||||
| Чернышов Иван | Кольчугино | 27.20 | 18.00 | 9.20 | |||||||||
| Забродин Кирилл | Кольчугино | 32.22 | 23.00 | 9.22 | |||||||||
| Костерин Георгий | Собинский | 30.08 | 20.30 | 9.38 | |||||||||
| Токарев Олег | Гусь-Хруст | 31.11 | 21.30 | 9.41 | |||||||||
| Котов Дмитрий | Гусь-Хруст | 26.21 | 16.30 | 9.51 | |||||||||
| Тимаев Егор | Ковров | 29.30 | 19.30 | 10.00 | |||||||||
| Дегтярев Алексей | Владимир | 31.39 | 21.30 | 10.09 | |||||||||
| Стрелковский Никита | Гусь-Хруст р-н | 32.44 | 22.30 | 10.14 | |||||||||
| Калинин Егор | Владимир | 27.17 | 17.00 | 10.17 | |||||||||
| Новожилов Даниил | Александров | 34.17 | 24.00 | 10.17 | |||||||||
| Шишов Игорь | Петушинский | 31.20 | 21.00 | 10.20 | |||||||||
| Бутылев Александр | Ковров | 35.21 | 25.00 | 10.21 | |||||||||
| Наумов Илья | Гусь-Хруст р-н | 30.58 | 20.00 | 10.58 | |||||||||
| Михеев Иван | Муром | 31.30 | 20.30 | 11.00 | |||||||||
| Нейман Никита | Петушинский | 29.36 | .18.30 | 11.06 | |||||||||
| Потехин Дмитрий | Гусь-Хруст р-н | 28.41 | 17.30 | 11.11 | |||||||||
| Тришкин Андрей | Петушинский | 34.42 | 23.30 | 11.12 | |||||||||
| Карлов Филипп | Петушинский | 25.18 | 14.00 | 11.18 | |||||||||
| Баринов Сергей | Муром | 27.20 | 16.00 | 11.20 | |||||||||
| Титов Ярослав | Владимир | 26.19 | 14.30 | 11.49 | |||||||||
| Рычков Илья | Вязниковский | 26.55 | 15.00 | 11.55 | |||||||||
| Погудин Владислав | Гусь-Хруст | 30.55 | 19.00 | 11.55 | |||||||||
| Петровский Иван | Петушинский | 28.15 | 16.00 | 12.15 | |||||||||
| Александрин Артем | Вязниковский | 31.48 | 19.30 | 12.18 | |||||||||
| Панасюк Алексей | Вязниковский | 34.25 | 22.00 | 12.25 | |||||||||
| Шиляков Дмитрий | Владимир | 31.45 | 19.00 | 12.45 | |||||||||
| Киселев Илья | Муром | 36.26 | 23.30 | 12.56 | |||||||||
| Водовозов Кирилл | Собинский | 26.27 | 13.30 | 12.57 | |||||||||
| Цветов Денис | Гусь-Хруст р-н | 28.29 | 15.30 | 12.59 | |||||||||
| Титов Арсений | Ковров | 29.05 | 15.00 | 14.05 | |||||||||
| Мельничук Андрей | Собинский | 40.03 | 25.00 | 15.03 | |||||||||
| Куприянов Кирилл | Муром | 33.46 | 18.00 | 15.46 | |||||||||
| Копылов Константин | Ковров | 34.21 | 17.30 | 16.51 | |||||||||
| Сальников Никита | Ковров | 38.55 | 22.00 | 16.55 | |||||||||
ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
соревнований по лыжным гонкам (девушки 2003-2004гг.р.)
| № | ФИО | Город | Нагрудный номер | Время финиш | Время старта | Итоговое время | Место | |||||
| Осипова Елизавета | Александров | 15.02 | 09.30 | 5.32 | ||||||||
| Козлова Ярослава | Гусь-Хруст р-н | 13.02 | 07.00 | 6.02 | ||||||||
| Базанова Апполинария | Вязниковский | 13.38 | 07.30 | 6.08 | ||||||||
| Фокина Валерия | Александров | 14.09 | 08.00 | 6.09 | ||||||||
| Коничева Ульяна | Гусь-Хруст. р-н | 6.40 | 00.30 | 6.10 | ||||||||
| Кравцова Полина | Александров | 16.50 | 10.30 | 6.20 | ||||||||
| Драчук Елизавета | Кольчугино | 9.24 | 03.00 | 6.24 | ||||||||
| Романова Кристина | Вязниковский | 16.54 | 10.30 | 6.24 | ||||||||
| Пустобаева Юлия | Гусь-Хруст. р-н | 9.56 | 03.30 | 6.26 | ||||||||
| Крупская Виктория | Владимир | 11.56 | 05.30 | 6.26 | ||||||||
| Иванова Мария | Гусь-Хруст | 16.26 | 10.00 | 6.26 | ||||||||
| Штаб Софья | Александров | 10.59 | 04.30 | 6.29 | ||||||||
| Миронова Екатерина | Кольчугино | 12.00 | 05.30 | 6.30 | ||||||||
| Пономарева Анастасия | Гусь-Хруст. р-н | 12.41 | 06.00 | 6.41 | ||||||||
| Великанова Дарья | Вязниковский | 11.12 | 04.30 | 6.42 | ||||||||
| Халюткина Анастасия | Владимир | 13.47 | 07.00 | 6.47 | ||||||||
| Пикунова Ксения | Ковров | 15.48 | 09.00 | 6.48 | ||||||||
| Архипова Дарья | Петушинский | 9.22 | 02.30 | 6.52 | ||||||||
| Жаворонкова Анастасия | Александров | 8.27 | 01.30 | 6.57 | ||||||||
| Дементьева Анастасия | Владимир | 19.05 | 12.00 | 7.05 | ||||||||
| Удалова Алина | Гусь-Хруст | 10.44 | 03.30 | 7.14 | ||||||||
| Аввакумова Дарья | Вязниковский | 8.47 | 01.30 | 7.17 | ||||||||
| Белоус Екатерина | Ковров | 13.51 | 06.30 | 7.21 | ||||||||
| Архипова Ольга | Петушинский | 19.54 | 12.30 | 7.24 | ||||||||
| Назарова Полина | Гусь-Хруст | 11.27 | 04.00 | 7.27 | ||||||||
| Петрушко Анна | Владимир | 12.49 | 05.00 | 7.49 | ||||||||
| Князькова Алина | Кольчуино | 18.57 | 11.00 | 7.57 | ||||||||
| Яровая Анна | Гусь-Хруст. | 15.36 | 07.30 | 8.06 | ||||||||
| Комник Ульяна | Кольчугино | 20.46 | 12.30 | 8.16 | ||||||||
| Агафонова Дарья | Владимир | лично | 21.22 | 13.00 | 8.22 | |||||||
| Мысина Валерия | Кольчугино | 11.14 | 02.30 | 8.44 | ||||||||
| Солохина Таисия | Гусь-Хруст | 9.55 | 01.00 | 8.55 | ||||||||
| Анищенко Яна | Муром | 20.25 | 11.30 | 8.55 | ||||||||
| Гудакова Валерия | Владимир | 10.59 | 02.00 | 8.59 | ||||||||
| Карпова Анастасия | Муром | 12.50 | 03.00 | 9.50 | ||||||||
| Хмыляр Юлия | Гусь-Хруст р-н | 18.52 | 09.00 | 9.52 | ||||||||
| Лямина Марина | Муром | 18.35 | 08.30 | 10.05 | ||||||||
| Кухарь Юлия | Собинский | 15.12 | 05.00 | 10.12 | ||||||||
| Барбашина Анастасия | Собинский | 22.28 | 12.00 | 10.28 | ||||||||
| Кокина Виктория | Вязниковский | 20.55 | 09.30 | 11.25 | ||||||||
| Чиканова Арина | Собинский | 13.53 | 02.00 | 11.53 | ||||||||
| Данилова Ева | Муром | 18.55 | 06.30 | 12.25 | ||||||||
| Маликова Валерия | Петушинский | 18.39 | 06.00 | 12.39 | ||||||||
| Рыбакова Алена | Собинский | 24.12 | 11.00 | 13.12 | ||||||||
| Федорова Валерия | Ковров | 23.17 | 10.00 | 13.17 | ||||||||
| Малышева Любовь | Ковров | 15.55 | 01.00 | 14.55 | ||||||||
| Комиссарова Анастасия | Петушинский | 23.51 | 08.30 | 15.21 | ||||||||
| Жильцова Яна | Собинский | 24.31 | 08.00 | 16.31 | ||||||||
| Сухорукова Марина | Петушинский | 29.02 | 11.30 | 17.32 | ||||||||
| Юмангулова Алина | Ковров | 21.51 | 04.00 | 17.51 | ||||||||
ПРОТОКОЛ
|
|
|
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!