Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Российская Федерация | ||||||||||
| Южный федеральный округ | ||||||||||
| Республика Адыгея | ||||||||||
| Республика Дагестан | ||||||||||
| Республика Ингушетия | - | |||||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||
| Республика Калмыкия | ||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||
| Чеченская Республика | ... | … | … | … | … | |||||
| Краснодарский край | ||||||||||
| Ставропольский край | ||||||||||
| Астраханская область | ||||||||||
| Волгоградская область | ||||||||||
| Ростовская область |
Вариант 2.
ЧИСЛЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С УЧЕНЫМИ СТЕПЕНЯМИ
(человек)
| Всего | Доктора наук | Кандидаты наук | ||||||||||||
| Российская Федерация | ||||||||||||||
| Южный федеральный округ | ||||||||||||||
| Республика Адыгея | ||||||||||||||
| Республика Дагестан | ||||||||||||||
| Республика Ингушетия | - | - | - | - | ||||||||||
Республика | ||||||||||||||
| Республика Калмыкия | ||||||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||||||
| Чеченская Республика | ... | … | ... | … | ... | … | ||||||||
| Краснодарский край | ||||||||||||||
| Ставропольский край | ||||||||||||||
| Астраханская область | ||||||||||||||
| Волгоградская область | ||||||||||||||
| Ростовская область |
Вариант3.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДУЩИЕ ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ
| Число организаций | Численность аспирантов, человек | |||||||||||||
| Российская Федерация | ||||||||||||||
| Южный федеральный округ | ||||||||||||||
| Республика Адыгея | ||||||||||||||
| Республика Дагестан | ||||||||||||||
| Республика Ингушетия | - | - | ||||||||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||||
| Республика Калмыкия | ||||||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||||||
| Чеченская Республика | ... | … | … | … | ... | … | … | … | ||||||
| Краснодарский край | ||||||||||||||
| Ставропольский край | ||||||||||||||
| Астраханская область | ||||||||||||||
| Волгоградская область | ||||||||||||||
| Ростовская область |
Вариант 4.
ПРИЕМ И ВЫПУСК ИЗ АСПИРАНТУРЫ
(человек)
| Прием в аспирантуру | Выпуск из аспирантуры | в том числе с защитой диссертации | |||||||||||||
| Российская Федерация | |||||||||||||||
| Южный федеральный округ | |||||||||||||||
| Республика Адыгея | |||||||||||||||
| Республика Дагестан | |||||||||||||||
| Республика Ингушетия | - | - | - | ||||||||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||||||||
| Республика Калмыкия | |||||||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | - | ||||||||||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | |||||||||||||||
| Чеченская Республика | ... | … | … | … | … | … | … | ... | … | … | … | ||||
| Краснодарский край | |||||||||||||||
| Ставропольский край | |||||||||||||||
| Астраханская область | |||||||||||||||
| Волгоградская область | |||||||||||||||
| Ростовская область |
Вариант 5.
22.12. ПОСТУПЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК И ВЫДАЧА ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ1)
| Подано патентных заявок | Выдано патентов | Подано патентных заявок | Выдано патентов | Подано патентных заявок | Выдано патентов | |||||||||
| на изобре- тения | на полез- ные модели | на изобре- тения | на полез- ные модели | на изобре- тения | на полез- ные модели | на изобре- тения | на полез- ные модели | на изобре- тения | на полез- ные модели | на изобре- тения | на полез- ные модели | |||
| Российская Федерация | ||||||||||||||
| Южный федеральный округ | ||||||||||||||
| Республика Адыгея | - | - | - | - | ||||||||||
| Республика Дагестан | ||||||||||||||
| Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||||||
| Республика Калмыкия | - | - | - | - | ||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||||||
| Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Краснодарский край | ||||||||||||||
| Ставропольский край | ||||||||||||||
| Астраханская область | ||||||||||||||
| Волгоградская область | ||||||||||||||
| Ростовская область |
Вариант 6.
ЧИСЛО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
| Российская Федерация | |||||||||||
| Южный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Адыгея | - | - | - | - | |||||||
| Республика Дагестан | |||||||||||
| Республика Калмыкия | |||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Республика Северная Осетия - Алания | |||||||||||
| Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | - | - | - | ||
| Краснодарский край | |||||||||||
| Ставропольский край | |||||||||||
| Астраханская область | |||||||||||
| Волгоградская область | |||||||||||
| Ростовская область |
Вариант 7.
22.17. ОБЪЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
| Млн. руб. | В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | Млн. руб. | В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | Млн. руб. | В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | Млн. руб. | В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | Млн. руб. | В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | Млн. руб. | В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | Млн. руб. | В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | |
| Российская Федерация | 154682,4 | 4,4 | 315603,5 | 4,6 | 435122,2 | 5,3 | 545540,0 | 5,0 | 777458,1 | 4,7 | 958928,7 | 4,6 | 1103365,5 | 5,0 |
| Южный федеральный округ | 3712,0 | 2,1 | 5140,5 | 1,5 | 8563,9 | 2,0 | 19667,6 | 3,0 | 21993,4 | 2,2 | 31084,2 | 2,1 | 75610,0 | 5,0 |
| Республика Адыгея | 12,7 | 0,6 | - | - | 10,0 | 0,3 | 11,3 | 0,3 | 888,7 | 21,4 | 61,8 | 1,2 | 187,4 | 2,7 |
| Республика Дагестан | 17,8 | 2,8 | 125,9 | 7,4 | 54,7 | 2,1 | 171,5 | 2,4 | 597,4 | 5,5 | 698,7 | 3,5 | 760,3 | 3,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4,3 | 0,1 | 217,6 | 2,9 | 298,0 | 3,6 | 294,7 | 3,1 | 431,6 | 3,5 | 281,4 | 1,8 | 255,9 | 1,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,9 | 0,0 | 39,5 | 0,7 | 13,3 | 0,2 | 35,9 | 0,5 | 576,6 | 4,7 | 208,8 | 1,5 | 1528,1 | 8,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 6,4 | 0,1 | 20,8 | 0,3 | 12,7 | 0,1 | 22,1 | 0,1 | 45,5 | 0,2 | 5,9 | 0,0 |
| Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Краснодарский край | 1004,7 | 3,0 | 207,7 | 0,3 | 956,9 | 1,0 | 1349,8 | 1,0 | 4353,6 | 2,1 | 4717,5 | 1,1 | 7652,8 | 2,1 |
| Ставропольский край | 173,7 | 0,7 | 1332,1 | 3,1 | 1211,6 | 2,4 | 1666,7 | 2,3 | 4930,6 | 4,0 | 11358,7 | 7,5 | 19366,4 | 13,3 |
| Астраханская область | 1,9 | 0,0 | 33,9 | 0,1 | 498,4 | 2,0 | 408,9 | 1,1 | 99,5 | 0,2 | 127,3 | 0,2 | 320,8 | 0,3 |
| Волгоградская область | 1804,0 | 3,7 | 1217,7 | 1,3 | 1427,7 | 1,3 | 9626,7 | 4,5 | 2396,6 | 0,8 | 2441,1 | 0,6 | 28874,4 | 7,1 |
| Ростовская область | 692,0 | 1,5 | 1959,7 | 2,0 | 4072,4 | 3,3 | 6089,5 | 3,9 | 7696,7 | 2,7 | 11143,6 | 2,9 | 16658,1 | 4,2 |
Контрольная работа №3
|
|
|
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!