Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
1. Проводим группировкуимущества по видам и источникам образования (данные для решения приведены в задаче №1)
Группировка имущества по видам и источникам образования
Таблица 1
| № п/п | Виды имущества и его источников образования | Группы имущества и его источников образования | Наименование имущества и его источников образования | Сумма, тыс.руб. |
| 1. | Внеоборотные активы | Основные средства | Оборудование и инвентарь торгово-складских зданий | |
| Нематериальные активы | - | |||
| Капитальные вложения | - | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | - | |||
| Итого | 20200 | |||
| 2. | Оборотные активы | Производственные запасы | Строительные материалы Запасные части Топливо Тара и тарные материалы | |
| Незавершенное производство | Затраты по незавершенному основному производству | |||
| Расходы будущих периодов | - | |||
| Готовая продукция | - | |||
| Денежные средства | Аккредитивы и прочие счета в банке Расчетные счета Касса | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | - | |||
| Средства в расчетах (дебиторская задолженность) | Задолженность покупателей | |||
| Итого | 189440 | |||
| Всего хозяйственных средств | ||||
| 3. | Источники собственных средств | Уставный капитал | Уставный капитал | |
| Добавочный капитал | Добавочный капитал | |||
| Резервный капитал | Резервный капитал | |||
| Нераспределенная прибыль | - | |||
| Фонды и резервы | - | |||
| Целевые финансирования и поступления | - | |||
| Итого | 83200 | |||
| 4. | Источники заемных средств | Кредиты банков | - | |
| Займы | Долгосрочные займы | |||
| Расчеты с кредиторами | Задолженность бюджету по налогу на доходы физических лиц Задолженность подрядчикам Задолженность поставщикам за нефтепродукты Задолженность бюджету по налогам и сборам Задолженность по заработной плате | |||
| Итого | 126440 | |||
| Всего источников хозяйственных средств |
Как видно из задачи, стоимость имущества равна размеру источников, т.к. это одни и то же средства организации, но сгруппированные по двум разным признакам.
2. Составляем баланс.
Таблица 2
Баланс предприятия (упрощенный вариант)
| АКТИВ | Сумма | ПАССИВ | Сумма |
| I. Внеоборотные активы: | III. Капиталы и резервы | ||
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Добавочный капитал | |||
| Резервный капитал | |||
| ИТОГО по разделу I | 20200 | ИТОГО по разделу III | 83200 |
| II. Оборотные активы | IV. Долгосрочные обязательства | ||
| Производственные запасы | Займы | ||
| Незавершенное производство | ИТОГО по разделу IV | 10000 | |
| Денежные средства | V.Краткосрочные обязательства | ||
| Средства в расчетах | Расчеты с кредиторами | ||
| ИТОГО по разделу II | 189440 | ИТОГО по разделу V | 116440 |
| БАЛАНС | БАЛАНС |
Задача №2. (см. опорный конспект, Тема 2)
1. Определяем тип операций, вызывающих изменение в балансе (данные для решения задачи приведены в задаче №2)
Решение операции 1. Поступили на расчетный счет денежные средства от прочих дебиторов в погашение задолженности. Операция затронула две статьи актива. Произошла перегруппировка средств в активе баланса. Средства по статье «Расчетные счета» увеличились, а по статье «Дебиторская задолженность » уменьшились на одну и ту же сумму. Общий итог баланса остался неизменным.
Таблица 3
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Изменения в балансе | Тип изменений | |||
| актив | пассив | |||||
| + | - | + | - | |||
| Поступили на расчетный счет денежные средства от прочих дебиторов в погашение задолженности | + | - | I тип | |||
| Зачислена на расчетный сет краткосрочная ссуда банка | + | + | III тип | |||
| Получены деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы работникам комбикормового завода | + | - | I тип | |||
| Выдана из кассы заработная плата работникам завода | - | - | IV тип | |||
| Погашена с расчетного счета задолженность банку по долгосрочным кредитам | - | - | IV тип | |||
| Начислена заработная плата работникам за изготовление продукции | + | + | III тип | |||
| Произведены удержания из заработной платы налога на доходы физических лиц | + | - | II тип | |||
| Выданы из кассы денежные средства под отчет на хозяйственные нужды | + | - | I тип | |||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет направлена в пополнение резервного капитала | + | - | II тип | |||
| Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом | - | - | IV тип | |||
| Получена из производства готовая продукция | + | - | I тип | |||
| Остаток неизрасходованной суммы возвращен подотчетным лицом в кассу | + | - | I тип |
Задание №3. (см. опорный конспект, Тема 3)
1. Составляем журнал хозяйственных операций, корреспонденцию счетов (данные приведены в задаче №3, таблица 4), используя План счетов.
Таблица 4
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Корреспондирующие счета | Сумма, тыс. руб. | |
| дебет | кредит | |||
| 1. | Получено в кассу с расчетного счета на хозяйственные нужды | |||
| 2. | Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток неизрасходованного аванса на командировку | |||
| 3. | Выдано под отчет менеджеру на хозяйственные нужды | 1,5 | ||
| 4. | Приобретены подотчетным лицом канцелярские товары | |||
| 5. | Получена из производства готовая продукция | |||
| 6. | Оплачено с расчетного счета поставщикам за поступившие товары | 36,9 | ||
| Итого: | 70,4 |
2. Открываем счета синтетического учета, записываем начальные остатки по счетам (данные приведены в задаче №3, таблица 3), осуществляем разноску по счетам, подсчитываем обороты и выводим конечные остатки
| 10 «Материалы» | 20 «Основное производство» | ||||||||||||
| наименование счета | наименование счета | ||||||||||||
| СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | ||||||||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||
| Остаток на 01 | Остаток на 01 | ||||||||||||
| Операция № 4 | Операция № 5 | ||||||||||||
| Оборот за | - | Оборот за | - | ||||||||||
| Остаток на 01 | Остаток на 01 | ||||||||||||
| 43 «Готовая продукция» | |||||||||||||
| наименование счета | |||||||||||||
| СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | ||||||||||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||||
| Остаток на 01 | |||||||||||||
| Операция № 5 | |||||||||||||
| Оборот за | - | ||||||||||||
| Остаток на 01 | |||||||||||||
| 50 «Касса» | 51 «Расчетные счета» | ||||||||||||
| наименование счета | наименование счета | ||||||||||||
| СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | ||||||||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||
| Остаток на 01 | Остаток на 01 | ||||||||||||
| Операция № 1 | Операция № 1 | ||||||||||||
| № 2 | № 6 | 36,9 | |||||||||||
| № 3 | 1,5 | № | |||||||||||
| Оборот за | 1,5 | Оборот за | - | 42,9 | |||||||||
| Остаток на 01 | 1510,5 | Остаток на 01 | 53357,1 | ||||||||||
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | ||||||||||||
| наименование счета | наименование счета | ||||||||||||
| СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | ||||||||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||
| Остаток на 01 | Остаток на 01 | ||||||||||||
| Операция № 6 | 36,9 | Операция № | |||||||||||
| Оборот за | 36,9 | - | Оборот за | - | - | ||||||||
| Остаток на 01 | 36863,1 | Остаток на 01 | |||||||||||
| 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | ||||||||||||
| наименование счета | наименование счета | ||||||||||||
| СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | ||||||||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||
| Остаток на 01 | Остаток на 01 | ||||||||||||
| Операция № | Операция № 2 | ||||||||||||
| № | № 3 | 1,5 | |||||||||||
| № | № 4 | ||||||||||||
| Оборот за | - | - | Оборот за | 1,5 | |||||||||
| Остаток на 01 | Остаток на 01 | 1040,5 | |||||||||||
| 80 «Уставный капитал» | 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | ||||||||||||
| наименование счета | наименование счета | ||||||||||||
| СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | СЧЕТ № | СУММА, тыс. руб. | ||||||||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||
| Остаток на 01 | Остаток на 01 | ||||||||||||
| Операция № | Операция № | ||||||||||||
| Оборот за | - | - | Оборот за | - | - | ||||||||
| Остаток на 01 | Остаток на 01 | ||||||||||||
3. Составляем оборотную ведомость по синтетическим счетам
Таблица 5
| № | Наименование счетов | Сальдо начальное | Обороты за месяц | Сальдо конечное | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Материалы | - | ||||||
| Основное производство | - | ||||||
| Готовая продукция | - | ||||||
| Касса | 1,5 | 1510,5 | |||||
| Расчетный счет | - | 42,9 | 53357,1 | ||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 36,9 | - | 36863,1 | ||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | - | |||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | - | - | |||||
| Расчеты с подотчетными лицами | 1,5 | 1040,5 | |||||
| Уставный капитал | - | - | |||||
| Нераспределенная прибыль | - | - | |||||
| итого | 70,4 | 70,4 | 128813,1 | 128813,1 |
После заполнения оборотной ведомости подсчитываются итоги по каждой колонке. Главная особенность ведомости – это три пары итоговых равенств:
1. Итог начальных остатков по дебету должен быть равен итогу остатков по кредиту (как актив баланса равен пассиву баланса).
2. Итог оборотов по дебету равен итогу оборотов по кредиту – по принципу двойной записи операций на счетах. Вторая пара равенств должна соответствовать итогу по журналу операций.
3. Итог конечных остатков по дебету равен итогу конечных остатков по кредиту как актива и пассива баланса.
4. Составляем баланс по данным оборотной ведомости по синтетическим счетам (данные: колонки – сальдо конечное). Баланс составляется без десятичных знаков.
Таблица 6
Баланс предприятия (упрощенный вариант)
| Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
| I Внеоборотные активы | ----- | III Капитал и резервы | |
| Итого по I разделу | ----- | Уставный капитал | |
| II Оборотные активы | Нераспределенная прибыль | ||
| Сырье, материалы | Итого по III разделу | 60300 | |
| Затраты в незавершенном производстве | IV Долгосрочные обязательства | ------ | |
| Готовая продукция | Итого по IV разделу | ------ | |
| Дебиторская задолженность покупателей | V Краткосрочные обязательства | ||
| Касса | Кредиторская задолженность: - перед поставщиками | ||
| Расчетные счета | - перед персоналом организации | ||
| Итого по II разделу | 128813 | - бюджетом | |
| Итого по V разделу | 68513 | ||
| Баланс | Баланс |
|
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!