Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
адресу:
| Наименование элемента | Параметры | Характеристика | |
| общего имущества | |||
| I. Помещения общего пользования | |||
| Помещения общего | Количество – _____ шт. | Количество помещений, требующих текущего | |
| пользования | Площадь пола – ____ кв.м | ремонта - ______ шт. | |
| Материал пола - __________ | в том числе: | ||
| пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта | |||
| – _____кв.м) | |||
| Межквартирные | Количество – _____ шт. | Количество лестничных площадок, требующих | |
| лестничные площадки | Площадь пола – ____ кв.м | текущего ремонта - ______ шт. | |
| Материал пола - __________ | в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, | ||
| требующая ремонта – _____кв.м) | |||
| Лестницы | Количество лестничных | Количество лестниц, требующих ремонта - _____ | |
| маршей – _____ шт. | шт. | ||
| Материал лестничных | В том числе: | ||
| маршей - ______________ | лестничных маршей - _____ шт. | ||
| Материал ограждения - | ограждений - _____шт. | ||
| _____ | балясин – шт. | ||
| Материал балясин - _______ | |||
| Площадь – ____ кв.м | |||
| Лифтовые и иные шахты | Количество: | Количество лифтовых шахт, требующих ремонта - | |
| - лифтовых шахт - ____ шт. | ____ шт. | ||
| - иные шахты - _____ шт. | Количество иных шахт, требующих ремонта - | ||
| _____ (указать название | ______ шт. | ||
| шахт) | |||
| Коридоры | Количество – _____ шт. | Количество коридоров, требующих ремонта - _____ | |
| Площадь пола – ____ кв.м | шт. | ||
| Материал пола - __________ | в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, | ||
| требующая ремонта – ____кв.м) | |||
| Технические этажи | Количество – _____ шт. | Санитарное состояние - _________ (указать: | |
| Площадь пола – ____ кв.м | удовлетворительное или неудовлетворительное) | ||
| Материал пола - __________ | |||
| Чердаки | Количество – _____ шт. | Санитарное состояние - _________ (указать: | |
| Площадь пола – ____ кв.м | удовлетворительное или неудовлетворительное) | ||
| Требования пожарной безопасности - | |||
| _____________ (указать: соблюдаются или не | |||
| соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую | |||
| характеристику нарушений) | |||
| Технические подвалы | Количество – _____ шт. | Санитарное состояние - _________ (указать: | |
| Площадь пола – ____ кв.м | удовлетворительное или неудовлетворительное). | ||
| Перечень инженерных | Требования пожарной безопасности - | ||
| коммуникаций, проходящих | _____________ (указать: соблюдаются или не | ||
| через подвал: | соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую | ||
| 1. _____________________; | характеристику нарушений). | ||
| 2. _____________________; | Перечислить оборудование и инженерные | ||
| 3. _____________________; | коммуникации, нуждающиеся в замене: | ||
| 4. _____________________. | 1. _____________________; | ||
| 2. _____________________; | |||
| 3. _____________________; | |||
| 4. _____________________. | |||
| Перечень установленного | Перечислить оборудование и инженерные | |
| инженерного оборудования: | коммуникации, нуждающиеся в ремонте: | |
| 1. _____________________; | 1. _____________________; | |
| 2. _____________________; | 2. _____________________; | |
| 3. _____________________. | 3. _____________________. | |
| 4. _____________________. | 4. _____________________. | |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома | ||
| Фундаменты | Вид фундамента - ________ | Состояние _________________ (указать: |
| Количество продухов - | удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| ___шт. | если неудовлетворительное, указать дефекты). | |
| Количество продухов, требующих ремонта - | ||
| _______шт. | ||
| Стены и перегородки | Количество подъездов – шт. | Количество подъездов, нуждающихся в ремонте - |
| внутри подъездов | Площадь стен в подъездах | ______ шт. |
| _____кв. м | Площадь стен, нуждающихся в ремонте - ____ кв.м | |
| Материал отделки: стен | Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - | |
| ____. | _____ кв.м | |
| Площадь потолков ____кв. | ||
| м | ||
| Материал отделки потолков | ||
| ___________________ | ||
| Стены и перегородки | Площадь стен _____кв. м | Площадь стен, нуждающихся в ремонте - ____ кв.м |
| внутри помещений | Материал стены и | Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - |
| общего пользования | перегородок ___________. | _____ кв.м |
| Материал отделки стен | ||
| _____. | ||
| Площадь потолков ____кв. | ||
| м | ||
| Материал отделки потолков | ||
| ____________________ | ||
| Наружные стены и | Материал - _____________. | Состояние - ____________________________ |
| перегородки | Площадь - ______ тыс. кв. м | (указать: удовлетворительное или |
| Длина межпанельных швов | неудовлетворительное, если неудовлетворительное | |
| - ____ м. | - указать дефекты): | |
| Площадь стен, требующих утепления - ____ кв.м | ||
| Длина межпанельных швов, нуждающихся в | ||
| ремонте - _______ м. | ||
| Перекрытия | Количество этажей - _____ | Площадь перекрытия, требующая ремонта - ____ |
| Материал - _____________. | кв.м (указать вид работ). | |
| Площадь - ______ тыс. кв. м. | Площадь перекрытий, требующих утепления - | |
| _____кв.м | ||
| Крыши | Количество – _____ шт. | Характеристика состояния - |
| Вид кровли - _____________ | ________________________________________ | |
| (указать плоская, | (указать: удовлетворительное или | |
| односкатная, двускатная, | неудовлетворительное, если неудовлетворительное | |
| иное). | – указать дефекты): | |
| Материал кровли - _______. | площадь крыши, требующей капитального | |
| Площадь кровли – ____ кв.м | ремонта - _____ кв.м | |
| Протяженность свесов - __ м | площадь крыши, требующей текущего ремонта - | |
| Площадь свесов - ______кв. | _________ кв.м | |
| м | ||
| Протяженность ограждений | ||
| - _____ м | ||
| Двери | Количество дверей, | Количество дверей, ограждающих вход в |
| ограждающих вход в | помещения общего пользования и требующих | |
| помещения общего | ремонта - _______шт. | |
| пользования - _____шт. | из них | |
| из них: | деревянных - ______ шт. | |
| деревянных - ______шт. | металлических _____ шт. | |
| металлических _____шт. | ||
| Окна | Количество окон, | Количество окон, расположенных в помещениях |
| расположенных в | общего пользования и требующих ремонта - | |
| помещениях общего | _______ шт. |
| пользования - _____шт. | из них | |
| из них деревянных - | деревянных - ______ шт. | |
| _____шт. | ||
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ||
| Лифты и лифтовое | Количество - _____ шт. | Количество лифтов, требующих |
| оборудование | В том числе: | замены - ____ шт. |
| грузовых - ______шт. | капитального ремонта - ____ шт. | |
| Марки лифтов - __________ | текущего ремонта - ______ шт. | |
| Грузоподъемность ______ т. | ||
| Площадь кабин – ____ кв.м | ||
| Мусоропровод | Количество – _____ шт. | Состояние ствола ______________________ |
| Длина ствола - _____м | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| Количество загрузочных | если неудовлетворительное - указать дефекты) | |
| устройств - ______шт. | Количество загрузочных устройств, требующих | |
| капитального ремонта - ____ шт. | ||
| Вентиляция | Количество | Количество вентиляционных каналов, требующих |
| вентиляционных каналов - | ремонта - _____ шт. | |
| _____шт. | ||
| Материал вентиляционных | ||
| каналов - ________________ | ||
| Протяженность | ||
| вентиляционных каналов - | ||
| ______ м | ||
| Количество | ||
| вентиляционных коробов - | ||
| ________шт. | ||
| Дымовые | Количество | Состояние вентиляционных труб |
| трубы/вентиляционные | вентиляционных труб - | ______________________________________________ |
| трубы | _____шт. | (удовлетворительное или неудовлетворительное, |
| Материал - _____________; | если неудовлетворительное - указать дефекты). | |
| Количество дымовых труб - | Состояние дымовых труб: | |
| _____шт. | _______________________________________________ | |
| Материал - _____________ | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | ||
| Водосточные | Количество желобов – _____ | Количество водосточных желобов, требующих |
| желоба/водосточные | шт. | замены - _____ шт. |
| трубы | Количество водосточных | ремонта - _____ шт. |
| труб – _____ шт. | Количество водосточных труб, требующих | |
| Тип водосточных желобов и | замены - _____ шт. | |
| водосточных труб - ______ | ремонта - _____ шт. | |
| (наружные или внутренние) | ||
| Протяженность | ||
| водосточных труб - ___ м | ||
| Протяженность | ||
| водосточных желобов - ___ | ||
| м | ||
| Электрические водно- | Количество - ______ шт. | Состояние ____________________________ |
| распределительные | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| устройства | если неудовлетворительное - указать дефекты) | |
| Светильники | Количество - ______ шт. | Количество светильников, требующих замены - |
| ____ шт. | ||
| Количество светильников, требующих ремонта - | ||
| ________ шт. | ||
| Системы дымоудаления | Количество - ______ шт. | Состояние ____________________________ |
| (удовлетворительное или неудовлетворительное, | ||
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | ||
| Магистраль с | Количество - ______ шт. | Длина магистрали, требующая замены - ____ м |
| распределительным | Длина магистрали – м. | Количество распределительных щитков, |
| щитком | требующих ремонта - _______шт. (указать | |
| дефекты) | ||
| Сети электроснабжения | Длина – ____________м. | Длина сетей, требующая замены - ____м |
| Котлы отопительные | Количество - ______ шт. | Состояние ____________________________ | |
| (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |||
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | |||
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и | Диаметр, материал и протяженность труб, | |
| протяженность в | требующих замены: | ||
| однотрубном исчислении: | 1. ____ мм. ______________ ____ м. | ||
| 1. | ____ мм. _________ ____ м. | 2. ____ мм. ______________ _____ м. | |
| 2. | ____ мм. ________ _____ м. | Протяженность труб, требующих ремонта - ____м. | |
| (указать вид работ, восстановление теплоизоляции, | |||
| окраска, иное) | |||
| Задвижки, вентили, | Количество: | Требует замены или ремонта: | |
| краны на системах | задвижек - ______ шт. | задвижек - ______ шт. | |
| теплоснабжения | вентилей - ______ шт. | вентилей - ______ шт. | |
| кранов - ______ шт. | кранов - ______ шт. | ||
| Бойлерные, | Количество - ______ шт. | Состояние ____________________________ | |
| (теплообменники) | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | ||
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | |||
| Элеваторные узлы | Количество - ______ шт. | Состояние | |
| _______________________________________ | |||
| (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |||
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | |||
| Радиаторы | Материал и количество – | Требует замены (материал и количество): | |
| 1._____________ ______ шт. | 1._____________ ______ шт. | ||
| 2._____________ ______ шт. | 2._____________ ______ шт. | ||
| Полотенцесушители | Материал и количество – | Требует замены (материал и количество): | |
| 1._____________ ______ шт. | 1._____________ ______ шт. | ||
| 2._____________ ______ шт. | 2._____________ ______шт. | ||
| Системы очистки воды | Количество - ______ шт. | Состояние ____________________________ | |
| Марка _________________ | (удовлетворительное, или неудовлетворительное, | ||
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | |||
| Насосы | Количество - ______ шт. | Состояние ____________________________ | |
| Марка насоса: | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | ||
| 1. | ______________________; | если неудовлетворительное - указать дефекты) | |
| 2. | ______________________. | ||
| Трубопроводы холодной | Диаметр, материал и | Диаметр, материал и протяженность труб, | |
| воды | протяженность: | требующих замены: | |
| 1. | ____ мм. _________, ____м. | 1. ____ мм. _____________, ____м. | |
| 2. | ____ мм. _________, ____м. | 2. ____ мм. _____________, ____м. | |
| 3. | ____ мм. _________, ____м. | 3. ____ мм. _____________, ____м. | |
| Протяженность труб требующих окраски - ____м. | |||
| Трубопроводы горячей | Диаметр, материал и | Диаметр, материал и протяженность труб, | |
| воды | протяженность: | требующих замены: | |
| 1. | ____ мм. _________, ____м. | 1. ____ мм. _____________, ____м. | |
| 2. | ____ мм. _________, ____м. | 2. ____ мм. _____________, ____м. | |
| 3. | ____ мм. _________, ____м. | 3. ____ мм. _____________, ____м. | |
| Протяженность труб, требующих окраски - ____м. | |||
| Задвижки, вентили, | Количество: | Требует замены или ремонта: | |
| краны на системах | задвижек - ______шт; | задвижек - ______шт; | |
| водоснабжения | вентилей - ______шт. | вентилей - ______шт. | |
| кранов - ______шт. | кранов - ______шт. | ||
| Коллективные приборы | Перечень установленных | Указать дату следующей поверки для каждого | |
| учета | приборов учета, марка и | приборов учета: | |
| номер: | 1. _____________________; | ||
| 1. | _____________________; | 2. _____________________; | |
| 2. | _____________________; | 3. _____________________. | |
| 3. | _____________________. | ||
| Сигнализация | Вид сигнализации: | Состояние для каждого вида сигнализации | |
| 1._____________________; | ______________________________________ | ||
| 2. | _____________________ | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | |||
| Трубопроводы | Диаметр, материал и | Диаметр, материал и протяженность труб |
| канализации | протяженность: | требующих замены: |
| 1. ____ мм. _________, ____м. | 1. ____ мм. _____________, ____м. | |
| 2. ____ мм. _________, ____м. | 2. ____ мм. _____________, ____м. | |
| 3. ____ мм. _________, ____м. | 3. ____ мм. _____________, ____м. | |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и | Состояние ____________________________ |
| протяженность: | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| 1. ____ мм. _________, ____м. | если неудовлетворительное - указать дефекты) | |
| 2. ____ мм. _________, ____м. | ||
| 3. ____ мм. _________, ____м | ||
| Задвижки, вентили, | Количество: | Требует замены или ремонта: |
| краны на системах | задвижек - ______шт; | задвижек - ______шт; |
| газоснабжения | вентилей - ______шт. | вентилей - ______шт. |
| Кранов - ______шт. | кранов - ______шт. | |
| Калориферы | Количество - ______шт. | Состояние ____________________________ |
| (удовлетворительное или неудовлетворительное, | ||
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | ||
| Указатели наименования | Количество - ______шт. | Состояние ____________________________ |
| улицы, переулка, | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| площади и пр. на фасаде | если неудовлетворительное - указать дефекты) | |
| многоквартирного дома | ||
| Иное оборудование | Указать наименование | Указать состояние _____________________ |
| (удовлетворительное или неудовлетворительное, | ||
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | ||
| IV. Земельный | участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме16 | |
| Общая площадь | земельного участка - ______ | Указать состояние _____________________ |
| га: | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| в том числе площадь | если неудовлетворительное - указать дефекты) | |
| застройки - _______ га. | ||
| асфальт - ______га; | ||
| грунт - ______га; | ||
| газон - _______га. | ||
| Зеленые насаждения | деревья - _______ шт. | Указать состояние _____________________ |
| кустарники - ______шт. | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| если неудовлетворительное - указать дефекты) | ||
| Элементы | Малые архитектурные | Перечислить элементы благоустройства, |
| благоустройства | формы _________ (есть/нет), | находящиеся в неудовлетворительном состоянии. |
| если есть перечислить | Указать дефекты ______________________________ | |
| __________; | ||
| Ограждения ________ м. | ||
| Скамейки - __________ шт. | ||
| Столы - ________шт. | ||
| Ливневая сеть | Люки - ________ шт. | Указать состояние _____________________ |
| Приемные колодцы - ____ | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| шт. | если неудовлетворительное - указать дефекты) | |
| Ливневая канализация: | ||
| Тип - ______________ | ||
| Материал - ______________ | ||
| Протяженность - ______ м. | ||
| Иные строения | 1. _____________________; | Указать состояние _____________________ |
| 2. _____________________; | (удовлетворительное или неудовлетворительное, | |
| 3. _____________________. | если неудовлетворительное - указать дефекты) | |
| Собственник ___________________(____________________) | Управляющая организация: ООО «КомЖил» Генеральный директор _____________________(Максимов О.В.) М.П. |
Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом
от «______»_________2017 г.
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Московский
| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность, но не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации ЖФ: ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | |||
| I. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | ||||
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | ежедневно | |||
| 2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | |||
| 3. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно | |||
| 4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | |||
| 5. | Мытье пола кабины лифта | ежедневно | |||
| 6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | |||
| 7. | Мытье окон | 1 раз в год | |||
| 8. | Уборка площадки перед входом в подъезд и очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | |||
| 9. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, отопительных приборов | 2 раза в год (весна, осень) | |||
| 10. | Влажная протирка подоконников | 2 раза в месяц | |||
| 11. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз месяц | |||
| 12. | Устранение засора | по мере необходимости | |||
| II. | Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора | ||||
| 13. | Вывоз твердых бытовых отходов (в том числе утилизация) | ежедневно | |||
| 14. | Вывоз крупногабаритного мусора (в том числе утилизация) | По мере необходимости | |||
| III. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | ||||
| 15. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств | Согласно (ЖНМ-96-01/1). Осмотры – 1 раз в год. Устранение неисправностей – в течение смены. | |||
| 16. | Консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | 1 раз в год, по мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период | |||
| 17. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости | |||
| 18. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год, по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | |||
| 19. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | 1 раз в год, по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | |||
| 20. | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год, по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период. Устранение неисправностей – в течение смены. | |||
| 21. | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли - 1сутки), нарушение водоотвода – 2 суток, замена разбитого стекла - 2 суток, неисправность освещения мест общего пользования - 1 суток, неисправность электрической проводки оборудования – 3 часов, неисправность лифта - 2 часов с момента получения заявки. | |||
| 22. | Обслуживание домовых знаков и почтовых ящиков | По мере необходимости | |||
| IV. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | ||||
| 23. | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно | |||
| 24. | Обслуживание систем вентиляции | Ежемесячно | |||
| 25. | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-нуль | Согласно требованиям технических регламентов | |||
| 26. | Текущий ремонт | По мере необходимости | |||
| 27. | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации в течение 30 минут; на системах энергоснабжения в течение 30 минут после получения заявки диспетчером. | |||
| V. | Прочие услуги | ||||
| 28. | Дератизация | 1 раз в месяц | |||
| 29. | Дезинсекция | 4 раза в год | |||
| 30. | Услуги по управлению многоквартирным домом | ||||
| VI.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. | |||||
| № п/п · 1 | Наименование работ | Периодичность | |||
| 31. | Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю | |||
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 5 раз в неделю | ||||
| 33. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 7 раз в неделю | |||
| 34. | Полив газонов | По мере необходимости | |||
| 35. | Стрижка газона | По мере необходимости | |||
| 36. | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости | |||
| 37. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 5 раз в неделю | |||
| 38. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | |||
| 39. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости | |||
| Очитка козырьков | По мере необходимости | ||||
Управляющая организация: Собственник:
Генеральный директор ООО «КомЖил»
Максимов О.В._______________ ____________/____________
Приложение № 3
к договору управления многоквартирным домом
от «______»_________2017 г.
Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность*
| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Условия изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества | ||||
| 1. Холодное водоснабжение | ||||||
| 1.1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: а) 8 часа (суммарно) в течение одного месяца; б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии) | за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды - размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1 | ||||
| 1.2. Постоянное соответствие состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам: нарушение качества не допускается | отклонение состава и свойств холодной воды от действующих санитарных норм и правил не допускается | при несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам - плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) | ||||
| 1.3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: а) в многоквартирных домах и жилых домах: - не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см); - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); б) у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | отклонение давления не допускается | за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; б) при давлении, отличающимся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) | ||||
| 2. Горячее водоснабжение | ||||||
| 2.2. Обеспечение температуру горячей воды в точке разбора: а) не менее 60оС для открытых систем централизованного теплоснабжения; б) не менее 50оС для закрытых систем централизованного теплоснабжения; в) не более 75оС для любых систем теплоснабжения | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: а) в ночное время (с 23 до 6 часов) не более чем на 5оС; б) в дневное время (с 6 до 23 часов) не более чем на 3оС | а) за каждые 30С снижения температуры свыше допустимых отклонений - размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимый продолжительности нарушения; б) при снижении температуры горячей воды ниже 40°С - оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду | ||||
| 2.3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды действующим санитарным нормам и правилам | отклонение состава и свойств горячей воды от действующих санитарных норм и правил не допускается | при несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам - плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) | ||||
| 2.4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора: - не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см); - не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см) | отклонение давления не допускается | за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:
а) при давлени
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления... Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы... Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями... Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |